Resultaträkning (TTM)
Danavation Technologies Corp. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ändring (%) | 22,40 | −27,40 | 215,89 | 38,54 | 5,58 | 139,46 | 1,45 | 25,14 | 30,94 | −13,90 | 27,73 | 0,75 | −27,09 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −2,48 | 63,97 | 24,89 | 111,06 | 11,36 | 69,85 | 0,53 | 3,93 | 29,98 | −14,62 | 27,43 | −1,20 | −30,93 | |
% av intäkterna | 87,69 | 69,86 | 157,78 | 62,38 | 95,04 | 100,24 | 71,10 | 70,46 | 58,52 | 58,09 | 57,60 | 57,47 | 56,35 | 53,38 |
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 199,61 | −239,19 | −305,65 | −81,72 | −105,12 | −28 872,09 | 3,70 | 75,72 | 32,29 | −12,90 | 28,15 | 3,39 | −22,13 | |
% av intäkterna | 12,31 | 30,14 | −57,78 | 37,62 | 4,96 | −0,24 | 28,90 | 29,54 | 41,48 | 41,91 | 42,40 | 42,53 | 43,65 | 46,62 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Ändring (%) | 81,42 | 25,58 | 21,32 | 11,50 | 0,70 | −3,07 | 1,57 | −1,25 | −15,50 | 5,01 | −10,38 | −6,68 | −3,11 | |
% av intäkterna | 1 506,45 | 2 232,80 | 3 862,21 | 1 483,30 | 1 193,75 | 1 138,54 | 460,86 | 461,39 | 364,09 | 234,97 | 286,56 | 201,07 | 186,24 | 247,50 |
FoU | 0 | 0 | −0 | −0 | ||||||||||
Ändring (%) | 167,72 | 192,34 | ||||||||||||
% av intäkterna | 44,70 | 164,85 | −13,33 | −16,27 | ||||||||||
OpEx | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Ändring (%) | 78,51 | 30,35 | 16,72 | 16,76 | 1,72 | 1,44 | 5,52 | −0,43 | −8,57 | 1,04 | −3,75 | −5,15 | −9,07 | |
% av intäkterna | 1 645,79 | 2 400,19 | 4 309,35 | 1 592,26 | 1 341,98 | 1 292,95 | 547,69 | 569,65 | 453,28 | 316,50 | 371,40 | 279,86 | 263,45 | 328,57 |
Rörelseintäkter | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 |
Ändring (%) | 82,14 | 32,86 | 11,98 | 15,30 | 1,41 | −10,13 | 6,43 | −5,87 | −19,76 | 7,94 | −15,35 | −8,44 | 1,96 | |
% av intäkterna | −1 545,79 | −2 300,19 | −4 209,35 | −1 492,26 | −1 241,98 | −1 192,95 | −447,69 | −469,65 | −353,28 | −216,50 | −271,40 | −179,86 | −163,45 | −228,57 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −31,72 | −69,49 | 615,14 | −16,24 | −1,28 | 735,45 | 83,56 | 33,93 | 18,26 | −62,01 | 78,53 | −4,69 | 9,86 | |
% av intäkterna | −34,65 | −19,33 | −8,12 | −18,39 | −11,12 | −10,40 | −36,27 | −65,63 | −70,24 | −63,44 | −27,99 | −39,12 | −37,01 | −55,77 |
Nettoinkomst | −2 | −4 | −5 | −6 | −7 | −6 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 |
Ändring (%) | 137,73 | 24,49 | 4,97 | 15,72 | −11,69 | −6,83 | 14,16 | −3,61 | −17,45 | 7,26 | −13,62 | −7,77 | 3,42 | |
% av intäkterna | −1 581,08 | −3 070,76 | −5 265,65 | −1 749,77 | −1 461,62 | −1 222,59 | −475,68 | −535,28 | −412,31 | −259,93 | −323,80 | −218,98 | −200,46 | −284,33 |
Source: Capital IQ