Resultaträkning (TTM)
Cyberlux Corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 20 | 25 | 78 | 83 | 48 | 48 | 19 |
Ändring (%) | 24,51 | 206,73 | 6,25 | −41,71 | −0,04 | −60,11 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 9 | 12 | 30 | 32 | 31 | 31 | 22 |
Ändring (%) | 37,08 | 159,69 | 4,98 | −4,34 | 1,21 | −27,96 | |
% av intäkterna | 41,86 | 46,09 | 39,02 | 38,55 | 63,27 | 64,06 | 115,69 |
Bruttorörelsevinst | 12 | 14 | 48 | 51 | 18 | 17 | −3 |
Ändring (%) | 15,46 | 246,93 | 7,06 | −65,15 | −2,20 | −117,42 | |
% av intäkterna | 58,14 | 53,91 | 60,98 | 61,45 | 36,73 | 35,94 | −15,69 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 15 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 |
Ändring (%) | 29,06 | 0,89 | −10,94 | −9,45 | −17,65 | −4,21 | |
% av intäkterna | 70,97 | 73,57 | 24,20 | 20,28 | 31,51 | 25,96 | 62,33 |
FoU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 190,30 | 61,36 | 39,07 | 27,88 | −12,07 | −1,22 | |
% av intäkterna | 0,77 | 1,79 | 0,94 | 1,23 | 2,71 | 2,38 | 5,89 |
OpEx | 24 | 32 | 52 | 51 | 50 | 47 | 38 |
Ändring (%) | 34,82 | 61,61 | −1,47 | −2,93 | −5,01 | −19,58 | |
% av intäkterna | 116,65 | 126,30 | 66,55 | 61,72 | 102,77 | 97,66 | 196,88 |
Rörelseintäkter | −3 | −7 | 26 | 32 | −1 | 1 | −19 |
Ändring (%) | 96,73 | −490,09 | 21,59 | −104,21 | −184,54 | −1 752,38 | |
% av intäkterna | −16,65 | −26,30 | 33,45 | 38,28 | −2,77 | 2,34 | −96,88 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
Ändring (%) | 42,49 | 29,90 | 24,27 | 113,72 | 12,60 | 25,41 | |
% av intäkterna | −1,51 | −1,73 | −0,73 | −0,86 | −3,15 | −3,54 | −11,14 |
Nettoinkomst | −10 | −14 | 18 | 30 | −4 | −2 | −24 |
Ändring (%) | 50,71 | −222,19 | 70,86 | −114,37 | −56,44 | 1 160,78 | |
% av intäkterna | −46,47 | −56,25 | 22,41 | 36,04 | −8,88 | −3,87 | −122,34 |
Source: Capital IQ