Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust - Resultaträkning (TTM)

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust
US ˙ NYSE ˙ US09257P1057

Resultaträkning (TTM)

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
Inkomst 93 92 91 89 88 87 87 87 86 85 84 84 84 85 84 84 84 83
Ändring (%) −0,58 −1,56 −1,59 −1,20 −1,21 −0,34 −0,34 −1,24 −1,25 −0,59 −0,60 0,68 0,67 −0,26 −0,26 −0,74 −0,75
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning
Ändring (%)
% av intäkterna
Bruttorörelsevinst 93 92 91 89 88 87 87 87 86 85 84 84 84 85 84 84 84 83
Ändring (%) −0,58 −1,56 −1,59 −1,20 −1,21 −0,34 −0,34 −1,24 −1,25 −0,59 −0,60 0,68 0,67 −0,26 −0,26 −0,74 −0,75
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Försäljnings- och administrationskostnader 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 12 13
Ändring (%) −0,24 0,45 0,44 0,04 0,04 −1,76 −1,79 −3,18 −3,29 −1,86 −1,90 −0,79 −0,80 −0,59 −0,59 14,76 12,86
% av intäkterna 13,03 13,07 13,34 13,61 13,78 13,96 13,76 13,56 13,29 13,02 12,85 12,68 12,50 12,31 12,27 12,23 14,14 16,08
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 12 13
Ändring (%) −0,24 0,45 0,44 0,04 0,04 −1,76 −1,79 −3,18 −3,29 −1,86 −1,90 −0,79 −0,80 −0,59 −0,59 14,76 12,86
% av intäkterna 13,03 13,07 13,34 13,61 13,78 13,96 13,76 13,56 13,29 13,02 12,85 12,68 12,50 12,31 12,27 12,23 14,14 16,08
Rörelseintäkter 81 80 79 77 76 75 75 75 74 74 73 73 74 74 74 74 72 70
Ändring (%) −0,63 −1,86 −1,90 −1,39 −1,41 −0,11 −0,11 −0,93 −0,94 −0,40 −0,40 0,89 0,88 −0,21 −0,21 −2,90 −2,99
% av intäkterna 86,97 86,93 86,66 86,39 86,22 86,04 86,24 86,44 86,71 86,98 87,15 87,32 87,50 87,69 87,73 87,77 85,86 83,92
Räntekostnad −13 −10 −8 −7 −6 −6 −7 −8 −14 −19 −25 −30 −33 −35 −36 −36 −34 −32
Ändring (%) −25,37 −14,59 −17,09 −7,15 −7,71 17,87 15,16 72,45 42,01 28,58 22,23 7,44 6,93 2,20 2,15 −6,39 −6,83
% av intäkterna −13,82 −10,38 −9,00 −7,58 −7,13 −6,66 −7,88 −9,10 −15,89 −22,85 −29,56 −36,34 −38,79 −41,20 −42,21 −43,23 −40,77 −38,27
Nettoinkomst 95 87 105 124 40 −44 −103 −162 −117 −73 −37 −1 14 29 38 47 40 34
Ändring (%) −8,52 21,43 17,65 −67,83 −210,84 133,43 57,16 −27,62 −38,15 −49,17 −96,75 −1 269,44 108,55 29,70 22,90 −13,23 −15,25
% av intäkterna 102,16 94,00 115,95 138,61 45,13 −50,64 −118,61 −187,04 −137,08 −85,86 −43,90 −1,44 16,68 34,56 44,95 55,38 48,41 41,34

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista