Azure Power Global Limited - Resultaträkning (TTM)

Azure Power Global Limited
US ˙ OTCPK

Resultaträkning (TTM)

Azure Power Global Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
12-31
2024
03-31
2025
03-31
Inkomst 14 166 14 640 15 236 15 736 16 618 17 577 18 341 20 590 20 748 21 448 21 307 20 523
Ändring (%) 3,35 4,07 3,28 5,60 5,77 4,35 12,26 0,76 3,37 −0,66 −3,68
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 167 1 207 1 261 1 343 1 389 1 471 1 597 1 848 1 825 1 898 1 917 1 814
Ändring (%) 3,40 4,47 6,50 3,43 5,90 8,57 15,72 −1,24 4,00 1,00 −5,37
% av intäkterna 8,24 8,24 8,28 8,53 8,36 8,37 8,71 8,98 8,80 8,85 9,00 8,84
Bruttorörelsevinst 12 999 13 433 13 975 14 393 15 229 16 106 16 744 18 742 18 923 19 550 19 390 18 709
Ändring (%) 3,34 4,03 2,99 5,81 5,76 3,96 11,94 0,96 3,31 −0,82 −3,51
% av intäkterna 91,76 91,76 91,72 91,47 91,64 91,63 91,29 91,02 91,20 91,15 91,00 91,16
Försäljnings- och administrationskostnader 2 620 3 611 2 988 2 719 2 182 696 2 067 4 952 4 777 5 528 6 376 6 692
Ändring (%) 37,83 −17,25 −9,00 −19,75 −68,10 196,98 139,55 −3,52 15,73 15,33 4,96
% av intäkterna 18,49 24,67 19,61 17,28 13,13 3,96 11,27 24,05 23,02 25,78 29,92 32,61
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 6 881 7 992 7 451 7 328 6 924 5 659 7 331 10 959 10 626 11 805 12 914 13 082
Ändring (%) 16,14 −6,77 −1,65 −5,51 −18,27 29,55 49,49 −3,04 11,10 9,39 1,30
% av intäkterna 48,58 54,59 48,90 46,57 41,67 32,20 39,97 53,22 51,21 55,04 60,61 63,74
Rörelseintäkter 7 285 6 648 7 785 8 408 9 694 11 918 11 010 9 632 10 122 9 642 8 393 7 441
Ändring (%) −8,74 17,10 8,00 15,29 22,94 −7,62 −12,52 5,09 −4,74 −12,96 −11,34
% av intäkterna 51,42 45,41 51,10 53,43 58,33 67,80 60,03 46,78 48,79 44,96 39,39 36,26
Räntekostnad −9 045 −8 307 −8 768 −9 088 −9 273 −9 845 −10 684 −10 413 −9 980 −11 746 −12 357 −11 813
Ändring (%) −8,16 5,55 3,65 2,04 6,17 8,52 −2,54 −4,16 17,70 5,20 −4,40
% av intäkterna −63,85 −56,74 −57,55 −57,75 −55,80 −56,01 −58,25 −50,57 −48,10 −54,77 −58,00 −57,56
Nettoinkomst −2 037 −1 779 −4 206 −3 554 −3 501 −3 010 −2 104 −4 138 −2 285 −2 216 −3 345 −3 131
Ändring (%) −12,65 136,42 −15,50 −1,49 −14,02 −30,10 96,70 −44,79 −3,00 50,91 −6,40
% av intäkterna −14,38 −12,15 −27,61 −22,59 −21,07 −17,12 −11,47 −20,10 −11,01 −10,33 −15,70 −15,26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista