Resultaträkning (TTM)
Asante Gold Corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 116 | 275 | 407 | 408 | 410 | 426 | 443 | 445 | 456 | 459 | 487 |
Ändring (%) | 136,27 | 48,00 | 0,31 | 0,42 | 4,04 | 4,00 | 0,46 | 2,47 | 0,58 | 6,03 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 153 | 356 | 539 | 539 | 530 | 532 | 513 | 484 | 473 | 472 | 491 |
Ändring (%) | 132,04 | 51,33 | 0,09 | −1,78 | 0,46 | −3,47 | −5,67 | −2,43 | −0,08 | 4,08 | |
% av intäkterna | 131,92 | 129,56 | 132,47 | 132,19 | 129,28 | 124,84 | 115,87 | 108,80 | 103,59 | 102,90 | 101,00 |
Bruttorörelsevinst | −37 | −81 | −132 | −131 | −120 | −106 | −70 | −39 | −16 | −13 | −5 |
Ändring (%) | 118,78 | 62,60 | −0,58 | −8,63 | −11,76 | −33,56 | −44,29 | −58,20 | −18,68 | −63,29 | |
% av intäkterna | −31,92 | −29,56 | −32,47 | −32,19 | −29,28 | −24,84 | −15,87 | −8,80 | −3,59 | −2,90 | −1,00 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 38 | 28 | 40 | 17 | 13 | 31 | 34 | 35 | 39 | 39 | 38 |
Ändring (%) | −28,21 | 45,68 | −58,42 | −23,81 | 147,28 | 6,57 | 4,88 | 11,72 | −1,37 | −1,04 | |
% av intäkterna | 33,05 | 10,04 | 9,89 | 4,10 | 3,11 | 7,39 | 7,57 | 7,90 | 8,62 | 8,45 | 7,89 |
FoU | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
OpEx | 205 | 384 | 576 | 547 | 534 | 563 | 547 | 520 | 512 | 511 | 530 |
Ändring (%) | 87,27 | 50,13 | −5,02 | −2,40 | 5,56 | −2,91 | −5,02 | −1,48 | −0,18 | 3,69 | |
% av intäkterna | 176,13 | 139,60 | 141,60 | 134,08 | 130,32 | 132,22 | 123,44 | 116,70 | 112,21 | 111,35 | 108,89 |
Rörelseintäkter | −89 | −109 | −169 | −139 | −124 | −137 | −104 | −74 | −56 | −52 | −43 |
Ändring (%) | 22,90 | 55,49 | −17,83 | −10,67 | 10,58 | −24,36 | −28,40 | −25,11 | −6,46 | −16,96 | |
% av intäkterna | −76,13 | −39,60 | −41,60 | −34,08 | −30,32 | −32,22 | −23,44 | −16,70 | −12,21 | −11,35 | −8,89 |
Räntekostnad | −4 | −10 | −7 | −17 | −21 | −13 | −11 | −20 | −20 | −18 | −16 |
Ändring (%) | 129,87 | −28,03 | 138,46 | 26,30 | −39,61 | −12,89 | 83,03 | −0,28 | −9,61 | −10,05 | |
% av intäkterna | −3,60 | −3,50 | −1,70 | −4,05 | −5,09 | −2,96 | −2,48 | −4,51 | −4,39 | −3,94 | −3,35 |
Nettoinkomst | −106 | −177 | −224 | −203 | −184 | −97 | −67 | −39 | −20 | −75 | −66 |
Ändring (%) | 66,40 | 26,32 | −9,23 | −9,52 | −47,01 | −31,55 | −41,00 | −48,12 | 268,56 | −11,60 | |
% av intäkterna | −91,55 | −64,48 | −55,03 | −49,80 | −44,87 | −22,85 | −15,04 | −8,83 | −4,47 | −16,39 | −13,66 |
Source: Capital IQ