Forcelead Technology Corp. - Resultaträkning (TTM)

Forcelead Technology Corp.
TW ˙ TPEX
Resultaträkning (TTM)

Forcelead Technology Corp. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 446 3 533 2 809 2 735 2 661 2 651 2 657 2 734 2 869 2 958 2 969 2 911 2 749
Ändring (%) 144,26 −20,49 −2,63 −2,70 −0,40 0,23 2,92 4,93 3,09 0,39 −1,96 −5,57
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 950 1 524 1 654 1 734 1 813 1 746 1 699 1 706 1 739 1 770 1 773 1 738 1 668
Ändring (%) 60,38 8,55 4,79 4,57 −3,69 −2,70 0,43 1,89 1,81 0,15 −1,95 −4,06
% av intäkterna 65,70 43,14 58,90 63,39 68,13 65,88 63,96 62,41 60,60 59,85 59,70 59,71 60,66
Bruttorörelsevinst 496 2 009 1 155 1 001 848 904 957 1 028 1 131 1 188 1 196 1 173 1 081
Ändring (%) 304,94 −42,52 −13,27 −15,30 6,62 5,88 7,35 9,99 5,05 0,74 −1,97 −7,80
% av intäkterna 34,30 56,86 41,10 36,61 31,87 34,12 36,04 37,59 39,40 40,15 40,30 40,29 39,34
Försäljnings- och administrationskostnader 59 154 126 124 122 126 130 134 139 144 164 168 167
Ändring (%) 159,95 −17,95 −1,81 −1,84 3,27 2,99 3,55 3,45 4,00 13,31 2,85 −0,64
% av intäkterna 4,10 4,36 4,50 4,54 4,58 4,75 4,88 4,91 4,84 4,88 5,51 5,78 6,08
FoU 268 504 333 314 296 317 333 347 363 368 390 400 403
Ändring (%) 88,15 −33,96 −5,57 −5,90 7,36 4,95 4,09 4,68 1,34 5,91 2,57 0,92
% av intäkterna 18,51 14,26 11,84 11,49 11,11 11,97 12,54 12,68 12,65 12,43 13,12 13,72 14,67
OpEx 1 277 2 181 2 114 2 172 2 231 2 189 2 162 2 187 2 240 2 282 2 326 2 306 2 238
Ändring (%) 70,79 −3,11 2,77 2,69 −1,84 −1,27 1,17 2,42 1,89 1,91 −0,86 −2,95
% av intäkterna 88,31 61,75 75,24 79,41 83,81 82,60 81,37 79,99 78,07 77,16 78,33 79,21 81,41
Rörelseintäkter 169 1 351 696 563 431 461 495 547 629 676 643 605 511
Ändring (%) 699,33 −48,53 −19,03 −23,50 7,05 7,31 10,57 14,98 7,37 −4,75 −5,95 −15,54
% av intäkterna 11,69 38,25 24,76 20,59 16,19 17,40 18,63 20,01 21,93 22,84 21,67 20,79 18,59
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −2 −2 −3 −2 −2 −2
Ändring (%) −26,40 28,24 1,64 1,61 −27,09 420,55 32,73 29,81 18,55 −26,02 −6,03 −5,99
% av intäkterna −0,02 −0,01 −0,01 −0,01 −0,01 −0,01 −0,05 −0,06 −0,08 −0,09 −0,07 −0,06 −0,06
Nettoinkomst 123 1 084 577 469 362 404 437 489 565 597 589 552 480
Ändring (%) 779,22 −46,79 −18,61 −22,87 11,70 8,04 12,03 15,39 5,75 −1,45 −6,15 −13,13
% av intäkterna 8,52 30,68 20,53 17,16 13,60 15,26 16,45 17,90 19,69 20,19 19,82 18,97 17,46

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista