Resultaträkning (TTM)
Ipevo Corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 207 | 1 445 | 1 682 | 1 457 | 1 231 | 895 | 558 | 487 | 416 | 464 | 512 | 525 | 538 | 525 | 512 | 516 | 521 | 509 | 497 |
Ändring (%) | 19,71 | 16,46 | −13,42 | −15,50 | −27,32 | −37,60 | −12,71 | −14,57 | 11,53 | 10,34 | 2,55 | 2,48 | −2,49 | −2,55 | 0,89 | 0,88 | −2,23 | −2,28 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 561 | 657 | 754 | 653 | 551 | 421 | 291 | 278 | 265 | 276 | 286 | 281 | 276 | 281 | 286 | 294 | 302 | 277 | 253 |
Ändring (%) | 17,24 | 14,70 | −13,44 | −15,52 | −23,64 | −30,95 | −4,45 | −4,66 | 4,10 | 3,94 | −1,89 | −1,93 | 1,85 | 1,82 | 2,75 | 2,68 | −8,01 | −8,71 | |
% av intäkterna | 46,46 | 45,50 | 44,81 | 44,80 | 44,78 | 47,06 | 52,07 | 57,00 | 63,61 | 59,37 | 55,93 | 53,51 | 51,20 | 53,48 | 55,88 | 56,91 | 57,92 | 54,50 | 50,91 |
Bruttorörelsevinst | 646 | 787 | 928 | 804 | 680 | 474 | 268 | 210 | 152 | 189 | 226 | 244 | 263 | 244 | 226 | 222 | 219 | 232 | 244 |
Ändring (%) | 21,85 | 17,93 | −13,40 | −15,47 | −30,31 | −43,50 | −21,69 | −27,70 | 24,51 | 19,69 | 8,18 | 7,56 | −7,04 | −7,57 | −1,47 | −1,49 | 5,73 | 5,42 | |
% av intäkterna | 53,54 | 54,50 | 55,19 | 55,20 | 55,22 | 52,94 | 47,93 | 43,00 | 36,39 | 40,63 | 44,07 | 46,49 | 48,80 | 46,52 | 44,12 | 43,09 | 42,08 | 45,50 | 49,09 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 270 | 293 | 317 | 278 | 238 | 215 | 193 | 189 | 185 | 196 | 206 | 213 | 219 | 219 | 218 | 207 | 195 | 181 | 166 |
Ändring (%) | 8,62 | 7,94 | −12,37 | −14,12 | −9,62 | −10,64 | −1,91 | −1,95 | 5,68 | 5,37 | 3,18 | 3,08 | −0,20 | −0,20 | −5,26 | −5,55 | −7,54 | −8,16 | |
% av intäkterna | 22,39 | 20,32 | 18,83 | 19,06 | 19,37 | 24,09 | 34,49 | 38,76 | 44,48 | 42,14 | 40,25 | 40,50 | 40,74 | 41,69 | 42,70 | 40,09 | 37,54 | 35,50 | 33,36 |
FoU | 57 | 64 | 71 | 60 | 49 | 45 | 41 | 52 | 64 | 73 | 83 | 87 | 91 | 87 | 82 | 76 | 70 | 74 | 77 |
Ändring (%) | 12,57 | 11,16 | −15,40 | −18,21 | −8,24 | −8,98 | 27,66 | 21,67 | 15,04 | 13,08 | 4,99 | 4,75 | −5,13 | −5,40 | −7,08 | −7,62 | 5,02 | 4,78 | |
% av intäkterna | 4,71 | 4,43 | 4,23 | 4,13 | 4,00 | 5,05 | 7,36 | 10,77 | 15,33 | 15,82 | 16,21 | 16,60 | 16,97 | 16,51 | 16,02 | 14,76 | 13,51 | 14,52 | 15,57 |
OpEx | 888 | 1 015 | 1 142 | 990 | 839 | 682 | 524 | 519 | 514 | 545 | 576 | 581 | 586 | 586 | 586 | 577 | 567 | 532 | 497 |
Ändring (%) | 14,32 | 12,52 | −13,26 | −15,29 | −18,75 | −23,08 | −1,00 | −1,01 | 6,03 | 5,68 | 0,92 | 0,91 | −0,00 | −0,00 | −1,61 | −1,63 | −6,23 | −6,65 | |
% av intäkterna | 73,56 | 70,24 | 67,87 | 67,99 | 68,15 | 76,19 | 93,92 | 106,52 | 123,42 | 117,33 | 112,39 | 110,60 | 108,90 | 111,68 | 114,60 | 111,76 | 108,97 | 104,51 | 99,84 |
Rörelseintäkter | 319 | 430 | 541 | 466 | 392 | 213 | 34 | −32 | −97 | −80 | −63 | −56 | −48 | −61 | −75 | −61 | −47 | −23 | 1 |
Ändring (%) | 34,70 | 25,76 | −13,74 | −15,93 | −45,67 | −84,06 | −193,53 | 206,92 | −17,46 | −21,15 | −12,22 | −13,92 | 27,88 | 21,80 | −18,72 | −23,03 | −50,84 | −103,44 | |
% av intäkterna | 26,44 | 29,76 | 32,13 | 32,01 | 31,85 | 23,81 | 6,08 | −6,52 | −23,42 | −17,33 | −12,39 | −10,60 | −8,90 | −11,68 | −14,60 | −11,76 | −8,97 | −4,51 | 0,16 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −5 | −7 | −8 | −8 | −9 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −6 |
Ändring (%) | 0,83 | 0,82 | −15,15 | −17,85 | 319,86 | 76,18 | 107,36 | 51,77 | 32,71 | 24,65 | 1,81 | 1,78 | −5,59 | −5,92 | −2,10 | −2,15 | −6,74 | −7,23 | |
% av intäkterna | −0,03 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,10 | −0,28 | −0,67 | −1,20 | −1,42 | −1,61 | −1,60 | −1,59 | −1,54 | −1,48 | −1,44 | −1,40 | −1,33 | −1,26 |
Nettoinkomst | 257 | 332 | 406 | 345 | 284 | 172 | 59 | 17 | −26 | −34 | −42 | −53 | −64 | −71 | −77 | −63 | −50 | −43 | −35 |
Ändring (%) | 29,08 | 22,53 | −15,01 | −17,66 | −39,65 | −65,69 | −71,84 | −255,15 | 31,03 | 23,68 | 27,28 | 21,44 | 9,46 | 8,64 | −17,16 | −20,72 | −15,00 | −17,65 | |
% av intäkterna | 21,30 | 22,97 | 24,16 | 23,72 | 23,11 | 19,19 | 10,55 | 3,40 | −6,18 | −7,26 | −8,14 | −10,10 | −11,97 | −13,44 | −14,98 | −12,30 | −9,67 | −8,40 | −7,08 |
Source: Capital IQ