Resultaträkning (TTM)
Formosa Pharmaceuticals, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 14 | 28 | 28 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 31 | 31 | 159 | 134 | 137 | 143 | 16 | 16 |
Ändring (%) | 100,00 | 0,52 | 0,52 | −48,89 | −95,67 | 131,77 | −10,09 | −12,78 | 2 653,10 | −1,29 | 0,00 | 409,98 | −15,90 | 2,81 | 4,29 | −88,73 | −3,49 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 21 | 24 | 10 | 9 |
Ändring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 1,29 | 258,39 | 0,00 | −13,95 | 436,45 | −15,62 | 0,00 | 417,65 | −11,96 | 21,20 | 15,33 | −60,39 | −4,68 | |
% av intäkterna | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 1,86 | 43,42 | 67,15 | 74,68 | 73,67 | 14,35 | 12,27 | 12,27 | 12,46 | 13,04 | 15,37 | 17,00 | 59,76 | 59,02 |
Bruttorörelsevinst | 14 | 28 | 28 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 139 | 116 | 116 | 119 | 6 | 6 |
Ändring (%) | 100,00 | 0,53 | 0,52 | −49,37 | −97,51 | 34,59 | −30,70 | −9,31 | 8 855,30 | 1,12 | 0,00 | 408,91 | −16,46 | 0,06 | 2,28 | −94,54 | −1,72 | |
% av intäkterna | 99,05 | 99,05 | 99,06 | 99,06 | 98,14 | 56,58 | 32,85 | 25,32 | 26,33 | 85,65 | 87,73 | 87,73 | 87,54 | 86,96 | 84,63 | 83,00 | 40,24 | 40,98 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 40 | 44 | 60 | 62 | 69 | 72 | 54 |
Ändring (%) | 10,41 | −1,60 | −1,62 | 4,39 | 4,21 | 12,50 | 1,00 | 6,10 | 22,89 | 7,67 | 12,17 | 9,60 | 35,73 | 3,47 | 10,89 | 5,37 | −24,68 | |
% av intäkterna | 136,88 | 75,56 | 73,97 | 72,39 | 147,87 | 3 560,54 | 1 728,24 | 1 941,37 | 2 361,46 | 105,41 | 114,97 | 128,97 | 27,72 | 44,73 | 45,02 | 47,87 | 447,71 | 349,42 |
FoU | 249 | 281 | 334 | 388 | 390 | 392 | 368 | 356 | 347 | 321 | 312 | 270 | 276 | 287 | 255 | 226 | 158 | 127 |
Ändring (%) | 13,00 | 18,99 | 15,96 | 0,59 | 0,58 | −6,08 | −3,22 | −2,64 | −7,46 | −2,92 | −13,35 | 1,98 | 4,26 | −11,11 | −11,50 | −30,04 | −19,96 | |
% av intäkterna | 1 760,97 | 994,91 | 1 177,74 | 1 358,68 | 2 674,16 | 62 150,40 | 25 184,89 | 27 108,21 | 30 258,81 | 1 017,08 | 1 000,26 | 866,74 | 173,32 | 214,87 | 185,77 | 157,65 | 979,04 | 811,97 |
OpEx | 268 | 303 | 356 | 409 | 412 | 415 | 395 | 383 | 375 | 359 | 351 | 314 | 339 | 365 | 338 | 319 | 240 | 190 |
Ändring (%) | 12,85 | 17,53 | 14,91 | 0,78 | 0,77 | −4,90 | −2,94 | −2,08 | −4,27 | −2,10 | −10,60 | 8,02 | 7,40 | −7,18 | −5,73 | −24,74 | −20,77 | |
% av intäkterna | 1 898,80 | 1 071,42 | 1 252,65 | 1 432,01 | 2 823,89 | 65 754,36 | 26 980,27 | 29 124,26 | 32 693,94 | 1 136,84 | 1 127,50 | 1 007,98 | 213,50 | 272,64 | 246,16 | 222,51 | 1 486,51 | 1 220,41 |
Rörelseintäkter | −254 | −274 | −327 | −380 | −397 | −414 | −393 | −382 | −374 | −327 | −320 | −283 | −180 | −231 | −201 | −176 | −224 | −175 |
Ändring (%) | 8,01 | 19,28 | 16,16 | 4,51 | 4,31 | −5,11 | −2,91 | −2,05 | −12,42 | −2,17 | −11,63 | −36,25 | 27,93 | −12,96 | −12,58 | 27,50 | −22,01 | |
% av intäkterna | −1 798,80 | −971,42 | −1 152,65 | −1 332,01 | −2 723,89 | −65 654,36 | −26 880,27 | −29 024,26 | −32 593,94 | −1 036,84 | −1 027,50 | −907,98 | −113,50 | −172,64 | −146,16 | −122,51 | −1 386,51 | −1 120,41 |
Räntekostnad | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −4 | −4 | −4 | −4 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | 91,26 | −0,54 | −0,54 | −48,80 | −95,31 | 1 776,42 | −0,25 | 1,21 | 40,14 | 195,74 | 3,53 | 2,53 | −6,45 | −85,33 | −6,11 | −2,81 | −3,25 | |
% av intäkterna | −8,26 | −7,90 | −7,82 | −7,74 | −7,75 | −8,40 | −68,00 | −75,44 | −87,53 | −4,46 | −13,35 | −13,82 | −2,78 | −3,09 | −0,44 | −0,40 | −3,42 | −3,43 |
Nettoinkomst | −255 | −290 | −346 | −401 | −410 | −419 | −416 | −406 | −388 | −339 | −378 | −322 | −258 | −303 | −205 | −201 | −222 | −61 |
Ändring (%) | 13,86 | 19,03 | 15,99 | 2,27 | 2,22 | −0,81 | −2,26 | −4,39 | −12,80 | 11,59 | −14,82 | −19,95 | 17,47 | −32,31 | −1,91 | 10,58 | −72,51 | |
% av intäkterna | −1 806,37 | −1 028,38 | −1 217,76 | −1 405,18 | −2 811,88 | −66 412,36 | −28 422,91 | −30 895,21 | −33 863,99 | −1 072,57 | −1 212,52 | −1 032,84 | −162,13 | −226,46 | −149,09 | −140,22 | −1 376,40 | −392,03 |
Source: Capital IQ