Calitech Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Calitech Co., Ltd.
TW ˙ TPEX
78,10 TWD ↓ −2,20 (−2,74%)
2024-10-25
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Calitech Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 563 548 513 463 466 506 535 575 617 663 694 708 722 694 698 703 692 720 745 733
Ändring (%) −2,69 −6,37 −9,67 0,46 8,66 5,78 7,40 7,32 7,46 4,68 2,01 2,00 −3,89 0,58 0,80 −1,65 4,01 3,56 −1,69
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 338 344 321 296 304 318 327 336 358 378 414 443 458 451 453 461 450 461 467 459
Ändring (%) 1,83 −6,76 −7,89 2,64 4,61 3,10 2,77 6,39 5,68 9,56 6,81 3,55 −1,68 0,51 1,79 −2,33 2,39 1,21 −1,68
% av intäkterna 60,05 62,85 62,58 63,82 65,20 62,77 61,18 58,54 58,03 57,07 59,73 62,54 63,49 64,95 64,90 65,54 65,08 64,07 62,62 62,62
Bruttorörelsevinst 225 204 192 168 162 188 208 238 259 285 279 265 264 243 245 242 242 259 279 274
Ändring (%) −9,50 −5,70 −12,65 −3,38 16,25 10,30 14,71 8,64 9,91 −1,81 −5,10 −0,59 −7,72 0,71 −1,03 −0,36 7,02 7,76 −1,71
% av intäkterna 39,95 37,15 37,42 36,18 34,80 37,23 38,82 41,46 41,97 42,93 40,27 37,46 36,51 35,05 35,10 34,46 34,92 35,93 37,38 37,38
Försäljnings- och administrationskostnader 54 53 52 52 52 54 56 58 61 66 66 67 70 69 72 74 70 71 71 65
Ändring (%) −1,81 −1,00 −1,01 0,19 4,17 3,46 3,75 5,40 8,51 0,27 1,63 4,41 −2,37 5,12 2,13 −5,62 1,48 0,15 −7,64
% av intäkterna 9,53 9,62 10,17 11,14 11,11 10,65 10,42 10,06 9,88 9,98 9,56 9,52 9,75 9,90 10,35 10,49 10,06 9,82 9,50 8,92
FoU 12 13 13 13 12 12 12 11 12 13 13 15 15 15 15 15 14 14 15 15
Ändring (%) 8,30 3,66 0,83 −8,39 −4,18 −1,51 −1,03 5,80 5,17 3,66 9,75 5,77 −1,18 0,04 −4,53 −1,12 0,88 0,81 1,88
% av intäkterna 2,11 2,34 2,60 2,90 2,64 2,33 2,17 2,00 1,97 1,93 1,91 2,05 2,13 2,19 2,18 2,06 2,07 2,01 1,96 2,03
OpEx 404 410 387 361 368 383 395 406 431 457 494 525 544 535 540 549 534 546 552 539
Ändring (%) 1,54 −5,70 −6,66 1,88 4,26 3,00 2,79 6,23 6,07 8,05 6,20 3,72 −1,76 1,09 1,65 −2,74 2,23 1,06 −2,35
% av intäkterna 71,69 74,81 75,35 77,86 78,95 75,75 73,76 70,60 69,88 68,98 71,20 74,12 75,37 77,04 77,43 78,09 77,22 75,90 74,07 73,58
Rörelseintäkter 159 138 126 103 98 123 140 169 186 206 200 183 178 159 158 154 158 173 193 194
Ändring (%) −13,42 −8,36 −18,86 −4,51 25,20 14,43 20,37 9,94 10,68 −2,81 −8,32 −2,94 −10,41 −1,12 −2,15 2,24 10,03 11,44 0,19
% av intäkterna 28,31 25,19 24,65 22,14 21,05 24,25 26,24 29,40 30,12 31,02 28,80 25,88 24,63 22,96 22,57 21,91 22,78 24,10 25,93 26,42
Räntekostnad −1 −1 −2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Ändring (%) 17,46 4,48 −41,65 −10,91 −4,75 −1,18 −0,00 8,10 1,23 −6,19 −23,16 −10,27 −19,32 −29,30 0,66 −32,35 −42,03 −1,67 −6,78
% av intäkterna −0,22 −0,27 −0,30 −0,19 −0,17 −0,15 −0,14 −0,13 −0,13 −0,12 −0,11 −0,08 −0,07 −0,06 −0,04 −0,04 −0,03 −0,02 −0,02 −0,02
Nettoinkomst 118 103 94 74 73 95 113 144 167 181 171 157 149 134 138 135 129 151 167 136
Ändring (%) −12,46 −9,47 −20,67 −2,30 30,77 18,86 27,34 16,62 7,88 −5,27 −8,34 −4,86 −10,29 3,02 −2,26 −4,23 16,76 10,64 −18,30
% av intäkterna 20,98 18,88 18,25 16,03 15,59 18,76 21,08 24,99 27,15 27,26 24,67 22,17 20,67 19,30 19,76 19,17 18,66 20,95 22,39 18,60

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista