Resultaträkning (TTM)
Yen Sun Technology Corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 3 283 | 3 332 | 3 584 | 3 628 | 3 754 | 3 934 | 3 923 | 3 976 | 3 850 | 3 642 | 3 552 | 3 471 | 3 588 | 3 633 | 3 689 | 3 703 | 3 738 | 3 863 | 3 943 | 4 132 |
Ändring (%) | 1,51 | 7,55 | 1,22 | 3,48 | 4,79 | −0,27 | 1,35 | −3,18 | −5,40 | −2,45 | −2,28 | 3,35 | 1,26 | 1,54 | 0,38 | 0,96 | 3,35 | 2,06 | 4,80 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 713 | 2 727 | 2 915 | 2 931 | 3 039 | 3 238 | 3 261 | 3 304 | 3 193 | 2 980 | 2 897 | 2 837 | 2 920 | 3 030 | 3 068 | 3 086 | 3 112 | 3 167 | 3 222 | 3 385 |
Ändring (%) | 0,50 | 6,91 | 0,55 | 3,69 | 6,55 | 0,69 | 1,34 | −3,37 | −6,68 | −2,77 | −2,06 | 2,91 | 3,76 | 1,26 | 0,57 | 0,86 | 1,77 | 1,72 | 5,07 | |
% av intäkterna | 82,64 | 81,83 | 81,34 | 80,80 | 80,96 | 82,32 | 83,11 | 83,10 | 82,94 | 81,82 | 81,55 | 81,73 | 81,39 | 83,40 | 83,17 | 83,34 | 83,26 | 81,98 | 81,71 | 81,92 |
Bruttorörelsevinst | 570 | 606 | 669 | 697 | 715 | 696 | 662 | 672 | 657 | 662 | 656 | 634 | 668 | 603 | 621 | 617 | 626 | 696 | 721 | 747 |
Ändring (%) | 6,28 | 10,43 | 4,16 | 2,61 | −2,69 | −4,75 | 1,41 | −2,26 | 0,82 | −0,99 | −3,27 | 5,30 | −9,71 | 2,94 | −0,60 | 1,45 | 11,22 | 3,61 | 3,61 | |
% av intäkterna | 17,36 | 18,17 | 18,66 | 19,20 | 19,04 | 17,68 | 16,89 | 16,90 | 17,06 | 18,18 | 18,45 | 18,27 | 18,61 | 16,60 | 16,83 | 16,66 | 16,74 | 18,02 | 18,29 | 18,08 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 299 | 294 | 311 | 318 | 334 | 327 | 329 | 330 | 321 | 331 | 333 | 328 | 343 | 389 | 394 | 400 | 380 | 325 | 334 | 348 |
Ändring (%) | −1,76 | 5,60 | 2,38 | 5,05 | −2,21 | 0,83 | 0,17 | −2,66 | 3,04 | 0,50 | −1,38 | 4,69 | 13,29 | 1,18 | 1,65 | −5,03 | −14,54 | 2,86 | 4,21 | |
% av intäkterna | 9,12 | 8,82 | 8,66 | 8,76 | 8,90 | 8,30 | 8,39 | 8,30 | 8,34 | 9,09 | 9,36 | 9,45 | 9,57 | 10,71 | 10,67 | 10,80 | 10,16 | 8,40 | 8,47 | 8,42 |
FoU | 132 | 129 | 129 | 129 | 136 | 140 | 148 | 157 | 155 | 158 | 153 | 152 | 156 | 161 | 164 | 166 | 167 | 172 | 185 | 197 |
Ändring (%) | −2,55 | 0,13 | 0,13 | 5,11 | 3,15 | 6,07 | 5,68 | −1,13 | 1,96 | −3,01 | −0,90 | 2,41 | 3,40 | 2,15 | 0,85 | 0,89 | 2,95 | 7,39 | 6,53 | |
% av intäkterna | 4,02 | 3,86 | 3,59 | 3,56 | 3,61 | 3,56 | 3,78 | 3,94 | 4,03 | 4,34 | 4,31 | 4,38 | 4,34 | 4,43 | 4,45 | 4,48 | 4,47 | 4,46 | 4,69 | 4,77 |
OpEx | 3 144 | 3 149 | 3 355 | 3 378 | 3 509 | 3 705 | 3 738 | 3 791 | 3 669 | 3 468 | 3 383 | 3 317 | 3 419 | 3 580 | 3 626 | 3 651 | 3 659 | 3 664 | 3 741 | 3 930 |
Ändring (%) | 0,16 | 6,51 | 0,70 | 3,87 | 5,58 | 0,90 | 1,41 | −3,21 | −5,46 | −2,47 | −1,94 | 3,07 | 4,70 | 1,29 | 0,70 | 0,21 | 0,13 | 2,09 | 5,06 | |
% av intäkterna | 95,78 | 94,51 | 93,60 | 93,12 | 93,47 | 94,18 | 95,29 | 95,34 | 95,31 | 95,24 | 95,22 | 95,56 | 95,29 | 98,54 | 98,30 | 98,62 | 97,89 | 94,84 | 94,87 | 95,10 |
Rörelseintäkter | 138 | 183 | 229 | 250 | 245 | 229 | 185 | 185 | 181 | 173 | 170 | 154 | 169 | 53 | 63 | 51 | 79 | 199 | 202 | 202 |
Ändring (%) | 32,11 | 25,45 | 8,85 | −1,78 | −6,58 | −19,32 | 0,19 | −2,49 | −4,09 | −1,98 | −9,12 | 9,43 | −68,54 | 18,23 | −18,45 | 53,94 | 152,84 | 1,55 | −0,03 | |
% av intäkterna | 4,22 | 5,49 | 6,40 | 6,88 | 6,53 | 5,82 | 4,71 | 4,66 | 4,69 | 4,76 | 4,78 | 4,44 | 4,71 | 1,46 | 1,70 | 1,38 | 2,11 | 5,16 | 5,13 | 4,90 |
Räntekostnad | −15 | −14 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −11 | −11 | −11 | −10 | −12 | −11 | −8 | −6 | −7 | −6 | −5 |
Ändring (%) | −3,51 | −4,70 | −1,65 | −0,83 | −3,70 | −0,14 | 2,72 | 3,63 | −16,02 | 0,26 | −2,30 | −10,23 | 19,74 | −8,03 | −28,50 | −20,59 | 8,68 | −17,21 | −8,29 | |
% av intäkterna | −0,44 | −0,42 | −0,37 | −0,36 | −0,35 | −0,32 | −0,32 | −0,32 | −0,35 | −0,31 | −0,32 | −0,32 | −0,27 | −0,32 | −0,29 | −0,21 | −0,16 | −0,17 | −0,14 | −0,12 |
Nettoinkomst | 106 | 139 | 173 | 193 | 196 | 197 | 189 | 207 | 212 | 194 | 170 | 154 | 167 | 292 | 320 | 318 | 312 | 221 | 213 | 220 |
Ändring (%) | 31,57 | 24,23 | 11,27 | 1,81 | 0,45 | −4,26 | 9,46 | 2,45 | −8,12 | −12,39 | −9,30 | 7,90 | 75,06 | 9,72 | −0,71 | −1,88 | −29,21 | −3,48 | 3,23 | |
% av intäkterna | 3,23 | 4,18 | 4,83 | 5,31 | 5,23 | 5,01 | 4,81 | 5,19 | 5,50 | 5,34 | 4,79 | 4,45 | 4,65 | 8,03 | 8,68 | 8,59 | 8,34 | 5,72 | 5,41 | 5,32 |
Source: Capital IQ