Gigastone Corporation - Resultaträkning (TTM)

Gigastone Corporation
TW ˙ TPEX
Resultaträkning (TTM)

Gigastone Corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 087 1 117 1 216 1 315 1 357 1 399 1 397 1 395 1 445 1 494 1 514 1 596 1 685 2 259 2 585 2 806 2 845 2 581 2 383 2 191
Ändring (%) 2,73 8,87 8,15 3,18 3,08 −0,13 −0,13 3,53 3,41 1,36 5,40 5,59 34,08 14,40 8,58 1,39 −9,31 −7,64 −8,06
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 976 982 1 046 1 111 1 119 1 128 1 119 1 110 1 121 1 132 1 091 1 101 1 112 1 204 1 349 1 419 1 464 1 437 1 336 1 256
Ändring (%) 0,63 6,56 6,16 0,75 0,75 −0,79 −0,80 1,01 1,00 −3,62 0,87 0,99 8,27 12,08 5,19 3,21 −1,85 −7,05 −6,01
% av intäkterna 89,74 87,91 86,04 84,46 82,47 80,60 80,07 79,54 77,60 75,80 72,07 68,98 65,97 53,27 52,19 50,56 51,47 55,70 56,05 57,30
Bruttorörelsevinst 112 135 170 204 238 271 278 286 324 362 423 495 573 1 056 1 236 1 387 1 381 1 143 1 048 936
Ändring (%) 21,12 25,66 20,42 16,37 14,07 2,62 2,55 13,31 11,74 16,97 17,07 15,81 84,12 17,04 12,28 −0,47 −17,21 −8,37 −10,67
% av intäkterna 10,26 12,09 13,96 15,54 17,53 19,40 19,93 20,46 22,40 24,20 27,93 31,02 34,03 46,73 47,81 49,44 48,53 44,30 43,95 42,70
Försäljnings- och administrationskostnader 123 113 141 170 202 233 244 255 278 300 329 366 417 798 887 964 954 801 819 830
Ändring (%) −8,26 24,99 19,99 18,80 15,83 4,57 4,37 8,95 8,21 9,60 11,07 13,99 91,38 11,16 8,74 −1,06 −16,04 2,26 1,40
% av intäkterna 11,34 10,13 11,62 12,90 14,85 16,69 17,47 18,26 19,21 20,11 21,74 22,91 24,73 35,30 34,31 34,36 33,53 31,04 34,36 37,90
FoU 0
Ändring (%)
% av intäkterna 0,00
OpEx 1 099 1 095 1 188 1 280 1 321 1 361 1 363 1 365 1 399 1 433 1 420 1 466 1 528 2 001 2 236 2 383 2 418 2 238 2 155 2 086
Ändring (%) −0,37 8,47 7,81 3,14 3,05 0,13 0,13 2,49 2,43 −0,85 3,23 4,23 30,93 11,71 6,60 1,48 −7,45 −3,72 −3,20
% av intäkterna 101,08 98,03 97,67 97,36 97,32 97,29 97,54 97,79 96,82 95,90 93,81 91,89 90,71 88,58 86,50 84,92 84,99 86,73 90,41 95,19
Rörelseintäkter −12 22 28 35 36 38 34 31 46 61 94 129 157 258 349 423 427 342 228 105
Ändring (%) −286,62 29,10 22,54 4,52 4,32 −9,42 −10,39 49,38 33,06 53,18 38,15 20,96 64,79 35,21 21,29 0,89 −19,83 −33,25 −53,92
% av intäkterna −1,08 1,97 2,33 2,64 2,68 2,71 2,46 2,21 3,18 4,10 6,19 8,11 9,29 11,42 13,50 15,08 15,01 13,27 9,59 4,81
Räntekostnad −6 −4 −4 −4 −4 −5 −6 −7 −9 −11 −13 −16 −18 −21 −24 −25 −27 −25 −22 −22
Ändring (%) −35,29 −5,47 −5,79 14,82 12,91 23,51 19,04 29,39 22,71 17,47 20,39 12,38 17,04 13,26 5,44 6,97 −4,45 −11,37 −1,44
% av intäkterna −0,59 −0,37 −0,32 −0,28 −0,31 −0,34 −0,42 −0,50 −0,63 −0,75 −0,87 −0,99 −1,05 −0,92 −0,91 −0,88 −0,93 −0,98 −0,94 −1,01
Nettoinkomst 32 10 14 18 29 40 43 46 55 63 85 106 133 231 301 380 379 272 183 75
Ändring (%) −68,70 41,46 29,31 58,23 36,80 7,68 7,13 19,05 16,00 34,16 25,25 25,25 73,60 30,25 26,09 −0,17 −28,28 −32,85 −59,01
% av intäkterna 2,95 0,90 1,17 1,39 2,14 2,84 3,06 3,28 3,78 4,24 5,61 6,66 7,90 10,23 11,65 13,53 13,32 10,53 7,66 3,41

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista