Resultaträkning (TTM)
Megawin Technology Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 447 | 495 | 548 | 608 | 713 | 786 | 824 | 771 | 643 | 511 | 410 | 365 | 357 | 371 | 377 | 385 | 386 | 365 | 371 | 358 |
Ändring (%) | 10,60 | 10,83 | 10,84 | 17,36 | 10,18 | 4,92 | −6,52 | −16,55 | −20,55 | −19,79 | −11,00 | −2,05 | 3,92 | 1,51 | 2,17 | 0,32 | −5,59 | 1,86 | −3,62 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 338 | 370 | 407 | 417 | 445 | 443 | 436 | 410 | 367 | 322 | 282 | 261 | 249 | 243 | 250 | 250 | 250 | 245 | 247 | 240 |
Ändring (%) | 9,48 | 10,01 | 2,55 | 6,61 | −0,44 | −1,52 | −5,92 | −10,42 | −12,42 | −12,47 | −7,19 | −4,58 | −2,44 | 2,93 | −0,05 | −0,02 | −2,02 | 0,87 | −2,95 | |
% av intäkterna | 75,49 | 74,72 | 74,16 | 68,62 | 62,33 | 56,33 | 52,87 | 53,21 | 57,13 | 62,97 | 68,71 | 71,65 | 69,81 | 65,54 | 66,46 | 65,02 | 64,80 | 67,25 | 66,59 | 67,06 |
Bruttorörelsevinst | 110 | 125 | 142 | 191 | 269 | 343 | 389 | 361 | 276 | 189 | 128 | 103 | 108 | 128 | 126 | 135 | 136 | 119 | 124 | 118 |
Ändring (%) | 14,07 | 13,25 | 34,64 | 40,85 | 27,76 | 13,22 | −7,20 | −23,54 | −31,38 | −32,23 | −19,36 | 4,33 | 18,61 | −1,21 | 6,55 | 0,95 | −12,16 | 3,91 | −4,96 | |
% av intäkterna | 24,51 | 25,28 | 25,84 | 31,38 | 37,67 | 43,67 | 47,13 | 46,79 | 42,87 | 37,03 | 31,29 | 28,35 | 30,19 | 34,46 | 33,54 | 34,98 | 35,20 | 32,75 | 33,41 | 32,94 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 78 | 81 | 81 | 92 | 108 | 120 | 125 | 119 | 106 | 92 | 89 | 89 | 92 | 94 | 92 | 91 | 88 | 86 | 86 | 83 |
Ändring (%) | 3,61 | 0,60 | 13,22 | 17,68 | 10,89 | 3,85 | −4,89 | −10,49 | −13,27 | −2,91 | −0,76 | 3,32 | 2,45 | −1,74 | −1,40 | −2,99 | −2,38 | 0,01 | −3,38 | |
% av intäkterna | 17,42 | 16,32 | 14,81 | 15,13 | 15,17 | 15,27 | 15,12 | 15,38 | 16,50 | 18,01 | 21,80 | 24,31 | 25,64 | 25,28 | 24,47 | 23,61 | 22,83 | 23,61 | 23,18 | 23,24 |
FoU | 60 | 58 | 57 | 65 | 79 | 89 | 96 | 92 | 83 | 75 | 73 | 74 | 74 | 77 | 77 | 78 | 84 | 87 | 95 | 95 |
Ändring (%) | −2,19 | −2,49 | 14,06 | 22,21 | 12,54 | 7,31 | −3,43 | −10,72 | −9,09 | −2,22 | 1,08 | −0,35 | 3,77 | 0,34 | 1,72 | 7,70 | 3,58 | 8,29 | 0,46 | |
% av intäkterna | 13,33 | 11,79 | 10,37 | 10,68 | 11,12 | 11,35 | 11,61 | 12,00 | 12,84 | 14,69 | 17,90 | 20,33 | 20,69 | 20,66 | 20,42 | 20,33 | 21,83 | 23,95 | 25,46 | 26,54 |
OpEx | 475 | 509 | 545 | 574 | 632 | 652 | 656 | 621 | 556 | 489 | 444 | 424 | 415 | 414 | 420 | 420 | 423 | 419 | 428 | 418 |
Ändring (%) | 7,05 | 7,08 | 5,34 | 10,15 | 3,13 | 0,68 | −5,36 | −10,48 | −12,09 | −9,10 | −4,53 | −2,19 | −0,25 | 1,39 | −0,02 | 0,77 | −0,98 | 2,24 | −2,28 | |
% av intäkterna | 106,24 | 102,83 | 99,35 | 94,42 | 88,62 | 82,95 | 79,60 | 80,59 | 86,46 | 95,67 | 108,42 | 116,29 | 116,13 | 111,47 | 111,35 | 108,96 | 109,46 | 114,80 | 115,23 | 116,83 |
Rörelseintäkter | −28 | −14 | 4 | 34 | 81 | 134 | 168 | 150 | 87 | 22 | −34 | −59 | −58 | −43 | −43 | −35 | −37 | −54 | −57 | −60 |
Ändring (%) | −49,90 | −125,45 | 852,33 | 139,43 | 65,13 | 25,55 | −11,07 | −41,80 | −74,57 | −255,80 | 72,30 | −3,02 | −26,10 | 0,39 | −19,29 | 5,87 | 47,76 | 4,78 | 6,51 | |
% av intäkterna | −6,24 | −2,83 | 0,65 | 5,58 | 11,38 | 17,05 | 20,40 | 19,41 | 13,54 | 4,33 | −8,42 | −16,29 | −16,13 | −11,47 | −11,35 | −8,96 | −9,46 | −14,80 | −15,23 | −16,83 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 |
Ändring (%) | −17,28 | 10,76 | 11,43 | 22,05 | 292,02 | 65,38 | 38,17 | 27,72 | −2,09 | −0,49 | −0,64 | −0,57 | −0,61 | −0,88 | 27,19 | 32,95 | 12,07 | 11,06 | −3,28 | |
% av intäkterna | −0,04 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,12 | −0,19 | −0,28 | −0,42 | −0,52 | −0,65 | −0,72 | −0,73 | −0,70 | −0,69 | −0,85 | −1,13 | −1,34 | −1,46 | −1,47 |
Nettoinkomst | −25 | −11 | 5 | 41 | 88 | 129 | 158 | 137 | 77 | 17 | −34 | −61 | −58 | −41 | −40 | −33 | −40 | −58 | −63 | −70 |
Ändring (%) | −56,17 | −146,00 | 691,80 | 116,35 | 47,48 | 22,10 | −13,17 | −44,07 | −77,29 | −293,27 | 82,05 | −4,67 | −29,34 | −3,72 | −16,62 | 22,15 | 43,38 | 8,36 | 11,96 | |
% av intäkterna | −5,68 | −2,25 | 0,93 | 6,67 | 12,30 | 16,46 | 19,15 | 17,79 | 11,93 | 3,41 | −8,21 | −16,80 | −16,35 | −11,12 | −10,54 | −8,60 | −10,48 | −15,91 | −16,93 | −19,66 |
Source: Capital IQ