Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co., Ltd.
TW ˙ TWSE
14,50 TWD ↑0,45 (3,20%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Lung Ming Green Energy Technology Engineering Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 425 1 633 1 666 1 790 1 765 1 619 1 711 1 564 1 348 1 283 969 705 699 600 486 571 783 851 950 815
Ändring (%) 14,58 1,99 7,48 −1,39 −8,31 5,71 −8,62 −13,82 −4,79 −24,50 −27,26 −0,84 −14,15 −18,97 17,37 37,32 8,68 11,59 −14,22
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 429 1 489 1 537 1 648 1 641 1 564 1 636 1 505 1 501 1 397 1 096 904 694 576 501 526 659 780 860 755
Ändring (%) 4,19 3,25 7,21 −0,41 −4,68 4,57 −8,00 −0,25 −6,93 −21,58 −17,49 −23,21 −17,05 −13,00 4,99 25,33 18,35 10,20 −12,18
% av intäkterna 100,24 91,16 92,28 92,05 92,96 96,64 95,59 96,24 111,39 108,89 113,09 128,27 99,33 95,97 103,05 92,18 84,13 91,61 90,47 92,62
Bruttorörelsevinst −3 144 129 142 124 54 75 59 −153 −114 −127 −199 5 24 −15 45 124 71 91 60
Ändring (%) −4 261,41 −10,92 10,66 −12,71 −56,21 38,54 −21,93 −360,85 −25,70 11,20 57,09 −102,35 416,38 −161,23 −401,52 178,57 −42,57 26,82 −33,61
% av intäkterna −0,24 8,84 7,72 7,95 7,04 3,36 4,41 3,76 −11,39 −8,89 −13,09 −28,27 0,67 4,03 −3,05 7,82 15,87 8,39 9,53 7,38
Försäljnings- och administrationskostnader 199 165 159 155 126 131 118 108 96 102 90 91 81 149 152 128 132 102 109 104
Ändring (%) −17,14 −3,22 −2,70 −18,52 3,76 −10,00 −8,47 −11,27 6,10 −11,27 1,23 −10,83 83,76 1,52 −15,67 2,93 −22,59 6,86 −4,36
% av intäkterna 13,93 10,07 9,56 8,65 7,15 8,09 6,89 6,90 7,10 7,92 9,30 12,95 11,64 24,92 31,22 22,43 16,81 11,98 11,47 12,79
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 1 637 1 694 1 736 1 841 1 826 1 730 1 784 1 638 1 626 1 515 1 205 1 011 790 725 655 682 820 882 966 859
Ändring (%) 3,45 2,52 6,02 −0,78 −5,28 3,10 −8,19 −0,72 −6,80 −20,47 −16,15 −21,82 −8,21 −9,74 4,22 20,27 7,50 9,52 −11,06
% av intäkterna 114,87 103,71 104,24 102,83 103,46 106,88 104,24 104,73 120,66 118,11 124,41 143,40 113,07 120,89 134,66 119,58 104,73 103,59 101,67 105,41
Rörelseintäkter −212 −61 −71 −51 −61 −111 −73 −74 −278 −232 −236 −306 −91 −125 −168 −112 −37 −31 −16 −44
Ändring (%) −71,43 16,77 −28,37 20,61 82,47 −34,87 1,95 276,26 −16,53 1,76 29,35 −70,14 37,23 34,45 −33,71 −66,85 −17,43 −48,16 178,33
% av intäkterna −14,87 −3,71 −4,24 −2,83 −3,46 −6,88 −4,24 −4,73 −20,66 −18,11 −24,41 −43,40 −13,07 −20,89 −34,66 −19,58 −4,73 −3,59 −1,67 −5,41
Räntekostnad −8 −7 −8 −9 −10 −12 −12 −11 −11 −10 −10 −9 −16 −21 −23 −28 −24 −22 −21 −20
Ändring (%) −12,38 5,99 12,45 20,81 13,85 0,04 −2,02 −0,12 −9,73 −7,48 −10,34 81,74 33,64 10,12 23,52 −14,88 −9,71 −3,65 −4,83
% av intäkterna −0,57 −0,44 −0,45 −0,48 −0,58 −0,72 −0,68 −0,73 −0,85 −0,81 −0,99 −1,22 −2,23 −3,48 −4,73 −4,97 −3,08 −2,56 −2,21 −2,45
Nettoinkomst −176 −58 −83 −85 −108 −306 −267 −264 −455 −214 −219 −284 −70 −114 −205 −133 −94 −93 −21 −76
Ändring (%) −66,75 42,85 1,88 27,44 182,44 −12,81 −1,11 72,29 −53,01 2,38 29,91 −75,32 62,43 80,42 −35,04 −29,80 −0,36 −77,15 255,29
% av intäkterna −12,33 −3,58 −5,01 −4,75 −6,14 −18,90 −15,59 −16,87 −33,73 −16,65 −22,57 −40,31 −10,03 −18,98 −42,27 −23,39 −11,96 −10,97 −2,24 −9,30

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista