China Airlines, Ltd. - Resultaträkning (TTM)

China Airlines, Ltd.
TW ˙ TWSE ˙ TW0002610003
21,70 TWD ↓ −0,10 (−0,46%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

China Airlines, Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 127 626 115 251 110 521 113 578 121 441 138 841 148 247 155 726 158 950 150 722 156 181 166 522 176 506 184 817 190 769 193 845 198 179 203 879 208 007 209 070
Ändring (%) −9,70 −4,10 2,77 6,92 14,33 6,77 5,05 2,07 −5,18 3,62 6,62 6,00 4,71 3,22 1,61 2,24 2,88 2,02 0,51
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 118 487 105 031 98 855 103 744 107 242 115 487 121 061 128 676 135 786 139 352 145 112 150 144 155 814 160 986 164 540 167 685 168 798 169 719 171 824 171 242
Ändring (%) −11,36 −5,88 4,95 3,37 7,69 4,83 6,29 5,53 2,63 4,13 3,47 3,78 3,32 2,21 1,91 0,66 0,55 1,24 −0,34
% av intäkterna 92,84 91,13 89,44 91,34 88,31 83,18 81,66 82,63 85,43 92,46 92,91 90,16 88,28 87,11 86,25 86,50 85,17 83,24 82,60 81,91
Bruttorörelsevinst 9 139 10 219 11 666 9 835 14 199 23 354 27 186 27 050 23 164 11 370 11 069 16 378 20 692 23 831 26 229 26 160 29 381 34 160 36 183 37 828
Ändring (%) 11,82 14,16 −15,70 44,37 64,48 16,40 −0,50 −14,37 −50,91 −2,65 47,96 26,34 15,17 10,06 −0,26 12,31 16,27 5,92 4,55
% av intäkterna 7,16 8,87 10,56 8,66 11,69 16,82 18,34 17,37 14,57 7,54 7,09 9,84 11,72 12,89 13,75 13,50 14,83 16,76 17,40 18,09
Försäljnings- och administrationskostnader 8 175 6 847 5 831 5 668 5 721 7 334 7 170 7 264 7 593 8 785 10 158 11 541 12 922 11 837 12 200 12 671 14 927 14 387 14 601 14 641
Ändring (%) −16,25 −14,84 −2,80 0,95 28,19 −2,24 1,31 4,52 15,71 15,62 13,61 11,97 −8,40 3,07 3,86 17,80 −3,62 1,49 0,27
% av intäkterna 6,41 5,94 5,28 4,99 4,71 5,28 4,84 4,66 4,78 5,83 6,50 6,93 7,32 6,40 6,40 6,54 7,53 7,06 7,02 7,00
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 128 337 113 066 105 835 110 434 113 954 123 873 129 184 136 909 144 455 148 138 155 397 161 931 169 096 174 659 178 586 182 213 183 749 185 677 188 006 187 468
Ändring (%) −11,90 −6,40 4,35 3,19 8,71 4,29 5,98 5,51 2,55 4,90 4,20 4,42 3,29 2,25 2,03 0,84 1,05 1,25 −0,29
% av intäkterna 100,56 98,10 95,76 97,23 93,83 89,22 87,14 87,92 90,88 98,29 99,50 97,24 95,80 94,50 93,61 94,00 92,72 91,07 90,38 89,67
Rörelseintäkter −711 2 184 4 686 3 145 7 487 14 968 19 063 18 817 14 495 2 585 784 4 591 7 410 10 157 12 184 11 633 14 430 18 202 20 001 21 603
Ändring (%) −407,35 114,52 −32,90 138,10 99,92 27,36 −1,29 −22,97 −82,17 −69,65 485,25 61,39 37,09 19,95 −4,53 24,04 26,15 9,88 8,01
% av intäkterna −0,56 1,90 4,24 2,77 6,17 10,78 12,86 12,08 9,12 1,71 0,50 2,76 4,20 5,50 6,39 6,00 7,28 8,93 9,62 10,33
Räntekostnad −3 184 −3 058 −2 895 −2 719 −2 541 −2 407 −2 316 −2 340 −2 403 −2 541 −2 676 −2 702 −2 703 −2 608 −2 549 −2 523 −2 620 −2 750 −2 884 −2 990
Ändring (%) −3,97 −5,34 −6,06 −6,55 −5,26 −3,81 1,07 2,67 5,73 5,31 0,99 0,01 −3,49 −2,26 −1,02 3,82 4,97 4,86 3,68
% av intäkterna −2,50 −2,65 −2,62 −2,39 −2,09 −1,73 −1,56 −1,50 −1,51 −1,69 −1,71 −1,62 −1,53 −1,41 −1,34 −1,30 −1,32 −1,35 −1,39 −1,43
Nettoinkomst −2 875 140 2 894 92 3 717 9 380 13 472 14 234 11 443 2 860 1 093 3 967 6 139 6 819 8 612 8 764 10 295 14 383 15 470 15 879
Ändring (%) −104,87 1 967,11 −96,82 3 942,32 152,34 43,62 5,66 −19,61 −75,01 −61,77 262,96 54,73 11,08 26,30 1,76 17,47 39,72 7,55 2,65
% av intäkterna −2,25 0,12 2,62 0,08 3,06 6,76 9,09 9,14 7,20 1,90 0,70 2,38 3,48 3,69 4,51 4,52 5,19 7,05 7,44 7,59

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista