Goldsun Building Materials Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Goldsun Building Materials Co., Ltd.
TW ˙ TWSE ˙ TW0002504008
35,80 TWD ↑0,25 (0,70%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Goldsun Building Materials Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 18 375 18 878 20 036 20 959 21 529 21 802 21 562 21 330 21 456 21 279 21 456 21 390 21 122 21 041 21 160 21 476 21 709 21 719 21 924 22 309
Ändring (%) 2,74 6,13 4,61 2,72 1,27 −1,10 −1,07 0,59 −0,83 0,83 −0,31 −1,25 −0,38 0,56 1,50 1,08 0,04 0,95 1,75
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 15 906 15 744 16 418 17 210 17 594 17 696 17 466 17 127 17 177 16 977 16 944 16 717 16 355 16 055 15 980 16 055 16 184 16 135 16 311 16 550
Ändring (%) −1,02 4,28 4,82 2,23 0,58 −1,30 −1,94 0,29 −1,17 −0,19 −1,34 −2,17 −1,83 −0,47 0,47 0,80 −0,30 1,09 1,46
% av intäkterna 86,56 83,40 81,94 82,11 81,72 81,17 81,00 80,30 80,06 79,78 78,97 78,15 77,43 76,30 75,52 74,76 74,55 74,29 74,40 74,19
Bruttorörelsevinst 2 469 3 133 3 618 3 750 3 935 4 106 4 096 4 203 4 279 4 302 4 512 4 673 4 768 4 986 5 179 5 421 5 526 5 584 5 614 5 759
Ändring (%) 26,92 15,45 3,65 4,95 4,35 −0,25 2,61 1,80 0,55 4,87 3,57 2,04 4,58 3,88 4,67 1,93 1,06 0,53 2,59
% av intäkterna 13,44 16,60 18,06 17,89 18,28 18,83 19,00 19,70 19,94 20,22 21,03 21,85 22,57 23,70 24,48 25,24 25,45 25,71 25,60 25,81
Försäljnings- och administrationskostnader 681 800 850 900 947 849 921 923 919 928 848 870 884 912 969 1 033 1 039 965 983 951
Ändring (%) 17,44 6,16 5,91 5,28 −10,43 8,58 0,22 −0,49 1,00 −8,66 2,65 1,61 3,17 6,25 6,58 0,55 −7,10 1,93 −3,26
% av intäkterna 3,71 4,24 4,24 4,29 4,40 3,89 4,27 4,33 4,28 4,36 3,95 4,07 4,19 4,33 4,58 4,81 4,78 4,44 4,49 4,26
FoU 9 9 9 9 9 9 9 7 13 18 22 29 29 43 49 61 67 60 55 43
Ändring (%) 2,88 −0,08 3,71 −4,23 −2,89 8,46 −20,96 70,24 43,98 19,13 32,00 2,32 45,47 14,39 24,41 11,00 −11,08 −9,04 −20,85
% av intäkterna 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,06 0,09 0,10 0,13 0,14 0,20 0,23 0,28 0,31 0,28 0,25 0,19
OpEx 16 596 16 554 17 277 18 119 18 550 18 553 18 397 18 058 18 109 17 923 17 813 17 616 17 268 17 010 16 998 17 149 17 290 17 160 17 349 17 544
Ändring (%) −0,26 4,37 4,87 2,38 0,01 −0,84 −1,84 0,28 −1,03 −0,61 −1,11 −1,97 −1,49 −0,07 0,89 0,82 −0,75 1,10 1,13
% av intäkterna 90,32 87,69 86,23 86,45 86,16 85,10 85,32 84,66 84,40 84,23 83,02 82,36 81,75 80,84 80,33 79,85 79,64 79,01 79,13 78,64
Rörelseintäkter 1 779 2 324 2 759 2 840 2 979 3 249 3 165 3 272 3 347 3 356 3 642 3 774 3 854 4 031 4 161 4 327 4 420 4 559 4 576 4 764
Ändring (%) 30,67 18,71 2,95 4,87 9,07 −2,57 3,38 2,29 0,26 8,54 3,61 2,13 4,59 3,23 3,99 2,13 3,16 0,36 4,13
% av intäkterna 9,68 12,31 13,77 13,55 13,84 14,90 14,68 15,34 15,60 15,77 16,98 17,64 18,25 19,16 19,67 20,15 20,36 20,99 20,87 21,36
Räntekostnad −108 −99 −88 −82 −82 −85 −78 −76 −83 −90 −104 −115 −120 −122 −121 −119 −116 −112 −105 −97
Ändring (%) −8,73 −10,80 −6,70 −0,10 2,88 −8,22 −2,32 8,94 8,27 16,53 10,46 3,88 2,16 −1,03 −1,27 −2,90 −3,85 −5,45 −7,85
% av intäkterna −0,59 −0,52 −0,44 −0,39 −0,38 −0,39 −0,36 −0,36 −0,39 −0,42 −0,49 −0,54 −0,57 −0,58 −0,57 −0,56 −0,53 −0,51 −0,48 −0,44
Nettoinkomst 2 289 2 473 2 735 2 741 2 782 2 849 4 402 4 335 4 243 4 132 2 896 2 948 3 024 3 531 3 510 4 711 4 824 4 591 4 602 3 672
Ändring (%) 8,04 10,60 0,21 1,51 2,40 54,53 −1,52 −2,12 −2,61 −29,93 1,81 2,59 16,75 −0,60 34,21 2,42 −4,83 0,24 −20,21
% av intäkterna 12,46 13,10 13,65 13,08 12,92 13,07 20,42 20,32 19,78 19,42 13,50 13,78 14,32 16,78 16,59 21,93 22,22 21,14 20,99 16,46

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista