Pan-International Industrial Corp. - Resultaträkning (TTM)

Pan-International Industrial Corp.
TW ˙ TWSE ˙ TW0002328002
55,70 TWD ↑1,20 (2,20%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Pan-International Industrial Corp. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 21 318 20 548 20 707 21 023 22 513 24 226 25 316 26 275 25 857 26 257 26 376 26 381 26 783 25 634 24 211 23 440 22 566 21 821 22 878 23 164
Ändring (%) −3,61 0,77 1,53 7,09 7,61 4,50 3,79 −1,59 1,55 0,45 0,02 1,52 −4,29 −5,55 −3,18 −3,73 −3,30 4,84 1,25
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 19 382 18 403 18 239 18 401 19 964 21 577 22 576 23 481 22 941 22 978 22 894 22 922 23 371 22 459 21 294 20 389 19 412 18 874 19 850 20 206
Ändring (%) −5,05 −0,89 0,89 8,50 8,08 4,63 4,01 −2,30 0,16 −0,37 0,12 1,96 −3,90 −5,19 −4,25 −4,79 −2,77 5,17 1,79
% av intäkterna 90,92 89,56 88,08 87,53 88,68 89,06 89,17 89,36 88,72 87,51 86,80 86,89 87,26 87,61 87,95 86,98 86,02 86,50 86,76 87,23
Bruttorörelsevinst 1 936 2 145 2 468 2 622 2 549 2 649 2 741 2 795 2 916 3 280 3 482 3 459 3 411 3 175 2 917 3 051 3 154 2 947 3 028 2 959
Ändring (%) 10,79 15,05 6,27 −2,81 3,94 3,46 1,96 4,33 12,49 6,17 −0,66 −1,38 −6,93 −8,12 4,59 3,35 −6,57 2,76 −2,28
% av intäkterna 9,08 10,44 11,92 12,47 11,32 10,94 10,83 10,64 11,28 12,49 13,20 13,11 12,74 12,39 12,05 13,02 13,98 13,50 13,24 12,77
Försäljnings- och administrationskostnader 932 953 985 918 893 920 944 964 988 1 042 1 084 1 107 1 108 1 096 1 100 1 132 1 175 1 212 1 184 1 153
Ändring (%) 2,24 3,38 −6,81 −2,72 3,08 2,55 2,11 2,56 5,44 4,07 2,04 0,17 −1,09 0,31 2,95 3,77 3,12 −2,28 −2,64
% av intäkterna 4,37 4,64 4,76 4,36 3,97 3,80 3,73 3,67 3,82 3,97 4,11 4,19 4,14 4,28 4,54 4,83 5,21 5,55 5,17 4,98
FoU 259 267 289 291 316 347 367 389 400 417 434 452 455 477 494 503 509 453 430 408
Ändring (%) 3,05 7,94 0,89 8,57 9,70 5,94 5,84 2,94 4,06 4,17 4,14 0,71 4,92 3,56 1,68 1,35 −11,06 −5,15 −5,18
% av intäkterna 1,22 1,30 1,39 1,38 1,40 1,43 1,45 1,48 1,55 1,59 1,64 1,71 1,70 1,86 2,04 2,14 2,26 2,08 1,88 1,76
OpEx 20 574 19 623 19 513 19 610 21 173 22 844 23 887 24 833 24 330 24 436 24 412 24 480 24 935 24 033 22 888 22 024 21 096 20 539 21 464 21 766
Ändring (%) −4,62 −0,56 0,50 7,97 7,89 4,56 3,96 −2,03 0,44 −0,10 0,28 1,86 −3,62 −4,76 −3,78 −4,21 −2,64 4,50 1,41
% av intäkterna 96,51 95,50 94,23 93,28 94,05 94,29 94,35 94,51 94,09 93,06 92,55 92,79 93,10 93,75 94,53 93,96 93,49 94,13 93,82 93,96
Rörelseintäkter 745 925 1 194 1 413 1 340 1 382 1 430 1 442 1 527 1 821 1 964 1 901 1 848 1 601 1 323 1 417 1 469 1 282 1 414 1 399
Ändring (%) 24,18 29,13 18,35 −5,20 3,16 3,45 0,87 5,88 19,26 7,84 −3,21 −2,78 −13,34 −17,37 7,05 3,73 −12,76 10,32 −1,10
% av intäkterna 3,49 4,50 5,77 6,72 5,95 5,71 5,65 5,49 5,91 6,94 7,45 7,21 6,90 6,25 5,47 6,04 6,51 5,87 6,18 6,04
Räntekostnad −42 −35 −27 −14 −13 −13 −12 −16 −25 −39 −63 −71 −67 −57 −40 −40 −41 −47 −45 −29
Ändring (%) −17,15 −23,92 −45,96 −12,22 −0,92 −7,59 39,99 52,49 56,92 61,67 13,50 −5,81 −15,07 −29,41 −0,11 2,27 14,00 −3,33 −36,32
% av intäkterna −0,20 −0,17 −0,13 −0,07 −0,06 −0,05 −0,05 −0,06 −0,10 −0,15 −0,24 −0,27 −0,25 −0,22 −0,17 −0,17 −0,18 −0,21 −0,20 −0,12
Nettoinkomst 514 663 814 889 885 967 1 016 1 051 1 253 1 322 1 401 1 458 1 295 1 257 1 130 1 082 1 041 1 037 1 083 1 050
Ändring (%) 29,04 22,69 9,30 −0,46 9,27 5,06 3,47 19,18 5,52 5,96 4,03 −11,16 −2,94 −10,11 −4,20 −3,85 −0,38 4,42 −3,01
% av intäkterna 2,41 3,23 3,93 4,23 3,93 3,99 4,01 4,00 4,85 5,04 5,31 5,52 4,83 4,90 4,67 4,62 4,61 4,75 4,73 4,53

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista