Uni-President Enterprises Corp. - Resultaträkning (TTM)

Uni-President Enterprises Corp.
TW ˙ TWSE ˙ TW0001216000
78,90 TWD ↓ −0,60 (−0,75%)
2025-09-11
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Uni-President Enterprises Corp. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 445 436 447 320 454 491 461 380 464 226 473 502 482 244 495 439 512 280 524 832 532 031 538 898 562 183 581 103 608 456 633 177 647 053 657 636 668 146 675 598
Ändring (%) 0,42 1,60 1,52 0,62 2,00 1,85 2,74 3,40 2,45 1,37 1,29 4,32 3,37 4,71 4,06 2,19 1,64 1,60 1,12
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 292 717 293 290 298 442 304 370 309 468 317 396 324 746 335 873 348 258 357 182 362 228 365 296 380 519 393 289 411 608 427 472 435 695 442 507 448 598 453 212
Ändring (%) 0,20 1,76 1,99 1,67 2,56 2,32 3,43 3,69 2,56 1,41 0,85 4,17 3,36 4,66 3,85 1,92 1,56 1,38 1,03
% av intäkterna 65,71 65,57 65,67 65,97 66,66 67,03 67,34 67,79 67,98 68,06 68,08 67,79 67,69 67,68 67,65 67,51 67,34 67,29 67,14 67,08
Bruttorörelsevinst 152 719 154 030 156 049 157 010 154 759 156 106 157 498 159 566 164 022 167 650 169 802 173 602 181 663 187 814 196 847 205 706 211 357 215 130 219 548 222 386
Ändring (%) 0,86 1,31 0,62 −1,43 0,87 0,89 1,31 2,79 2,21 1,28 2,24 4,64 3,39 4,81 4,50 2,75 1,78 2,05 1,29
% av intäkterna 34,29 34,43 34,33 34,03 33,34 32,97 32,66 32,21 32,02 31,94 31,92 32,21 32,31 32,32 32,35 32,49 32,66 32,71 32,86 32,92
Försäljnings- och administrationskostnader 122 121 123 344 125 101 127 657 126 518 126 781 127 686 129 496 133 805 137 714 141 007 144 033 151 588 158 151 165 284 172 865 176 973 180 146 183 235 184 884
Ändring (%) 1,00 1,43 2,04 −0,89 0,21 0,71 1,42 3,33 2,92 2,39 2,15 5,25 4,33 4,51 4,59 2,38 1,79 1,71 0,90
% av intäkterna 27,42 27,57 27,53 27,67 27,25 26,78 26,48 26,14 26,12 26,24 26,50 26,73 26,96 27,22 27,16 27,30 27,35 27,39 27,42 27,37
FoU 915 903 943 953 916 933 890 908 903 919 953 990 1 013 1 022 1 020 1 008 1 071 1 157 1 163 1 195
Ändring (%) −1,28 4,41 1,11 −3,94 1,85 −4,59 2,02 −0,54 1,78 3,71 3,88 2,35 0,85 −0,16 −1,17 6,23 8,00 0,54 2,77
% av intäkterna 0,21 0,20 0,21 0,21 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,17 0,18 0,17 0,18
OpEx 415 753 417 536 424 486 432 981 436 901 445 110 453 322 466 276 482 966 495 815 504 189 510 320 533 120 552 462 577 913 601 345 613 740 623 810 632 996 639 292
Ändring (%) 0,43 1,66 2,00 0,91 1,88 1,84 2,86 3,58 2,66 1,69 1,22 4,47 3,63 4,61 4,05 2,06 1,64 1,47 0,99
% av intäkterna 93,34 93,34 93,40 93,84 94,11 94,00 94,00 94,11 94,28 94,47 94,77 94,70 94,83 95,07 94,98 94,97 94,85 94,86 94,74 94,63
Rörelseintäkter 29 683 29 784 30 005 28 400 27 325 28 392 28 922 29 163 29 314 29 017 27 842 28 579 29 062 28 641 30 543 31 832 33 313 33 827 35 150 36 306
Ändring (%) 0,34 0,74 −5,35 −3,78 3,90 1,87 0,83 0,52 −1,02 −4,05 2,65 1,69 −1,45 6,64 4,22 4,65 1,54 3,91 3,29
% av intäkterna 6,66 6,66 6,60 6,16 5,89 6,00 6,00 5,89 5,72 5,53 5,23 5,30 5,17 4,93 5,02 5,03 5,15 5,14 5,26 5,37
Räntekostnad −2 471 −2 441 −2 353 −2 257 −2 182 −2 084 −2 086 −2 122 −2 272 −2 495 −2 739 −2 934 −3 249 −3 491 −3 725 −4 004 −4 105 −4 276 −4 428 −4 586
Ändring (%) −1,24 −3,60 −4,06 −3,33 −4,47 0,09 1,72 7,09 9,79 9,80 7,11 10,72 7,45 6,72 7,49 2,51 4,16 3,55 3,57
% av intäkterna −0,55 −0,55 −0,52 −0,49 −0,47 −0,44 −0,43 −0,43 −0,44 −0,48 −0,51 −0,54 −0,58 −0,60 −0,61 −0,63 −0,63 −0,65 −0,66 −0,68
Nettoinkomst 20 813 21 542 22 479 21 492 20 044 19 879 18 708 18 180 17 991 17 168 17 936 19 287 19 330 18 336 18 869 18 574 19 097 20 673 20 296 19 900
Ändring (%) 3,50 4,35 −4,39 −6,74 −0,82 −5,89 −2,82 −1,04 −4,57 4,47 7,53 0,22 −5,14 2,90 −1,56 2,82 8,25 −1,82 −1,95
% av intäkterna 4,67 4,82 4,95 4,66 4,32 4,20 3,88 3,67 3,51 3,27 3,37 3,58 3,44 3,16 3,10 2,93 2,95 3,14 3,04 2,95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista