Resultaträkning (TTM)
Onur Yuksek Teknoloji Anonim Sirketi Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 496 | 605 | 589 | 656 | 568 | 389 |
Ändring (%) | 22,08 | −2,63 | 11,28 | −13,42 | −31,47 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 224 | 354 | 343 | 355 | 215 | 289 |
Ändring (%) | 58,00 | −2,86 | 3,28 | −39,41 | 34,41 | |
% av intäkterna | 45,13 | 58,41 | 58,27 | 54,08 | 37,84 | 74,23 |
Bruttorörelsevinst | 272 | 252 | 246 | 301 | 353 | 100 |
Ändring (%) | −7,46 | −2,32 | 22,45 | 17,20 | −71,58 | |
% av intäkterna | 54,87 | 41,59 | 41,73 | 45,92 | 62,16 | 25,77 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 28 | 31 | 53 | 75 | 94 | 104 |
Ändring (%) | 10,13 | 70,61 | 42,26 | 25,89 | 10,93 | |
% av intäkterna | 5,64 | 5,09 | 8,92 | 11,40 | 16,58 | 26,83 |
FoU | ||||||
Ändring (%) | ||||||
% av intäkterna | ||||||
OpEx | 250 | 379 | 394 | 517 | 363 | 441 |
Ändring (%) | 51,66 | 3,90 | 31,11 | −29,82 | 21,54 | |
% av intäkterna | 50,46 | 62,69 | 66,89 | 78,82 | 63,88 | 113,29 |
Rörelseintäkter | 246 | 226 | 195 | 139 | 205 | −52 |
Ändring (%) | −8,06 | −13,60 | −28,80 | 47,64 | −125,22 | |
% av intäkterna | 49,54 | 37,31 | 33,11 | 21,18 | 36,12 | −13,29 |
Räntekostnad | −38 | −36 | −73 | −140 | −78 | −88 |
Ändring (%) | −2,77 | 98,82 | 93,30 | −44,52 | 12,69 | |
% av intäkterna | −7,57 | −6,03 | −12,30 | −21,37 | −13,69 | −22,52 |
Nettoinkomst | 161 | 277 | 84 | 107 | 166 | 13 |
Ändring (%) | 71,89 | −69,49 | 27,21 | 54,20 | −92,37 | |
% av intäkterna | 32,47 | 45,72 | 14,33 | 16,38 | 29,17 | 3,25 |
Source: Capital IQ