Resultaträkning (TTM)
Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 230 | 5 739 | 6 545 | 6 918 | 6 860 | 6 213 | 6 071 | 6 167 |
Ändring (%) | 157,34 | 14,05 | 5,69 | −0,83 | −9,44 | −2,28 | 1,58 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 695 | 3 445 | 3 928 | 3 977 | 3 891 | 3 527 | 3 431 | 3 607 |
Ändring (%) | 103,21 | 14,01 | 1,25 | −2,15 | −9,36 | −2,73 | 5,15 | |
% av intäkterna | 76,01 | 60,03 | 60,01 | 57,49 | 56,72 | 56,77 | 56,51 | 58,50 |
Bruttorörelsevinst | 535 | 2 294 | 2 618 | 2 941 | 2 969 | 2 686 | 2 640 | 2 559 |
Ändring (%) | 328,87 | 14,10 | 12,34 | 0,96 | −9,55 | −1,69 | −3,07 | |
% av intäkterna | 23,99 | 39,97 | 39,99 | 42,51 | 43,28 | 43,23 | 43,49 | 41,50 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 69 | 271 | 317 | 327 | 323 | 292 | 297 | 335 |
Ändring (%) | 294,23 | 16,83 | 3,12 | −1,17 | −9,69 | 1,98 | 12,55 | |
% av intäkterna | 3,08 | 4,72 | 4,84 | 4,72 | 4,71 | 4,69 | 4,90 | 5,43 |
FoU | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
OpEx | 1 760 | 3 697 | 4 227 | 4 282 | 4 189 | 3 786 | 3 674 | 3 880 |
Ändring (%) | 110,06 | 14,36 | 1,30 | −2,18 | −9,62 | −2,95 | 5,60 | |
% av intäkterna | 78,91 | 64,41 | 64,59 | 61,91 | 61,06 | 60,94 | 60,52 | 62,92 |
Rörelseintäkter | 470 | 2 043 | 2 318 | 2 635 | 2 671 | 2 427 | 2 397 | 2 287 |
Ändring (%) | 334,19 | 13,48 | 13,68 | 1,37 | −9,15 | −1,25 | −4,59 | |
% av intäkterna | 21,09 | 35,59 | 35,41 | 38,09 | 38,94 | 39,06 | 39,48 | 37,08 |
Räntekostnad | ||||||||
Ändring (%) | ||||||||
% av intäkterna | ||||||||
Nettoinkomst | 652 | 2 178 | 2 873 | 2 794 | 2 681 | 2 161 | 1 440 | 1 472 |
Ändring (%) | 233,75 | 31,93 | −2,74 | −4,05 | −19,40 | −33,36 | 2,19 | |
% av intäkterna | 29,26 | 37,94 | 43,89 | 40,39 | 39,08 | 34,78 | 23,72 | 23,86 |
Source: Capital IQ