NAT Absolute Technologies Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultaträkning (TTM)

NAT Absolute Technologies Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Resultaträkning (TTM)

NAT Absolute Technologies Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 093 1 150 1 306 1 492 1 558 1 945 2 094 2 230 2 304 1 719 1 289
Ändring (%) 5,19 13,56 14,22 4,47 24,81 7,68 6,48 3,32 −25,40 −24,98
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 917 981 1 100 1 269 1 331 1 657 1 791 1 911 1 981 1 472 1 119
Ändring (%) 7,01 12,06 15,41 4,88 24,46 8,09 6,69 3,68 −25,68 −24,00
% av intäkterna 83,89 85,34 84,21 85,09 85,43 85,19 85,52 85,69 85,99 85,67 86,79
Bruttorörelsevinst 176 169 206 222 227 288 303 319 323 246 170
Ändring (%) −4,32 22,31 7,85 2,13 26,83 5,32 5,20 1,18 −23,72 −30,85
% av intäkterna 16,11 14,66 15,79 14,91 14,57 14,81 14,48 14,31 14,01 14,33 13,21
Försäljnings- och administrationskostnader 48 54 59 67 80 94 104 107 113 100 93
Ändring (%) 10,92 10,09 13,66 18,24 17,85 10,92 2,50 5,80 −11,40 −7,13
% av intäkterna 4,43 4,67 4,53 4,51 5,10 4,82 4,96 4,78 4,89 5,81 7,19
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 966 1 035 1 159 1 336 1 411 1 750 1 895 2 017 2 094 1 572 1 212
Ändring (%) 7,21 11,96 15,32 5,55 24,09 8,24 6,46 3,80 −24,91 −22,92
% av intäkterna 88,32 90,02 88,74 89,60 90,53 90,01 90,48 90,47 90,88 91,48 93,99
Rörelseintäkter 128 115 147 155 148 194 199 213 210 146 78
Ändring (%) −10,10 28,04 5,51 −4,86 31,67 2,62 6,61 −1,14 −30,34 −47,04
% av intäkterna 11,68 9,98 11,26 10,40 9,47 9,99 9,52 9,53 9,12 8,52 6,01
Räntekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2
Ändring (%) −0,19 1,79 −11,02 −13,18 −5,57 62,03 14,56 19,68 10,85 −17,75
% av intäkterna −0,09 −0,09 −0,08 −0,06 −0,05 −0,04 −0,06 −0,06 −0,07 −0,11 −0,12
Nettoinkomst 101 90 116 123 117 157 161 171 168 115 60
Ändring (%) −10,20 28,55 5,75 −4,69 34,08 2,43 6,44 −1,73 −31,81 −47,83
% av intäkterna 9,20 7,86 8,89 8,24 7,51 8,07 7,68 7,68 7,30 6,67 4,64

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista