Resultaträkning (TTM)
Vibrant Group Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 145 | 152 | 163 | 174 | 183 | 192 | 202 | 203 | 204 | 187 | 170 | 158 | 145 | 139 | 143 | 148 | 149 | 150 |
Ändring (%) | 4,52 | 7,34 | 6,70 | 5,07 | 5,27 | 5,01 | 0,46 | 0,46 | −8,18 | −8,91 | −7,48 | −8,09 | −4,10 | 3,12 | 3,02 | 0,77 | 0,77 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 104 | 108 | 116 | 126 | 133 | 141 | 150 | 147 | 145 | 129 | 113 | 104 | 95 | 92 | 96 | 100 | 101 | 102 |
Ändring (%) | 3,72 | 7,36 | 8,18 | 5,69 | 6,32 | 5,94 | −1,66 | −1,69 | −11,00 | −12,36 | −8,02 | −8,72 | −3,03 | 4,12 | 3,95 | 1,47 | 1,45 | |
% av intäkterna | 71,98 | 71,42 | 71,44 | 72,43 | 72,85 | 73,58 | 74,23 | 72,66 | 71,11 | 68,93 | 66,32 | 65,93 | 65,47 | 66,21 | 66,85 | 67,46 | 67,92 | 68,38 |
Bruttorörelsevinst | 41 | 43 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 55 | 59 | 58 | 57 | 54 | 50 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 |
Ändring (%) | 6,57 | 7,29 | 2,99 | 3,46 | 2,46 | 2,40 | 6,58 | 6,17 | −1,24 | −1,26 | −6,42 | −6,86 | −6,14 | 1,15 | 1,14 | −0,66 | −0,67 | |
% av intäkterna | 28,02 | 28,58 | 28,56 | 27,57 | 27,15 | 26,42 | 25,77 | 27,34 | 28,89 | 31,07 | 33,68 | 34,07 | 34,53 | 33,79 | 33,15 | 32,54 | 32,08 | 31,62 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 49 | 49 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
Ändring (%) | −1,68 | −34,98 | 2,14 | 4,02 | −1,87 | −1,90 | −3,07 | −3,16 | 5,56 | 5,27 | 0,15 | 0,15 | −7,13 | 2,24 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | |
% av intäkterna | 34,09 | 32,07 | 19,43 | 18,60 | 18,41 | 17,16 | 16,03 | 15,47 | 14,91 | 17,14 | 19,81 | 21,45 | 23,37 | 22,63 | 22,44 | 22,26 | 22,09 | 21,92 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 164 | 167 | 150 | 161 | 169 | 176 | 184 | 184 | 183 | 167 | 151 | 142 | 132 | 128 | 130 | 132 | 133 | 134 |
Ändring (%) | 1,80 | −10,41 | 7,60 | 4,39 | 4,64 | 4,44 | −0,19 | −0,19 | −8,79 | −9,64 | −6,40 | −6,83 | −2,93 | 1,39 | 1,37 | 1,09 | 1,08 | |
% av intäkterna | 113,33 | 110,39 | 92,12 | 92,91 | 92,31 | 91,76 | 91,26 | 90,66 | 90,07 | 89,47 | 88,76 | 89,80 | 91,02 | 92,14 | 90,60 | 89,15 | 89,43 | 89,71 |
Rörelseintäkter | −19 | −16 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 |
Ändring (%) | −18,58 | −181,40 | −3,95 | 13,99 | 12,84 | 11,38 | 7,29 | 6,80 | −2,64 | −2,71 | −16,05 | −19,11 | −16,01 | 23,30 | 18,90 | −1,84 | −1,88 | |
% av intäkterna | −13,33 | −10,39 | 7,88 | 7,09 | 7,69 | 8,24 | 8,74 | 9,34 | 9,93 | 10,53 | 11,24 | 10,20 | 8,98 | 7,86 | 9,40 | 10,85 | 10,57 | 10,29 |
Räntekostnad | −15 | −14 | −12 | −11 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −8 | −8 |
Ändring (%) | −2,44 | −17,17 | −6,49 | −5,05 | −1,83 | −1,86 | −1,47 | −1,49 | −1,10 | −1,11 | −0,74 | −0,74 | −3,20 | −2,83 | −2,91 | −3,67 | −3,81 | |
% av intäkterna | −10,03 | −9,36 | −7,22 | −6,33 | −5,72 | −5,34 | −4,99 | −4,89 | −4,80 | −5,17 | −5,61 | −6,02 | −6,50 | −6,56 | −6,18 | −5,83 | −5,57 | −5,32 |
Nettoinkomst | −22 | −20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 0 | −3 | −7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 |
Ändring (%) | −6,84 | −115,53 | 28,68 | 8,46 | 55,75 | 35,79 | 3,24 | 3,14 | −49,12 | −96,53 | −1 935,71 | 105,45 | −109,09 | 544,83 | 84,49 | 3,88 | 3,74 | |
% av intäkterna | −14,99 | −13,36 | 1,93 | 2,33 | 2,41 | 3,56 | 4,61 | 4,73 | 4,86 | 2,69 | 0,10 | −2,04 | −4,56 | 0,43 | 2,70 | 4,84 | 4,99 | 5,13 |
Source: Capital IQ