Resultaträkning (TTM)
Windon Energy Group AB Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 76 | 81 | 73 | 59 | 22 | 22 | 24 |
Ändring (%) | 6,07 | −9,20 | −18,86 | −62,25 | −0,36 | 6,18 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 50 | 55 | 52 | 42 | 17 | 16 | 17 |
Ändring (%) | 8,08 | −4,11 | −19,47 | −59,93 | −2,49 | 4,93 | |
% av intäkterna | 66,43 | 67,69 | 71,48 | 70,95 | 75,32 | 73,71 | 72,84 |
Bruttorörelsevinst | 26 | 26 | 21 | 17 | 6 | 6 | 6 |
Ändring (%) | 2,10 | −19,85 | −17,36 | −67,92 | 6,14 | 9,67 | |
% av intäkterna | 33,57 | 32,31 | 28,52 | 29,05 | 24,68 | 26,29 | 27,16 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 15 | 17 | 17 | 18 | 12 | 13 | 13 |
Ändring (%) | 20,34 | −1,00 | 2,72 | −29,79 | 0,13 | 4,23 | |
% av intäkterna | 19,12 | 21,69 | 23,64 | 29,93 | 55,68 | 55,95 | 54,93 |
FoU | |||||||
Ändring (%) | |||||||
% av intäkterna | |||||||
OpEx | 69 | 77 | 75 | 66 | 33 | 33 | 34 |
Ändring (%) | 11,46 | −2,10 | −12,69 | −49,43 | −0,85 | 4,02 | |
% av intäkterna | 90,66 | 95,27 | 102,71 | 110,53 | 148,08 | 147,34 | 144,34 |
Rörelseintäkter | 7 | 4 | −2 | −6 | −11 | −11 | −11 |
Ändring (%) | −46,23 | −152,07 | 214,81 | 72,35 | −1,88 | −0,55 | |
% av intäkterna | 9,34 | 4,73 | −2,71 | −10,53 | −48,08 | −47,34 | −44,34 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 48,61 | 67,60 | −3,90 | −16,05 | −0,00 | 72,58 | |
% av intäkterna | −0,04 | −0,06 | −0,10 | −0,12 | −0,28 | −0,28 | −0,45 |
Nettoinkomst | 6 | 3 | −3 | −6 | −10 | −10 | −10 |
Ändring (%) | −50,78 | −195,13 | 136,19 | 62,24 | 2,81 | −0,11 | |
% av intäkterna | 7,26 | 3,37 | −3,53 | −10,28 | −44,18 | −45,58 | −42,89 |
Source: Capital IQ