SolTech Energy Sweden AB (publ) - Resultaträkning (TTM)

SolTech Energy Sweden AB (publ)
SE ˙ OM ˙ SE0005392537
0,76 kr ↓ −0,02 (−2,69%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

SolTech Energy Sweden AB (publ) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
Inkomst 322 434 519 639 785 913 1 062 1 244 1 470 1 931 2 330 2 635 2 896 2 904 2 737 2 615 2 482 2 406 2 083
Ändring (%) 34,79 19,55 23,18 22,79 16,26 16,31 17,21 18,15 31,37 20,62 13,12 9,90 0,28 −5,75 −4,47 −5,08 −3,07 −13,40
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 199 239 276 339 424 492 606 775 995 1 337 1 615 1 796 1 951 1 935 1 843 1 738 1 643 1 552 1 317
Ändring (%) 20,43 15,10 22,97 25,08 16,07 23,17 27,83 28,46 34,33 20,79 11,20 8,64 −0,83 −4,79 −5,68 −5,47 −5,54 −15,13
% av intäkterna 61,75 55,17 53,11 53,02 54,01 53,92 57,10 62,28 67,71 69,24 69,33 68,15 67,37 66,63 67,31 66,46 66,19 64,50 63,21
Bruttorörelsevinst 123 195 243 300 361 421 455 469 475 594 714 839 945 969 895 877 839 854 767
Ändring (%) 57,98 25,02 23,42 20,20 16,49 8,29 3,07 1,13 25,17 20,24 17,46 12,60 2,57 −7,68 −1,98 −4,30 1,75 −10,25
% av intäkterna 38,25 44,83 46,89 46,98 45,99 46,08 42,90 37,72 32,29 30,76 30,67 31,85 32,63 33,37 32,69 33,54 33,81 35,50 36,79
Försäljnings- och administrationskostnader 119 155 204 270 335 419 485 562 623 684 765 814 853 877 846 867 864 912 852
Ändring (%) 31,08 31,13 32,56 23,91 25,34 15,52 15,89 10,88 9,88 11,77 6,40 4,86 2,74 −3,47 2,50 −0,39 5,61 −6,66
% av intäkterna 36,80 35,79 39,25 42,24 42,63 45,95 45,64 45,13 42,35 35,42 32,82 30,87 29,46 30,18 30,91 33,17 34,80 37,92 40,87
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 291 391 490 637 802 975 1 132 1 370 1 668 2 041 2 410 2 654 2 832 2 888 2 699 2 560 2 464 2 559 2 327
Ändring (%) 34,25 25,18 30,14 25,77 21,55 16,18 20,99 21,78 22,34 18,10 10,09 6,72 1,97 −6,53 −5,16 −3,74 3,86 −9,07
% av intäkterna 90,50 90,14 94,38 99,71 102,13 106,78 106,65 110,09 113,48 105,67 103,46 100,70 97,78 99,42 98,60 97,89 99,27 106,37 111,68
Rörelseintäkter 31 43 29 2 −17 −62 −71 −126 −198 −110 −81 −18 64 17 38 55 18 −153 −243
Ändring (%) 39,91 −31,89 −93,65 −1 003,08 269,99 14,16 77,88 57,76 −44,70 −26,36 −77,29 −450,71 −74,00 128,57 44,32 −67,16 −946,66 58,80
% av intäkterna 9,50 9,86 5,62 0,29 −2,13 −6,78 −6,65 −10,09 −13,48 −5,67 −3,46 −0,70 2,22 0,58 1,40 2,11 0,73 −6,37 −11,68
Räntekostnad −117 −129 −133 −136 −136 −110 −79 −50 −19 −8 −9 −9 −13 −20 −24 −32 −35 −37 −32
Ändring (%) 10,07 3,31 1,80 0,03 −18,77 −28,12 −37,12 −61,37 −56,93 10,27 1,16 42,38 54,76 18,27 31,24 11,14 5,95 −13,60
% av intäkterna −36,37 −29,70 −25,66 −21,21 −17,28 −12,07 −7,46 −4,00 −1,31 −0,43 −0,39 −0,35 −0,45 −0,70 −0,88 −1,21 −1,42 −1,55 −1,54
Nettoinkomst −81 −91 −112 −88 −91 82 65 23 −36 −217 −215 −178 −103 −165 −159 −146 −180 −278 −357
Ändring (%) 12,27 23,03 −21,73 3,84 −189,84 −20,82 −65,05 −260,91 497,36 −1,12 −16,95 −42,37 59,99 −3,67 −8,19 23,97 54,01 28,32
% av intäkterna −25,15 −20,95 −21,56 −13,70 −11,59 8,95 6,09 1,82 −2,48 −11,25 −9,23 −6,77 −3,55 −5,67 −5,79 −5,57 −7,27 −11,55 −17,11

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:7ST
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista