Resultaträkning (TTM)
Nosa Plugs AB (publ) - Equity Right Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Ändring (%) | 21,40 | 101,17 | 18,65 | 17,44 | 27,64 | −10,37 | 11,52 | 7,81 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 28 | 31 | 30 | 26 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |
Ändring (%) | 12,17 | −2,94 | −12,48 | −11,33 | 0,64 | 1,82 | −0,13 | −4,69 | |
% av intäkterna | 2 451,07 | 2 264,67 | 1 092,69 | 806,01 | 608,53 | 479,82 | 545,03 | 488,10 | 431,47 |
Bruttorörelsevinst | −26 | −30 | −27 | −23 | −19 | −19 | −20 | −19 | −17 |
Ändring (%) | 11,78 | −7,75 | −15,61 | −15,41 | −4,67 | 5,02 | −2,75 | −7,92 | |
% av intäkterna | −2 351,07 | −2 164,67 | −992,69 | −706,01 | −508,53 | −379,82 | −445,03 | −388,10 | −331,47 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 40 | 45 | 46 | 48 | 47 | 43 | 40 | 35 | 30 |
Ändring (%) | 12,42 | 0,53 | 4,22 | −1,00 | −7,67 | −8,29 | −11,34 | −14,63 | |
% av intäkterna | 3 584,99 | 3 319,60 | 1 658,91 | 1 457,06 | 1 228,34 | 888,59 | 909,17 | 722,79 | 572,34 |
FoU | |||||||||
Ändring (%) | |||||||||
% av intäkterna | |||||||||
OpEx | 203 | 105 | 103 | 98 | −11 | 85 | 80 | 74 | 66 |
Ändring (%) | −48,22 | −2,19 | −4,09 | −111,20 | −873,74 | −6,08 | −7,22 | −10,82 | |
% av intäkterna | 18 005,60 | 7 679,01 | 3 733,75 | 3 018,14 | −287,87 | 1 745,06 | 1 828,51 | 1 521,25 | 1 258,28 |
Rörelseintäkter | −202 | −104 | −100 | −95 | 15 | −80 | −76 | −69 | −61 |
Ändring (%) | −48,61 | −3,55 | −4,71 | −115,61 | −641,34 | −5,82 | −8,30 | −12,13 | |
% av intäkterna | −17 905,60 | −7 579,01 | −3 633,75 | −2 918,14 | 387,87 | −1 645,06 | −1 728,51 | −1 421,25 | −1 158,28 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
Ändring (%) | 17,46 | −34,23 | −34,25 | 13,54 | −42,20 | 158,73 | 57,06 | 114,06 | |
% av intäkterna | −16,79 | −16,24 | −5,31 | −2,94 | −2,84 | −1,29 | −3,72 | −5,24 | −10,40 |
Nettoinkomst | −223 | −229 | −225 | −221 | −90 | −80 | −76 | −70 | −61 |
Ändring (%) | 2,71 | −1,64 | −2,11 | −59,39 | −10,26 | −5,70 | −8,17 | −11,68 | |
% av intäkterna | −19 810,30 | −16 760,42 | −8 194,84 | −6 760,47 | −2 337,60 | −1 643,55 | −1 729,20 | −1 423,87 | −1 166,48 |
Source: Capital IQ