Resultaträkning (TTM)
Public Joint Stock Company Mostotrest Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 118 203 | 97 905 | 73 135 | 48 366 | 4 858 | 3 883 | 3 688 |
Ändring (%) | −17,17 | −25,30 | −33,87 | −89,96 | −20,07 | −5,02 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 105 827 | 87 141 | 65 540 | 43 940 | 2 944 | 3 224 | 4 031 |
Ändring (%) | −17,66 | −24,79 | −32,96 | −93,30 | 9,52 | 25,03 | |
% av intäkterna | 89,53 | 89,01 | 89,62 | 90,85 | 60,60 | 83,03 | 109,30 |
Bruttorörelsevinst | 12 376 | 10 764 | 7 595 | 4 426 | 1 914 | 659 | −343 |
Ändring (%) | −13,02 | −29,44 | −41,73 | −56,75 | −65,58 | −152,08 | |
% av intäkterna | 10,47 | 10,99 | 10,38 | 9,15 | 39,40 | 16,97 | −9,30 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 10 690 | 9 589 | 7 220 | 4 850 | 957 | 856 | 789 |
Ändring (%) | −10,30 | −24,71 | −32,82 | −80,28 | −10,49 | −7,90 | |
% av intäkterna | 9,04 | 9,79 | 9,87 | 10,03 | 19,69 | 22,05 | 21,38 |
FoU | |||||||
Ändring (%) | |||||||
% av intäkterna | |||||||
OpEx | 117 187 | 97 280 | 72 938 | 48 595 | 4 017 | 3 894 | 4 872 |
Ändring (%) | −16,99 | −25,02 | −33,37 | −91,73 | −3,05 | 25,10 | |
% av intäkterna | 99,14 | 99,36 | 99,73 | 100,48 | 82,69 | 100,29 | 132,10 |
Rörelseintäkter | 1 016 | 625 | 198 | −230 | 841 | −11 | −1 184 |
Ändring (%) | −38,50 | −68,39 | −216,40 | −465,79 | −101,34 | 10 371,84 | |
% av intäkterna | 0,86 | 0,64 | 0,27 | −0,48 | 17,31 | −0,29 | −32,10 |
Räntekostnad | −5 585 | −4 980 | −3 827 | −2 675 | −163 | −34 | −48 |
Ändring (%) | −10,83 | −23,14 | −30,12 | −93,92 | −79,18 | 41,97 | |
% av intäkterna | −4,72 | −5,09 | −5,23 | −5,53 | −3,35 | −0,87 | −1,30 |
Nettoinkomst | −5 409 | −6 185 | −5 064 | −3 943 | 683 | 925 | −4 |
Ändring (%) | 14,35 | −18,13 | −22,14 | −117,33 | 35,39 | −100,41 | |
% av intäkterna | −4,58 | −6,32 | −6,92 | −8,15 | 14,06 | 23,82 | −0,10 |
Source: Capital IQ