Unimot S.A. - Resultaträkning (TTM)

Unimot S.A.
PL ˙ WSE
Resultaträkning (TTM)

Unimot S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 4 896 4 819 5 217 5 857 6 603 8 193 8 939 10 840 12 550 13 369 14 317 13 957 13 547 12 913 12 650 12 896 13 160 14 085 14 555
Ändring (%) −1,56 8,24 12,27 12,74 24,08 9,10 21,27 15,77 6,53 7,09 −2,51 −2,94 −4,68 −2,04 1,94 2,05 7,02 3,34
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 4 615 4 520 4 833 5 573 6 293 7 841 8 520 10 209 11 833 12 431 13 300 13 019 12 546 12 163 11 952 12 157 12 511 13 216 13 699
Ändring (%) −2,04 6,90 15,32 12,91 24,60 8,66 19,82 15,91 5,05 7,00 −2,11 −3,64 −3,05 −1,74 1,71 2,91 5,64 3,65
% av intäkterna 94,25 93,80 92,64 95,16 95,30 95,70 95,31 94,18 94,29 92,98 92,90 93,28 92,61 94,19 94,48 94,27 95,07 93,84 94,12
Bruttorörelsevinst 281 299 384 284 311 352 419 631 717 939 1 016 938 1 002 750 698 739 649 868 856
Ändring (%) 6,27 28,42 −26,11 9,45 13,35 18,98 50,72 13,52 30,98 8,24 −7,69 6,80 −25,14 −6,88 5,89 −12,18 33,71 −1,39
% av intäkterna 5,75 6,20 7,36 4,84 4,70 4,30 4,69 5,82 5,71 7,02 7,10 6,72 7,39 5,81 5,52 5,73 4,93 6,16 5,88
Försäljnings- och administrationskostnader 186 194 202 213 229 258 271 331 389 460 533 556 598 596 593 601 601 641 673
Ändring (%) 4,35 4,57 5,22 7,43 12,54 5,11 22,47 17,43 18,07 15,95 4,25 7,65 −0,30 −0,54 1,37 0,01 6,62 4,92
% av intäkterna 3,79 4,02 3,88 3,64 3,47 3,14 3,03 3,06 3,10 3,44 3,72 3,98 4,41 4,62 4,69 4,66 4,57 4,55 4,62
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 4 850 4 765 5 112 5 754 6 498 8 085 8 726 10 583 12 245 12 882 13 864 13 521 13 188 12 774 12 580 12 809 13 044 13 851 14 358
Ändring (%) −1,74 7,28 12,55 12,94 24,42 7,93 21,28 15,70 5,20 7,62 −2,47 −2,47 −3,13 −1,52 1,82 1,84 6,19 3,66
% av intäkterna 99,06 98,88 98,00 98,24 98,41 98,68 97,62 97,62 97,57 96,35 96,84 96,88 97,35 98,93 99,44 99,32 99,12 98,34 98,64
Rörelseintäkter 46 54 104 103 105 108 213 258 305 487 453 436 360 139 71 87 116 233 198
Ändring (%) 17,24 93,15 −1,15 1,83 2,85 96,90 20,95 18,39 59,80 −7,15 −3,69 −17,49 −61,42 −49,11 23,55 33,20 100,93 −15,34
% av intäkterna 0,94 1,12 2,00 1,76 1,59 1,32 2,38 2,38 2,43 3,65 3,16 3,12 2,65 1,07 0,56 0,68 0,88 1,66 1,36
Räntekostnad −5 −0 −0 −0 −1 −10 −13 −16 −20 −24 −26 −43 −54 −75 −85 −85 −95 −94 −101
Ändring (%) −98,61 234,92 −61,61 1 312,35 736,01 39,70 19,77 26,53 18,12 8,17 66,01 26,76 36,99 13,36 1,12 11,40 −1,67 7,94
% av intäkterna −0,09 −0,00 −0,00 −0,00 −0,02 −0,12 −0,15 −0,15 −0,16 −0,18 −0,18 −0,31 −0,40 −0,58 −0,67 −0,66 −0,72 −0,66 −0,69
Nettoinkomst 21 35 76 74 77 76 161 189 226 374 341 752 678 487 423 5 17 140 113
Ändring (%) 69,12 115,78 −2,24 4,19 −1,32 111,02 17,49 19,61 65,39 −8,80 120,59 −9,82 −28,19 −13,26 −98,85 249,84 719,42 −19,56
% av intäkterna 0,42 0,73 1,45 1,27 1,17 0,93 1,80 1,74 1,80 2,80 2,38 5,39 5,01 3,77 3,34 0,04 0,13 0,99 0,77

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:5G9
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista