Resultaträkning (TTM)
Render Cube S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 7 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 |
Ändring (%) | 98,89 | −9,73 | 6,26 | 5,89 | −3,70 | −3,97 | −3,34 | 17,00 | 17,16 | 3,08 | −2,06 | −7,89 | −1,66 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | −1 | 3 | 4 | 1 | |
Ändring (%) | 36,05 | 5,92 | 13,73 | 12,08 | 22,86 | 19,01 | 29,87 | 6,83 | −113,16 | −762,67 | 22,87 | |||
% av intäkterna | 14,01 | 9,58 | 11,24 | 12,03 | 12,74 | 16,25 | 20,14 | 27,05 | 24,70 | −2,77 | 17,83 | 22,37 | 5,07 | |
Bruttorörelsevinst | 6 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 19 | 16 | 14 | 17 | 16 |
Ändring (%) | 109,13 | −11,39 | 5,31 | 5,04 | −7,58 | −8,42 | −11,71 | 20,77 | 59,91 | −17,59 | −7,47 | 18,65 | −6,65 | |
% av intäkterna | 85,99 | 90,42 | 88,76 | 87,97 | 87,26 | 83,75 | 79,86 | 72,95 | 75,30 | 102,77 | 82,17 | 77,63 | 100,00 | 94,93 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | −0 | |
Ändring (%) | 297,37 | 49,95 | 10,87 | 9,80 | 11,87 | 5,26 | 8,24 | 15,95 | −75,68 | 550,48 | 9,39 | |||
% av intäkterna | 2,29 | 4,57 | 7,60 | 7,93 | 8,22 | 9,55 | 10,46 | 11,72 | 11,61 | 2,41 | 15,21 | 16,99 | −0,42 | |
FoU | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
OpEx | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Ändring (%) | 73,17 | 20,08 | 12,33 | 10,98 | 18,43 | 13,84 | 22,67 | 9,20 | −2,33 | 12,05 | 17,21 | 6,92 | 10,17 | |
% av intäkterna | 16,09 | 14,01 | 18,64 | 19,70 | 20,65 | 25,39 | 30,10 | 38,20 | 35,65 | 29,72 | 32,31 | 38,67 | 44,89 | 50,29 |
Rörelseintäkter | 6 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 |
Ändring (%) | 103,83 | −14,59 | 4,87 | 4,64 | −9,46 | −10,03 | −14,54 | 21,82 | 27,96 | −0,72 | −11,26 | −17,23 | −11,30 | |
% av intäkterna | 83,91 | 85,99 | 81,36 | 80,30 | 79,35 | 74,61 | 69,90 | 61,80 | 64,35 | 70,28 | 67,69 | 61,33 | 55,11 | 49,71 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | ||
Ändring (%) | 40 266,67 | 39,47 | −35,17 | −54,16 | 4 436,06 | 95,69 | −0,02 | −0,02 | −100,00 | |||||
% av intäkterna | −0,00 | −0,01 | −0,01 | −0,01 | −0,00 | −0,16 | −0,32 | −0,33 | −0,28 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | ||
Nettoinkomst | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Ändring (%) | 100,83 | −25,66 | 3,53 | 3,41 | −13,58 | −1,12 | −13,99 | 21,54 | 16,98 | −4,23 | −14,99 | −10,16 | −13,98 | |
% av intäkterna | 78,43 | 79,19 | 65,22 | 63,54 | 62,05 | 55,69 | 57,34 | 51,02 | 53,00 | 52,92 | 49,17 | 42,68 | 41,63 | 36,41 |
Source: Capital IQ