Resultaträkning (TTM)
Muza S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 28 | 28 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 50 | 63 | 66 | 68 | 63 | 52 | 48 | 46 | 44 |
Ändring (%) | 0,80 | 7,32 | 7,30 | 9,70 | −0,05 | 1,12 | 2,22 | 3,21 | 6,30 | 23,01 | 26,87 | 4,77 | 3,45 | −7,89 | −16,83 | −8,31 | −4,14 | −4,01 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 26 | 32 | 34 | 35 | 32 | 28 | 26 | 26 | 25 |
Ändring (%) | −2,01 | 8,50 | 7,87 | 7,24 | −0,92 | 0,64 | 0,49 | 3,32 | 8,35 | 21,82 | 24,31 | 4,58 | 3,11 | −7,61 | −13,95 | −5,54 | −2,29 | −2,01 | |
% av intäkterna | 55,41 | 53,87 | 54,46 | 54,75 | 53,52 | 53,05 | 52,80 | 51,91 | 51,97 | 52,97 | 52,46 | 51,40 | 51,31 | 51,14 | 51,30 | 53,07 | 54,68 | 55,73 | 56,89 |
Bruttorörelsevinst | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24 | 31 | 32 | 33 | 31 | 25 | 22 | 20 | 19 |
Ändring (%) | 4,28 | 5,95 | 6,62 | 12,68 | 0,95 | 1,65 | 4,15 | 3,09 | 4,08 | 24,35 | 29,70 | 4,96 | 3,81 | −8,18 | −19,86 | −11,44 | −6,36 | −6,52 | |
% av intäkterna | 44,59 | 46,13 | 45,54 | 45,25 | 46,48 | 46,95 | 47,20 | 48,09 | 48,03 | 47,03 | 47,54 | 48,60 | 48,69 | 48,86 | 48,70 | 46,93 | 45,32 | 44,27 | 43,11 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Ändring (%) | 9,64 | 4,87 | 16,07 | 10,35 | −4,30 | 2,02 | −3,58 | −1,14 | 8,96 | 8,65 | 8,34 | 1,69 | 0,46 | −5,69 | −7,18 | −4,33 | −3,01 | 0,01 | |
% av intäkterna | 37,56 | 40,86 | 39,92 | 43,19 | 43,44 | 41,60 | 41,97 | 39,59 | 37,92 | 38,87 | 34,33 | 29,31 | 28,45 | 27,63 | 28,29 | 31,57 | 32,94 | 33,33 | 34,73 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 26 | 26 | 27 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 42 | 49 | 51 | 54 | 50 | 43 | 41 | 41 | 41 |
Ändring (%) | −0,29 | 5,54 | 11,71 | 6,23 | −1,95 | 2,22 | 1,39 | 3,38 | 5,15 | 16,69 | 18,69 | 3,42 | 5,33 | −6,81 | −14,72 | −5,05 | 1,12 | −1,36 | |
% av intäkterna | 92,39 | 91,40 | 89,88 | 93,57 | 90,61 | 88,89 | 89,86 | 89,13 | 89,28 | 88,31 | 83,78 | 78,38 | 77,37 | 78,78 | 79,69 | 81,71 | 84,62 | 89,26 | 91,72 |
Rörelseintäkter | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 |
Ändring (%) | 13,98 | 26,30 | −31,83 | 60,23 | 18,20 | −7,67 | 9,57 | 1,82 | 15,83 | 70,76 | 69,10 | 9,66 | −2,98 | −11,88 | −25,10 | −22,88 | −33,06 | −25,99 | |
% av intäkterna | 7,61 | 8,60 | 10,12 | 6,43 | 9,39 | 11,11 | 10,14 | 10,87 | 10,72 | 11,69 | 16,22 | 21,62 | 22,63 | 21,22 | 20,31 | 18,29 | 15,38 | 10,74 | 8,28 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −1,89 | 23,08 | −23,44 | 18,78 | −24,05 | 2,71 | 2,20 | 149,57 | −58,55 | 6,25 | 10,59 | −44,68 | 98,72 | −3,87 | −5,37 | −3,90 | −7,01 | 3,97 | |
% av intäkterna | −0,95 | −0,92 | −1,06 | −0,75 | −0,82 | −0,62 | −0,63 | −0,63 | −1,52 | −0,59 | −0,51 | −0,45 | −0,24 | −0,45 | −0,47 | −0,54 | −0,56 | −0,55 | −0,59 |
Nettoinkomst | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Ändring (%) | −88,20 | 255,47 | −88,38 | 370,48 | 217,29 | −11,95 | 34,46 | 3,48 | 8,04 | 86,52 | 73,21 | 11,12 | 10,69 | −10,40 | −31,93 | −24,10 | −28,10 | −24,99 | |
% av intäkterna | 12,16 | 1,42 | 4,71 | 0,51 | 2,19 | 6,95 | 6,05 | 7,96 | 7,98 | 8,11 | 12,30 | 16,79 | 17,80 | 19,05 | 18,53 | 15,17 | 12,55 | 9,42 | 7,36 |
Source: Capital IQ