Resultaträkning (TTM)
TPL Properties Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 681 | 624 | 594 | 438 | 277 | 189 | 54 | 6 432 | 6 511 | 10 761 | 10 879 | 5 508 | 5 558 | 216 | 336 | −2 167 | −2 828 | −615 | −1 901 |
Ändring (%) | −8,41 | −4,81 | −26,14 | −36,76 | −31,69 | −71,46 | 11 798,96 | 1,23 | 65,26 | 1,10 | −49,37 | 0,90 | −96,11 | 55,10 | −745,60 | 30,46 | −78,24 | 208,94 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 242 | 228 | 243 | 162 | 118 | 81 | 51 | 18 | 18 | 18 | 17 | 103 | 116 | 139 | 170 | 155 | 117 | 199 | 204 |
Ändring (%) | −5,73 | 6,92 | −33,36 | −27,13 | −31,15 | −36,79 | −65,83 | −0,14 | −0,21 | −0,10 | 490,91 | 12,64 | 19,28 | 22,01 | −8,76 | −24,29 | 69,71 | 2,69 | |
% av intäkterna | 35,48 | 36,52 | 41,02 | 37,01 | 42,64 | 42,98 | 95,18 | 0,27 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 1,88 | 2,10 | 64,18 | 50,49 | −7,14 | −4,14 | −32,29 | −10,73 |
Bruttorörelsevinst | 439 | 396 | 350 | 276 | 159 | 108 | 3 | 6 414 | 6 494 | 10 743 | 10 862 | 5 405 | 5 441 | 78 | 166 | −2 322 | −2 945 | −814 | −2 105 |
Ändring (%) | −9,88 | −11,56 | −21,13 | −42,42 | −32,09 | −97,59 | 246 042,93 | 1,24 | 65,44 | 1,10 | −50,24 | 0,67 | −98,58 | 114,38 | −1 496,95 | 26,82 | −72,35 | 158,60 | |
% av intäkterna | 64,52 | 63,48 | 58,98 | 62,99 | 57,36 | 57,02 | 4,82 | 99,73 | 99,73 | 99,84 | 99,84 | 98,12 | 97,90 | 35,82 | 49,51 | 107,14 | 104,14 | 132,29 | 110,73 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 122 | 152 | 171 | 562 | 566 | 647 | 599 | 1 271 | 1 536 | 1 737 | 2 160 | 2 037 | 2 052 | 2 057 | 1 963 | 1 339 | 1 389 | 1 380 | 1 409 |
Ändring (%) | 24,88 | 12,55 | 228,03 | 0,72 | 14,38 | −7,43 | 112,06 | 20,83 | 13,14 | 24,35 | −5,70 | 0,71 | 0,25 | −4,54 | −31,81 | 3,73 | −0,66 | 2,11 | |
% av intäkterna | 17,90 | 24,41 | 28,86 | 128,18 | 204,16 | 341,83 | 1 108,61 | 19,76 | 23,58 | 16,15 | 19,86 | 36,99 | 36,92 | 950,19 | 584,81 | −61,77 | −49,11 | −224,16 | −74,09 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 372 | 385 | 420 | 725 | 685 | 730 | 651 | 1 302 | 1 567 | 1 769 | 2 192 | 2 146 | 2 174 | 2 202 | 2 140 | 1 496 | 1 506 | 1 580 | 1 614 |
Ändring (%) | 3,57 | 9,06 | 72,75 | −5,51 | 6,50 | −10,70 | 99,88 | 20,33 | 12,88 | 23,95 | −2,11 | 1,30 | 1,30 | −2,84 | −30,09 | 0,67 | 4,93 | 2,16 | |
% av intäkterna | 54,57 | 61,71 | 70,70 | 165,36 | 247,08 | 385,22 | 1 205,20 | 20,25 | 24,06 | 16,44 | 20,15 | 38,96 | 39,11 | 1 017,37 | 637,33 | −69,02 | −53,26 | −256,76 | −84,90 |
Rörelseintäkter | 309 | 239 | 174 | −287 | −408 | −540 | −597 | 5 130 | 4 944 | 8 992 | 8 687 | 3 362 | 3 384 | −1 986 | −1 804 | −3 663 | −4 334 | −2 196 | −3 516 |
Ändring (%) | −22,80 | −27,16 | −264,77 | 42,30 | 32,47 | 10,60 | −958,67 | −3,61 | 81,86 | −3,39 | −61,29 | 0,64 | −158,68 | −9,15 | 103,07 | 18,30 | −49,33 | 60,12 | |
% av intäkterna | 45,43 | 38,29 | 29,30 | −65,36 | −147,08 | −285,22 | −1 105,20 | 79,75 | 75,94 | 83,56 | 79,85 | 61,04 | 60,89 | −917,37 | −537,33 | 169,02 | 153,26 | 356,76 | 184,90 |
Räntekostnad | −424 | −393 | −412 | −424 | −361 | −325 | −325 | −333 | −330 | −325 | −227 | −171 | −283 | −381 | −511 | −596 | −628 | −628 | −552 |
Ändring (%) | −7,15 | 4,79 | 2,79 | −14,88 | −9,94 | −0,02 | 2,68 | −1,12 | −1,30 | −30,37 | −24,71 | 66,14 | 34,36 | 34,25 | 16,49 | 5,46 | 0,04 | −12,10 | |
% av intäkterna | −62,23 | −63,08 | −69,45 | −96,65 | −130,09 | −171,50 | −600,75 | −5,18 | −5,06 | −3,02 | −2,08 | −3,10 | −5,10 | −175,93 | −152,28 | 27,48 | 22,21 | 102,09 | 29,05 |
Nettoinkomst | 107 | −193 | −240 | 70 | 50 | 3 556 | 3 592 | 5 327 | 5 140 | 5 363 | 5 072 | 2 909 | 2 789 | −2 511 | −2 492 | −4 021 | −4 730 | −2 612 | −3 790 |
Ändring (%) | −279,37 | 24,73 | −129,30 | −29,56 | 7 069,72 | 1,02 | 48,31 | −3,51 | 4,34 | −5,42 | −42,65 | −4,10 | −190,03 | −0,79 | 61,38 | 17,62 | −44,76 | 45,08 | |
% av intäkterna | 15,78 | −30,90 | −40,49 | 16,06 | 17,89 | 1 877,65 | 6 645,24 | 82,83 | 78,95 | 49,84 | 46,63 | 52,81 | 50,19 | −1 160,21 | −742,13 | 185,51 | 167,25 | 424,48 | 199,34 |
Source: Capital IQ