Resultaträkning (TTM)
Gillette Pakistan Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 981 | 2 086 | 2 109 | 2 163 | 2 296 | 2 351 | 2 432 | 2 453 | 2 677 | 2 779 | 3 126 | 3 025 | 2 636 | 2 155 | 1 491 | 1 502 | 1 523 | 1 674 | 1 977 |
Ändring (%) | 5,27 | 1,13 | 2,53 | 6,18 | 2,39 | 3,43 | 0,88 | 9,12 | 3,80 | 12,49 | −3,25 | −12,84 | −18,25 | −30,82 | 0,74 | 1,39 | 9,94 | 18,12 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 363 | 1 646 | 1 791 | 1 736 | 1 868 | 1 784 | 1 782 | 1 843 | 1 918 | 1 767 | 1 611 | 1 619 | 1 397 | 1 137 | 1 002 | 1 019 | 997 | 1 222 | 1 558 |
Ändring (%) | 20,75 | 8,82 | −3,08 | 7,60 | −4,50 | −0,12 | 3,44 | 4,07 | −7,86 | −8,87 | 0,53 | −13,75 | −18,61 | −11,82 | 1,68 | −2,17 | 22,55 | 27,51 | |
% av intäkterna | 68,81 | 78,93 | 84,93 | 80,28 | 81,35 | 75,87 | 73,27 | 75,13 | 71,65 | 63,60 | 51,53 | 53,54 | 52,98 | 52,75 | 67,23 | 67,86 | 65,48 | 72,99 | 78,79 |
Bruttorörelsevinst | 618 | 439 | 318 | 427 | 428 | 567 | 650 | 610 | 759 | 1 011 | 1 515 | 1 405 | 1 240 | 1 018 | 489 | 483 | 526 | 452 | 419 |
Ändring (%) | −28,90 | −27,66 | 34,16 | 0,39 | 32,48 | 14,60 | −6,14 | 24,36 | 33,28 | 49,82 | −7,26 | −11,79 | −17,85 | −52,02 | −1,19 | 8,88 | −13,99 | −7,26 | |
% av intäkterna | 31,19 | 21,07 | 15,07 | 19,72 | 18,65 | 24,13 | 26,73 | 24,87 | 28,35 | 36,40 | 48,47 | 46,46 | 47,02 | 47,25 | 32,77 | 32,14 | 34,52 | 27,01 | 21,21 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 331 | 320 | 298 | 319 | 317 | 387 | 403 | 380 | 421 | 421 | 406 | 452 | 442 | 423 | 403 | 301 | 263 | 203 | 192 |
Ändring (%) | −3,03 | −6,95 | 6,95 | −0,72 | 22,27 | 4,12 | −5,86 | 10,81 | 0,18 | −3,69 | 11,38 | −2,10 | −4,34 | −4,87 | −25,19 | −12,69 | −22,72 | −5,29 | |
% av intäkterna | 16,68 | 15,37 | 14,14 | 14,75 | 13,79 | 16,47 | 16,58 | 15,47 | 15,71 | 15,16 | 12,98 | 14,94 | 16,78 | 19,64 | 27,00 | 20,05 | 17,27 | 12,14 | 9,73 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 1 700 | 1 983 | 2 096 | 2 056 | 2 203 | 2 192 | 2 255 | 2 232 | 2 416 | 2 488 | 2 777 | 2 173 | 1 854 | 1 355 | 706 | 1 406 | 1 353 | 1 546 | 1 877 |
Ändring (%) | 16,68 | 5,67 | −1,91 | 7,14 | −0,50 | 2,88 | −1,01 | 8,23 | 2,98 | 11,63 | −21,76 | −14,66 | −26,92 | −47,88 | 99,01 | −3,72 | 14,24 | 21,43 | |
% av intäkterna | 85,79 | 95,09 | 99,36 | 95,05 | 95,92 | 93,21 | 92,71 | 90,98 | 90,23 | 89,52 | 88,84 | 71,84 | 70,34 | 62,87 | 47,37 | 93,58 | 88,87 | 92,34 | 94,93 |
Rörelseintäkter | 282 | 102 | 14 | 107 | 94 | 160 | 177 | 221 | 261 | 291 | 349 | 852 | 782 | 800 | 785 | 96 | 170 | 128 | 100 |
Ändring (%) | −63,63 | −86,77 | 689,52 | −12,37 | 70,36 | 10,97 | 24,91 | 18,10 | 11,37 | 19,83 | 144,15 | −8,19 | 2,31 | −1,92 | −87,71 | 75,78 | −24,39 | −21,79 | |
% av intäkterna | 14,21 | 4,91 | 0,64 | 4,95 | 4,08 | 6,79 | 7,29 | 9,02 | 9,77 | 10,48 | 11,16 | 28,16 | 29,66 | 37,13 | 52,63 | 6,42 | 11,13 | 7,66 | 5,07 |
Räntekostnad | −6 | −5 | −6 | −3 | −3 | −3 | −0 | −8 | −45 | −77 | −79 | −153 | −134 | −190 | −241 | −216 | −269 | −231 | −197 |
Ändring (%) | −23,90 | 29,93 | −57,05 | −4,97 | 2,85 | −98,07 | 15 356,00 | 476,13 | 73,76 | 2,35 | 93,31 | −12,71 | 42,55 | 26,64 | −10,33 | 24,17 | −14,11 | −14,56 | |
% av intäkterna | −0,32 | −0,23 | −0,29 | −0,12 | −0,11 | −0,11 | −0,00 | −0,32 | −1,66 | −2,78 | −2,53 | −5,06 | −5,07 | −8,84 | −16,18 | −14,40 | −17,64 | −13,78 | −9,97 |
Nettoinkomst | 189 | 31 | −11 | 38 | −22 | 32 | 17 | −22 | −12 | −13 | 71 | 114 | 96 | 123 | 34 | 102 | 96 | 99 | 99 |
Ändring (%) | −83,59 | −134,72 | −456,89 | −156,15 | −249,27 | −47,96 | −232,36 | −47,31 | 8,81 | −655,60 | 61,38 | −16,00 | 28,25 | −72,30 | 200,01 | −6,14 | 3,00 | 0,80 | |
% av intäkterna | 9,53 | 1,49 | −0,51 | 1,77 | −0,94 | 1,37 | 0,69 | −0,90 | −0,44 | −0,46 | 2,26 | 3,77 | 3,63 | 5,69 | 2,28 | 6,79 | 6,29 | 5,89 | 5,03 |
Source: Capital IQ