Resultaträkning (TTM)
The Pakistan Credit Rating Agency Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Inkomst | 272 | 325 | 409 | 441 |
Ändring (%) | 19,54 | 25,91 | 7,73 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 106 | 4 | 2 | 2 |
Ändring (%) | −95,91 | −53,22 | −8,69 | |
% av intäkterna | 38,96 | 1,33 | 0,49 | 0,42 |
Bruttorörelsevinst | 166 | 321 | 407 | 439 |
Ändring (%) | 93,23 | 26,98 | 7,81 | |
% av intäkterna | 61,04 | 98,67 | 99,51 | 99,58 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 78 | 205 | 249 | 289 |
Ändring (%) | 163,41 | 21,62 | 16,13 | |
% av intäkterna | 28,59 | 62,99 | 60,85 | 65,60 |
FoU | ||||
Ändring (%) | ||||
% av intäkterna | ||||
OpEx | 184 | 209 | 251 | 291 |
Ändring (%) | 13,84 | 20,07 | 15,93 | |
% av intäkterna | 67,55 | 64,33 | 61,34 | 66,02 |
Rörelseintäkter | 88 | 116 | 158 | 150 |
Ändring (%) | 31,41 | 36,44 | −5,30 | |
% av intäkterna | 32,45 | 35,67 | 38,66 | 33,98 |
Räntekostnad | −6 | −3 | −4 | −2 |
Ändring (%) | −47,86 | 23,27 | −40,73 | |
% av intäkterna | −2,13 | −0,93 | −0,91 | −0,50 |
Nettoinkomst | 65 | 92 | 124 | 104 |
Ändring (%) | 41,70 | 34,01 | −16,10 | |
% av intäkterna | 23,93 | 28,37 | 30,19 | 23,51 |
Source: Capital IQ