Resultaträkning (TTM)
Elahi Cotton Mills Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 443 | 431 | 443 | 509 | 547 | 601 | 654 | 730 | 733 | 749 | 790 | 801 | 889 | 913 | 930 | 961 | 977 | 1 030 | 1 013 |
Ändring (%) | −2,78 | 2,76 | 14,83 | 7,49 | 9,89 | 8,84 | 11,64 | 0,34 | 2,27 | 5,40 | 1,46 | 10,89 | 2,75 | 1,92 | 3,24 | 1,71 | 5,42 | −1,63 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 417 | 398 | 427 | 488 | 529 | 587 | 634 | 703 | 713 | 733 | 766 | 775 | 850 | 879 | 909 | 958 | 965 | 1 006 | 983 |
Ändring (%) | −4,48 | 7,24 | 14,18 | 8,36 | 10,97 | 8,15 | 10,78 | 1,48 | 2,71 | 4,55 | 1,20 | 9,72 | 3,34 | 3,43 | 5,39 | 0,78 | 4,16 | −2,25 | |
% av intäkterna | 94,05 | 92,41 | 96,44 | 95,89 | 96,66 | 97,62 | 96,99 | 96,25 | 97,34 | 97,76 | 96,97 | 96,73 | 95,71 | 96,26 | 97,69 | 99,72 | 98,80 | 97,62 | 97,01 |
Bruttorörelsevinst | 26 | 33 | 16 | 21 | 18 | 14 | 20 | 27 | 19 | 17 | 24 | 26 | 38 | 34 | 22 | 3 | 12 | 25 | 30 |
Ändring (%) | 24,11 | −51,82 | 32,50 | −12,73 | −21,48 | 37,49 | 39,18 | −28,95 | −13,84 | 42,42 | 9,71 | 45,48 | −10,45 | −36,99 | −87,29 | 329,60 | 108,63 | 23,65 | |
% av intäkterna | 5,95 | 7,59 | 3,56 | 4,11 | 3,34 | 2,38 | 3,01 | 3,75 | 2,66 | 2,24 | 3,03 | 3,27 | 4,29 | 3,74 | 2,31 | 0,28 | 1,20 | 2,38 | 2,99 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Ändring (%) | 7,25 | 2,92 | −0,69 | 8,75 | 4,75 | 5,71 | 13,85 | 7,33 | 1,57 | 15,32 | −4,23 | 2,53 | 5,88 | 3,44 | 0,17 | 3,24 | 4,96 | −1,76 | |
% av intäkterna | 1,86 | 2,06 | 2,06 | 1,78 | 1,80 | 1,72 | 1,67 | 1,70 | 1,82 | 1,81 | 1,98 | 1,87 | 1,73 | 1,78 | 1,81 | 1,75 | 1,78 | 1,77 | 1,77 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 427 | 409 | 438 | 498 | 540 | 598 | 647 | 717 | 728 | 747 | 782 | 792 | 867 | 897 | 927 | 976 | 984 | 1 024 | 1 001 |
Ändring (%) | −4,08 | 6,87 | 13,87 | 8,35 | 10,73 | 8,17 | 10,86 | 1,57 | 2,61 | 4,69 | 1,19 | 9,57 | 3,40 | 3,37 | 5,23 | 0,82 | 4,15 | −2,24 | |
% av intäkterna | 96,26 | 94,97 | 98,78 | 97,95 | 98,73 | 99,49 | 98,88 | 98,19 | 99,40 | 99,74 | 99,06 | 98,80 | 97,62 | 98,24 | 99,63 | 101,55 | 100,66 | 99,45 | 98,83 |
Rörelseintäkter | 17 | 22 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 21 | 16 | 3 | −15 | −6 | 6 | 12 |
Ändring (%) | 30,66 | −75,00 | 92,48 | −33,31 | −56,01 | 140,00 | 79,64 | −66,72 | −54,90 | 273,63 | 29,89 | 120,00 | −23,88 | −78,85 | −538,36 | −56,98 | −188,54 | 108,47 | |
% av intäkterna | 3,74 | 5,03 | 1,22 | 2,05 | 1,27 | 0,51 | 1,12 | 1,81 | 0,60 | 0,26 | 0,94 | 1,20 | 2,38 | 1,76 | 0,37 | −1,55 | −0,66 | 0,55 | 1,17 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||
Ändring (%) | −18,93 | 1 657,86 | 357,05 | 1,58 | 52,69 | 10,93 | −61,97 | 0,40 | −52,91 | −42,14 | |||||||||
% av intäkterna | −0,00 | −0,00 | −0,01 | −0,00 | −0,00 | −0,05 | −0,05 | −0,07 | −0,08 | −0,03 | −0,03 | −0,01 | −0,01 | ||||||
Nettoinkomst | 11 | 16 | 1 | 5 | 2 | −2 | 2 | 5 | −3 | −6 | −1 | 1 | 11 | 4 | −9 | −26 | −19 | −6 | 1 |
Ändring (%) | 44,35 | −92,46 | 338,63 | −62,82 | −187,48 | −199,22 | 218,17 | −151,90 | 95,91 | −85,28 | −200,42 | 1 218,69 | −59,44 | −295,39 | 200,34 | −26,75 | −69,34 | −116,42 | |
% av intäkterna | 2,51 | 3,73 | 0,27 | 1,04 | 0,36 | −0,29 | 0,26 | 0,75 | −0,39 | −0,74 | −0,10 | 0,10 | 1,22 | 0,48 | −0,92 | −2,68 | −1,93 | −0,56 | 0,09 |
Source: Capital IQ