Northeast Group Berhad - Resultaträkning (TTM)

Northeast Group Berhad
MY ˙ KLSE
Resultaträkning (TTM)

Northeast Group Berhad Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2021
09-30
2022
09-30
2023
09-30
2024
09-30
2025
06-30
Inkomst 113 145 93 90 105
Ändring (%) 27,66 −35,42 −3,42 16,30
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 78 90 58 55 70
Ändring (%) 14,50 −35,50 −4,20 26,18
% av intäkterna 69,23 62,10 62,02 61,52 66,74
Bruttorörelsevinst 35 55 35 35 35
Ändring (%) 57,27 −35,28 −2,14 0,50
% av intäkterna 30,77 37,90 37,98 38,48 33,26
Försäljnings- och administrationskostnader 12 17 15 17 22
Ändring (%) 32,58 −12,15 14,83 33,74
% av intäkterna 11,04 11,46 15,59 18,54 21,32
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 88 103 71 71 86
Ändring (%) 17,83 −31,51 −0,10 21,84
% av intäkterna 77,30 71,35 75,66 78,26 81,99
Rörelseintäkter 26 41 23 20 19
Ändring (%) 61,12 −45,13 −13,74 −3,64
% av intäkterna 22,70 28,65 24,34 21,74 18,01
Räntekostnad −1 −1 −1 −1 −1
Ändring (%) 3,15 23,77 22,60 −28,21
% av intäkterna −0,84 −0,68 −1,30 −1,65 −1,02
Nettoinkomst 20 38 18 14 14
Ändring (%) 92,12 −51,77 −25,15 3,35
% av intäkterna 17,50 26,34 19,67 15,25 13,55

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista