Rexford Industrial Realty, Inc. - Resultaträkning (TTM)

Rexford Industrial Realty, Inc.
MX ˙ BMV ˙ US76169C1009
Resultaträkning (TTM)

Rexford Industrial Realty, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 316 330 352 377 408 452 493 538 585 631 677 723 766 798 826 867 904 936 975 987
Ändring (%) 4,51 6,69 6,93 8,38 10,80 9,06 9,07 8,80 7,84 7,21 6,89 5,90 4,16 3,49 5,06 4,20 3,59 4,08 1,22
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 76 80 85 91 98 108 118 128 141 151 160 169 177 184 189 197 204 210 218 221
Ändring (%) 4,99 6,84 6,64 7,43 10,40 9,15 9,23 9,43 7,09 6,24 5,57 5,02 4,06 2,52 4,02 3,45 3,32 3,70 1,56
% av intäkterna 24,04 24,15 24,18 24,12 23,91 23,82 23,84 23,87 24,01 23,84 23,63 23,34 23,14 23,12 22,91 22,68 22,51 22,45 22,37 22,45
Bruttorörelsevinst 240 250 267 286 311 345 376 410 445 481 517 555 589 613 637 671 700 726 757 765
Ändring (%) 4,36 6,64 7,02 8,68 10,92 9,04 9,03 8,60 8,07 7,51 7,30 6,16 4,18 3,78 5,37 4,42 3,67 4,19 1,13
% av intäkterna 75,96 75,85 75,82 75,88 76,09 76,18 76,16 76,13 75,99 76,16 76,37 76,66 76,86 76,88 77,09 77,32 77,49 77,55 77,63 77,55
Försäljnings- och administrationskostnader 36 37 39 41 43 49 52 56 60 64 68 71 75 75 77 78 80 82 82 82
Ändring (%) 2,30 5,88 4,42 5,76 13,87 6,61 7,98 5,58 7,93 5,42 5,02 5,09 0,34 2,38 1,35 3,02 2,43 −0,14 0,54
% av intäkterna 11,39 11,15 11,06 10,80 10,54 10,83 10,59 10,48 10,17 10,18 10,01 9,84 9,76 9,40 9,30 8,97 8,87 8,77 8,42 8,36
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 223 232 247 262 281 308 329 354 383 413 443 468 489 506 520 538 555 570 599 604
Ändring (%) 3,77 6,57 6,17 7,22 9,57 6,62 7,79 7,97 7,99 7,31 5,48 4,65 3,32 2,83 3,46 3,26 2,59 5,08 0,90
% av intäkterna 70,75 70,25 70,17 69,67 68,93 68,17 66,64 65,86 65,35 65,45 65,52 64,65 63,89 63,38 62,97 62,01 61,45 60,86 61,45 61,25
Rörelseintäkter 92 98 105 114 127 144 165 184 203 218 233 256 277 292 306 330 348 367 376 382
Ändring (%) 6,31 6,97 8,71 11,02 13,51 14,29 11,64 10,41 7,54 7,00 9,57 8,17 5,64 4,64 7,79 5,73 5,18 2,52 1,74
% av intäkterna 29,25 29,75 29,83 30,33 31,07 31,83 33,36 34,14 34,65 34,55 34,48 35,35 36,11 36,62 37,03 37,99 38,55 39,14 38,55 38,75
Räntekostnad −30 −31 −33 −35 −38 −40 −40 −41 −45 −48 −53 −60 −60 −61 −62 −74 −85 −99 −111 −110
Ändring (%) 4,43 7,47 6,53 8,86 4,41 −0,17 1,43 11,19 7,31 8,29 13,35 1,64 1,49 1,58 18,01 15,48 16,00 12,80 −1,54
% av intäkterna −9,35 −9,34 −9,41 −9,38 −9,42 −8,88 −8,12 −7,56 −7,72 −7,68 −7,76 −8,23 −7,90 −7,70 −7,55 −8,48 −9,40 −10,53 −11,41 −11,10
Nettoinkomst 83 76 91 100 108 128 146 160 162 168 182 197 217 238 239 267 276 274 284 317
Ändring (%) −8,01 18,48 10,10 8,38 18,73 13,83 9,78 0,79 3,75 8,41 8,58 9,98 9,71 0,36 11,84 3,30 −0,78 3,59 11,94
% av intäkterna 26,29 23,14 25,70 26,46 26,46 28,36 29,60 29,79 27,60 26,55 26,85 27,27 28,32 29,83 28,93 30,80 30,53 29,24 29,10 32,18

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3I0 36,40 €
US:REXR 42,98 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista