Duolingo, Inc. - Resultaträkning (TTM)

Duolingo, Inc.
MX ˙ BMV ˙ US26603R1068
Resultaträkning (TTM)

Duolingo, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 162 189 208 226 251 277 306 339 369 404 442 484 531 583 634 689 748 811 885
Ändring (%) 16,85 9,95 8,80 10,95 10,31 10,69 10,60 9,10 9,32 9,52 9,39 9,75 9,77 8,83 8,66 8,49 8,45 9,11
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 46 53 57 62 69 76 83 92 99 109 119 129 142 156 169 185 204 225 247
Ändring (%) 14,80 8,20 8,70 11,43 9,34 10,22 9,88 8,53 10,06 9,06 8,34 9,90 9,64 8,70 9,40 9,91 10,54 9,92
% av intäkterna 28,44 27,94 27,50 27,47 27,59 27,35 27,23 27,05 26,91 27,09 26,98 26,72 26,76 26,72 26,69 26,87 27,22 27,75 27,95
Bruttorörelsevinst 116 136 151 164 182 201 223 247 270 295 323 355 389 427 465 504 544 586 638
Ändring (%) 17,67 10,62 8,85 10,76 10,68 10,87 10,88 9,31 9,05 9,69 9,78 9,69 9,82 8,88 8,39 7,98 7,67 8,80
% av intäkterna 71,56 72,06 72,50 72,53 72,41 72,65 72,77 72,95 73,09 72,91 73,02 73,28 73,24 73,28 73,31 73,13 72,78 72,25 72,05
Försäljnings- och administrationskostnader 79 90 96 121 138 149 172 175 185 189 194 202 208 216 223 231 246 260 279
Ändring (%) 14,69 6,73 25,95 13,54 7,95 15,64 1,98 5,39 2,51 2,39 4,05 2,85 4,01 3,21 3,52 6,44 6,10 6,93
% av intäkterna 48,67 47,77 46,37 53,68 54,93 53,76 56,16 51,78 50,02 46,90 43,85 41,70 39,08 37,03 35,12 33,46 32,82 32,11 31,47
FoU 53 63 73 86 104 111 123 136 150 167 180 189 194 199 207 219 235 255 273
Ändring (%) 18,20 15,68 18,55 20,80 6,98 11,05 10,24 10,63 10,68 8,25 4,62 3,07 2,59 3,61 6,09 7,26 8,30 7,28
% av intäkterna 32,79 33,17 34,90 38,03 41,41 40,16 40,29 40,15 40,72 41,22 40,74 38,96 36,59 34,20 32,56 31,79 31,42 31,38 30,85
OpEx 178 206 226 269 311 335 379 403 435 465 494 520 544 571 599 635 684 740 799
Ändring (%) 15,77 9,83 19,21 15,37 7,94 12,90 6,41 7,87 7,06 6,05 5,29 4,68 4,97 4,85 6,07 7,73 8,18 7,96
% av intäkterna 109,90 108,88 108,77 119,18 123,93 121,26 123,67 118,98 117,64 115,21 111,57 107,39 102,43 97,95 94,37 92,12 91,47 91,24 90,28
Rörelseintäkter −16 −17 −18 −43 −60 −59 −72 −64 −65 −61 −51 −36 −13 12 36 54 64 71 86
Ändring (%) 4,80 8,57 137,92 38,44 −1,99 23,26 −11,32 1,42 −5,74 −16,73 −30,15 −63,85 −192,28 199,51 52,16 17,41 11,37 21,13
% av intäkterna −9,90 −8,88 −8,77 −19,18 −23,93 −21,26 −23,67 −18,98 −17,64 −15,21 −11,57 −7,39 −2,43 2,05 5,63 7,88 8,53 8,76 9,72
Räntekostnad
Ändring (%)
% av intäkterna
Nettoinkomst −16 −27 −27 −53 −60 −59 −74 −63 −60 −50 −31 −10 16 46 66 87 89 97 117
Ändring (%) 71,24 0,80 94,72 13,41 −2,19 25,28 −14,28 −5,68 −16,07 −37,54 −68,05 −260,99 183,84 45,23 31,03 2,06 9,23 21,12
% av intäkterna −9,76 −14,30 −13,11 −23,46 −23,98 −21,26 −24,06 −18,65 −16,12 −12,38 −7,06 −2,06 3,03 7,82 10,44 12,59 11,84 11,93 13,24

Source: Capital IQ

Other Listings
US:DUOL 290,85 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista