Resultaträkning (TTM)
Lanka Aluminium Industries PLC Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 781 | 1 725 | 1 923 | 2 108 | 2 140 | 2 453 | 2 664 | 3 036 | 3 130 | 2 955 | 2 631 | 2 371 | 2 313 | 2 399 | 2 489 | 2 650 | 2 988 | 3 147 | 3 406 | 3 557 |
Ändring (%) | −3,12 | 11,46 | 9,61 | 1,55 | 14,59 | 8,60 | 13,96 | 3,12 | −5,60 | −10,95 | −9,91 | −2,42 | 3,70 | 3,76 | 6,48 | 12,74 | 5,31 | 8,24 | 4,45 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 277 | 1 207 | 1 318 | 1 439 | 1 467 | 1 674 | 1 797 | 2 002 | 2 049 | 1 956 | 1 816 | 1 704 | 1 691 | 1 770 | 1 829 | 1 973 | 2 242 | 2 369 | 2 575 | 2 675 |
Ändring (%) | −5,51 | 9,22 | 9,15 | 1,96 | 14,11 | 7,36 | 11,41 | 2,30 | −4,51 | −7,14 | −6,21 | −0,76 | 4,67 | 3,37 | 7,88 | 13,59 | 5,68 | 8,71 | 3,87 | |
% av intäkterna | 71,73 | 69,96 | 68,55 | 68,27 | 68,55 | 68,26 | 67,48 | 65,97 | 65,44 | 66,19 | 69,03 | 71,87 | 73,08 | 73,77 | 73,49 | 74,46 | 75,03 | 75,29 | 75,62 | 75,19 |
Bruttorörelsevinst | 503 | 518 | 605 | 669 | 673 | 779 | 866 | 1 033 | 1 082 | 999 | 815 | 667 | 623 | 629 | 660 | 677 | 746 | 778 | 830 | 883 |
Ändring (%) | 2,94 | 16,68 | 10,61 | 0,65 | 15,65 | 11,26 | 19,26 | 4,71 | −7,65 | −18,42 | −18,17 | −6,64 | 1,07 | 4,83 | 2,58 | 10,25 | 4,21 | 6,80 | 6,27 | |
% av intäkterna | 28,27 | 30,04 | 31,45 | 31,73 | 31,45 | 31,74 | 32,52 | 34,03 | 34,56 | 33,81 | 30,97 | 28,13 | 26,92 | 26,23 | 26,51 | 25,54 | 24,97 | 24,71 | 24,38 | 24,81 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 271 | 266 | 269 | 289 | 294 | 308 | 336 | 348 | 359 | 355 | 325 | 318 | 313 | 316 | 324 | 324 | 339 | 341 | 343 | 375 |
Ändring (%) | −1,77 | 1,20 | 7,44 | 1,65 | 4,94 | 8,82 | 3,58 | 3,30 | −1,25 | −8,31 | −2,13 | −1,69 | 1,01 | 2,42 | 0,20 | 4,41 | 0,73 | 0,58 | 9,23 | |
% av intäkterna | 15,20 | 15,41 | 14,00 | 13,72 | 13,73 | 12,57 | 12,60 | 11,45 | 11,47 | 12,00 | 12,35 | 13,42 | 13,52 | 13,17 | 13,00 | 12,23 | 11,33 | 10,84 | 10,07 | 10,53 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||||
OpEx | 1 546 | 1 471 | 1 584 | 1 725 | 1 757 | 1 978 | 2 129 | 2 346 | 2 404 | 2 307 | 2 137 | 2 017 | 1 999 | 2 065 | 2 151 | 2 296 | 2 578 | 2 723 | 2 908 | 3 038 |
Ändring (%) | −4,85 | 7,70 | 8,86 | 1,90 | 12,59 | 7,63 | 10,18 | 2,46 | −4,03 | −7,39 | −5,59 | −0,91 | 3,33 | 4,13 | 6,74 | 12,30 | 5,62 | 6,79 | 4,49 | |
% av intäkterna | 86,81 | 85,26 | 82,38 | 81,82 | 82,10 | 80,67 | 79,94 | 77,29 | 76,79 | 78,07 | 81,19 | 85,09 | 86,40 | 86,09 | 86,40 | 86,62 | 86,28 | 86,54 | 85,38 | 85,41 |
Rörelseintäkter | 235 | 254 | 339 | 383 | 383 | 474 | 534 | 689 | 727 | 648 | 495 | 354 | 315 | 334 | 338 | 355 | 410 | 424 | 498 | 519 |
Ändring (%) | 8,25 | 33,20 | 13,14 | −0,02 | 23,76 | 12,66 | 29,04 | 5,39 | −10,79 | −23,63 | −28,57 | −10,99 | 6,04 | 1,44 | 4,79 | 15,57 | 3,34 | 17,54 | 4,24 | |
% av intäkterna | 13,19 | 14,74 | 17,62 | 18,18 | 17,90 | 19,33 | 20,06 | 22,71 | 23,21 | 21,93 | 18,81 | 14,91 | 13,60 | 13,91 | 13,60 | 13,38 | 13,72 | 13,46 | 14,62 | 14,59 |
Räntekostnad | −125 | −108 | −83 | −63 | −48 | −44 | −45 | −88 | −119 | −143 | −132 | −98 | −63 | −30 | −30 | −11 | −8 | −9 | −5 | −6 |
Ändring (%) | −14,01 | −23,34 | −23,85 | −24,38 | −6,63 | 0,48 | 98,12 | 34,52 | 19,93 | −7,32 | −26,11 | −35,86 | −52,74 | 2,89 | −64,21 | −24,64 | 8,11 | −46,54 | 36,12 | |
% av intäkterna | −7,04 | −6,25 | −4,30 | −2,98 | −2,22 | −1,81 | −1,68 | −2,91 | −3,80 | −4,83 | −5,02 | −4,12 | −2,71 | −1,23 | −1,22 | −0,41 | −0,27 | −0,28 | −0,14 | −0,18 |
Nettoinkomst | 94 | 129 | 258 | 302 | 315 | 381 | 363 | 450 | 455 | 326 | 197 | 117 | 98 | 179 | 214 | 229 | 257 | 259 | 292 | 305 |
Ändring (%) | 37,41 | 99,28 | 16,96 | 4,31 | 21,23 | −4,70 | 23,85 | 1,08 | −28,44 | −39,47 | −40,80 | −15,74 | 82,05 | 19,58 | 6,89 | 12,33 | 0,77 | 12,81 | 4,39 | |
% av intäkterna | 5,29 | 7,50 | 13,41 | 14,31 | 14,69 | 15,55 | 13,64 | 14,83 | 14,53 | 11,02 | 7,49 | 4,92 | 4,25 | 7,46 | 8,60 | 8,63 | 8,60 | 8,23 | 8,57 | 8,57 |
Source: Capital IQ