Resultaträkning (TTM)
Hanchem Co,. Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 13 593 | 17 914 | 21 513 | 26 941 | 30 336 | 33 951 | 38 225 | 36 697 | 35 703 | 37 509 |
Ändring (%) | 31,78 | 20,09 | 25,23 | 12,60 | 11,92 | 12,59 | −4,00 | −2,71 | 5,06 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 11 153 | 13 825 | 16 453 | 20 226 | 22 888 | 25 743 | 27 893 | 27 861 | 27 055 | 28 349 |
Ändring (%) | 23,96 | 19,01 | 22,93 | 13,16 | 12,48 | 8,35 | −0,11 | −2,89 | 4,78 | |
% av intäkterna | 82,05 | 77,18 | 76,48 | 75,07 | 75,45 | 75,82 | 72,97 | 75,92 | 75,78 | 75,58 |
Bruttorörelsevinst | 2 441 | 4 088 | 5 060 | 6 715 | 7 449 | 8 208 | 10 333 | 8 837 | 8 648 | 9 161 |
Ändring (%) | 67,53 | 23,75 | 32,72 | 10,92 | 10,19 | 25,89 | −14,48 | −2,14 | 5,93 | |
% av intäkterna | 17,95 | 22,82 | 23,52 | 24,93 | 24,55 | 24,18 | 27,03 | 24,08 | 24,22 | 24,42 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 761 | 803 | 884 | 1 129 | 1 204 | 1 216 | 1 292 | 1 700 | 1 712 | 1 798 |
Ändring (%) | 5,53 | 9,97 | 27,82 | 6,65 | 0,93 | 6,28 | 31,57 | 0,72 | 5,03 | |
% av intäkterna | 5,60 | 4,48 | 4,11 | 4,19 | 3,97 | 3,58 | 3,38 | 4,63 | 4,80 | 4,79 |
FoU | 413 | 464 | 528 | 521 | 513 | 503 | 535 | 542 | 549 | |
Ändring (%) | 12,46 | 13,81 | −1,31 | −1,57 | −1,91 | 6,36 | 1,26 | 1,24 | ||
% av intäkterna | 2,30 | 2,16 | 1,96 | 1,72 | 1,51 | 1,32 | 1,46 | 1,52 | 1,46 | |
OpEx | 11 950 | 15 081 | 17 834 | 21 920 | 24 654 | 27 517 | 29 742 | 30 160 | 29 384 | 30 779 |
Ändring (%) | 26,20 | 18,26 | 22,91 | 12,47 | 11,61 | 8,08 | 1,41 | −2,57 | 4,75 | |
% av intäkterna | 87,91 | 84,19 | 82,90 | 81,36 | 81,27 | 81,05 | 77,81 | 82,19 | 82,30 | 82,06 |
Rörelseintäkter | 1 643 | 2 833 | 3 678 | 5 021 | 5 682 | 6 434 | 8 484 | 6 537 | 6 319 | 6 731 |
Ändring (%) | 72,38 | 29,85 | 36,50 | 13,17 | 13,23 | 31,85 | −22,94 | −3,34 | 6,52 | |
% av intäkterna | 12,09 | 15,81 | 17,10 | 18,64 | 18,73 | 18,95 | 22,19 | 17,81 | 17,70 | 17,94 |
Räntekostnad | −80 | −69 | −177 | −308 | −306 | −302 | −308 | −287 | −251 | −207 |
Ändring (%) | −14,18 | 156,56 | 73,98 | −0,64 | −1,32 | 2,05 | −6,81 | −12,66 | −17,54 | |
% av intäkterna | −0,59 | −0,38 | −0,82 | −1,14 | −1,01 | −0,89 | −0,81 | −0,78 | −0,70 | −0,55 |
Nettoinkomst | 1 509 | 2 559 | 3 183 | 4 161 | 4 746 | 5 395 | 7 291 | 5 767 | 5 738 | 6 117 |
Ändring (%) | 69,58 | 24,40 | 30,73 | 14,06 | 13,68 | 35,14 | −20,90 | −0,50 | 6,61 | |
% av intäkterna | 11,10 | 14,28 | 14,80 | 15,44 | 15,64 | 15,89 | 19,07 | 15,72 | 16,07 | 16,31 |
Source: Capital IQ