MOBIRIX Corporation - Resultaträkning (TTM)

MOBIRIX Corporation
KR ˙ KOSDAQ
4 160,00 KRW ↓ −90,00 (−2,12%)
2025-09-15
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

MOBIRIX Corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 43 727 55 305 56 718 55 380 57 786 62 686 70 926 84 366 90 745 93 442 90 795 82 007 70 108 61 267 56 001 49 114 46 208
Ändring (%) 26,48 2,55 −2,36 4,35 8,48 13,14 18,95 7,56 2,97 −2,83 −9,68 −14,51 −12,61 −8,60 −12,30 −5,92
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 4 14 17 18 18 22 22 23 20 17 19 18 23 22 19 16 12
Ändring (%) 295,80 18,36 4,18 2,93 23,33 −3,36 7,36 −14,00 −12,75 9,12 −3,42 25,05 −4,88 −12,15 −14,30 −24,53
% av intäkterna 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
Bruttorörelsevinst 43 723 55 291 56 701 55 362 57 768 62 664 70 904 84 342 90 725 93 425 90 776 81 989 70 085 61 246 55 982 49 098 46 196
Ändring (%) 26,46 2,55 −2,36 4,35 8,47 13,15 18,95 7,57 2,98 −2,84 −9,68 −14,52 −12,61 −8,59 −12,30 −5,91
% av intäkterna 99,99 99,97 99,97 99,97 99,97 99,96 99,97 99,97 99,98 99,98 99,98 99,98 99,97 99,96 99,97 99,97 99,97
Försäljnings- och administrationskostnader 32 171 42 553 43 849 43 084 46 785 51 281 60 164 74 734 82 192 84 771 85 636 76 739 65 359 61 466 58 477 53 058 50 880
Ändring (%) 32,27 3,04 −1,74 8,59 9,61 17,32 24,22 9,98 3,14 1,02 −10,39 −14,83 −5,96 −4,86 −9,27 −4,10
% av intäkterna 73,57 76,94 77,31 77,80 80,96 81,81 84,83 88,58 90,57 90,72 94,32 93,58 93,23 100,32 104,42 108,03 110,11
FoU 1 276 1 650 1 970 2 301 2 812 3 291 3 844 4 430 5 169 6 188 7 231 8 163 8 854 9 050 8 481 8 168 7 591
Ändring (%) 29,31 19,40 16,83 22,20 17,02 16,79 15,27 16,66 19,73 16,85 12,89 8,47 2,21 −6,29 −3,68 −7,07
% av intäkterna 2,92 2,98 3,47 4,16 4,87 5,25 5,42 5,25 5,70 6,62 7,96 9,95 12,63 14,77 15,14 16,63 16,43
OpEx 33 756 44 886 46 910 46 901 51 595 57 198 66 452 81 704 89 917 93 274 95 580 87 529 76 759 72 945 69 219 63 281 60 302
Ändring (%) 32,97 4,51 −0,02 10,01 10,86 16,18 22,95 10,05 3,73 2,47 −8,42 −12,30 −4,97 −5,11 −8,58 −4,71
% av intäkterna 77,20 81,16 82,71 84,69 89,29 91,25 93,69 96,84 99,09 99,82 105,27 106,73 109,49 119,06 123,60 128,85 130,50
Rörelseintäkter 9 971 10 419 9 808 8 479 6 191 5 488 4 474 2 662 828 168 −4 785 −5 522 −6 651 −11 677 −13 218 −14 167 −14 094
Ändring (%) 4,49 −5,86 −13,55 −26,98 −11,37 −18,48 −40,50 −68,90 −79,70 −2 948,14 15,40 20,46 75,56 13,20 7,18 −0,52
% av intäkterna 22,80 18,84 17,29 15,31 10,71 8,75 6,31 3,16 0,91 0,18 −5,27 −6,73 −9,49 −19,06 −23,60 −28,85 −30,50
Räntekostnad −7 −23 −22 −23 −31 −38 −44 −55 −61 −66 −77 −76 −72 −67 −55 −51 −71
Ändring (%) 215,68 −0,13 3,13 33,78 21,41 15,94 26,83 9,69 9,24 16,43 −1,72 −5,16 −6,63 −18,36 −7,48 40,72
% av intäkterna −0,02 −0,04 −0,04 −0,04 −0,05 −0,06 −0,06 −0,07 −0,07 −0,07 −0,09 −0,09 −0,10 −0,11 −0,10 −0,10 −0,15
Nettoinkomst 8 155 9 256 9 945 8 730 8 360 7 876 5 651 4 502 1 815 1 573 −4 864 −4 759 −5 630 −11 977 −11 917 −14 392 −15 944
Ändring (%) 13,50 7,44 −12,21 −4,24 −5,79 −28,26 −20,33 −59,68 −13,37 −409,33 −2,18 18,31 112,73 −0,51 20,78 10,78
% av intäkterna 18,65 16,74 17,53 15,76 14,47 12,56 7,97 5,34 2,00 1,68 −5,36 −5,80 −8,03 −19,55 −21,28 −29,30 −34,51

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista