Resultaträkning (TTM)
DUKSAN TECHOPIA Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 73 127 | 78 379 | 85 386 | 98 632 | 110 286 | 112 383 | 115 411 | 114 263 | 106 980 | 111 005 | 105 730 | 103 273 | 100 991 | 94 077 | 100 282 | 96 685 | 102 043 | 99 694 | 94 176 | 99 614 |
Ändring (%) | 7,18 | 8,94 | 15,51 | 11,82 | 1,90 | 2,69 | −0,99 | −6,37 | 3,76 | −4,75 | −2,32 | −2,21 | −6,85 | 6,60 | −3,59 | 5,54 | −2,30 | −5,54 | 5,77 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 45 953 | 49 241 | 52 741 | 62 465 | 70 291 | 72 607 | 77 292 | 77 965 | 73 912 | 76 282 | 70 628 | 67 785 | 65 836 | 63 561 | 71 826 | 75 328 | 83 717 | 86 740 | 86 109 | 92 264 |
Ändring (%) | 7,15 | 7,11 | 18,44 | 12,53 | 3,30 | 6,45 | 0,87 | −5,20 | 3,21 | −7,41 | −4,03 | −2,88 | −3,46 | 13,00 | 4,88 | 11,14 | 3,61 | −0,73 | 7,15 | |
% av intäkterna | 62,84 | 62,82 | 61,77 | 63,33 | 63,73 | 64,61 | 66,97 | 68,23 | 69,09 | 68,72 | 66,80 | 65,64 | 65,19 | 67,56 | 71,62 | 77,91 | 82,04 | 87,01 | 91,43 | 92,62 |
Bruttorörelsevinst | 27 174 | 29 138 | 32 644 | 36 167 | 39 996 | 39 776 | 38 119 | 36 298 | 33 069 | 34 723 | 35 102 | 35 488 | 35 155 | 30 516 | 28 455 | 21 357 | 18 326 | 12 954 | 8 066 | 7 351 |
Ändring (%) | 7,23 | 12,03 | 10,79 | 10,59 | −0,55 | −4,17 | −4,78 | −8,90 | 5,00 | 1,09 | 1,10 | −0,94 | −13,20 | −6,75 | −24,95 | −14,19 | −29,31 | −37,73 | −8,88 | |
% av intäkterna | 37,16 | 37,18 | 38,23 | 36,67 | 36,27 | 35,39 | 33,03 | 31,77 | 30,91 | 31,28 | 33,20 | 34,36 | 34,81 | 32,44 | 28,38 | 22,09 | 17,96 | 12,99 | 8,57 | 7,38 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 7 337 | 8 454 | 9 028 | 10 292 | 11 088 | 10 392 | 11 025 | 11 486 | 12 371 | 14 924 | 16 849 | 18 807 | 20 938 | 22 320 | 24 884 | 25 569 | 26 449 | 28 557 | 28 021 | 28 715 |
Ändring (%) | 15,21 | 6,80 | 14,00 | 7,73 | −6,28 | 6,10 | 4,18 | 7,70 | 20,64 | 12,90 | 11,62 | 11,33 | 6,60 | 11,49 | 2,76 | 3,44 | 7,97 | −1,88 | 2,48 | |
% av intäkterna | 10,03 | 10,79 | 10,57 | 10,43 | 10,05 | 9,25 | 9,55 | 10,05 | 11,56 | 13,44 | 15,94 | 18,21 | 20,73 | 23,73 | 24,81 | 26,45 | 25,92 | 28,64 | 29,75 | 28,83 |
FoU | 6 087 | 5 670 | 5 977 | 6 072 | 5 917 | 5 801 | 5 986 | 6 310 | 6 990 | 8 493 | 10 027 | 11 049 | 11 713 | 10 758 | 9 744 | 8 865 | 8 307 | 8 652 | 9 155 | 9 602 |
Ändring (%) | −6,85 | 5,42 | 1,59 | −2,55 | −1,96 | 3,18 | 5,42 | 10,78 | 21,49 | 18,07 | 10,19 | 6,01 | −8,16 | −9,42 | −9,02 | −6,29 | 4,16 | 5,81 | 4,88 | |
% av intäkterna | 8,32 | 7,23 | 7,00 | 6,16 | 5,37 | 5,16 | 5,19 | 5,52 | 6,53 | 7,65 | 9,48 | 10,70 | 11,60 | 11,43 | 9,72 | 9,17 | 8,14 | 8,68 | 9,72 | 9,64 |
OpEx | 60 205 | 64 332 | 68 888 | 80 135 | 88 778 | 90 405 | 96 014 | 97 623 | 95 238 | 101 744 | 99 619 | 99 859 | 101 559 | 100 302 | 111 315 | 114 538 | 123 137 | 129 914 | 129 216 | 137 486 |
Ändring (%) | 6,86 | 7,08 | 16,33 | 10,79 | 1,83 | 6,20 | 1,68 | −2,44 | 6,83 | −2,09 | 0,24 | 1,70 | −1,24 | 10,98 | 2,90 | 7,51 | 5,50 | −0,54 | 6,40 | |
% av intäkterna | 82,33 | 82,08 | 80,68 | 81,25 | 80,50 | 80,44 | 83,19 | 85,44 | 89,02 | 91,66 | 94,22 | 96,69 | 100,56 | 106,62 | 111,00 | 118,47 | 120,67 | 130,31 | 137,21 | 138,02 |
Rörelseintäkter | 12 922 | 14 047 | 16 497 | 18 497 | 21 508 | 21 979 | 19 397 | 16 641 | 11 742 | 9 261 | 6 111 | 3 414 | −568 | −6 225 | −11 033 | −17 854 | −21 094 | −30 219 | −35 040 | −37 872 |
Ändring (%) | 8,71 | 17,44 | 12,12 | 16,28 | 2,19 | −11,75 | −14,21 | −29,44 | −21,13 | −34,02 | −44,13 | −116,63 | 996,17 | 77,22 | 61,82 | 18,15 | 43,26 | 15,95 | 8,08 | |
% av intäkterna | 17,67 | 17,92 | 19,32 | 18,75 | 19,50 | 19,56 | 16,81 | 14,56 | 10,98 | 8,34 | 5,78 | 3,31 | −0,56 | −6,62 | −11,00 | −18,47 | −20,67 | −30,31 | −37,21 | −38,02 |
Räntekostnad | −59 | −49 | −44 | −42 | −42 | −136 | −664 | −1 207 | −1 763 | −121 | −509 | −3 796 | −6 494 | −7 201 | −9 735 | −5 959 | −4 497 | −9 173 | −13 665 | |
Ändring (%) | −15,53 | −11,40 | −4,57 | 1,27 | 220,29 | 389,89 | 81,68 | 46,07 | −93,11 | 319,15 | 71,07 | 10,88 | 35,20 | −38,79 | −24,54 | 103,99 | 48,98 | |||
% av intäkterna | −0,08 | −0,06 | −0,05 | −0,04 | −0,04 | −0,12 | −0,58 | −1,06 | −1,65 | −0,11 | −0,48 | −3,76 | −6,90 | −7,18 | −10,07 | −5,84 | −4,51 | −9,74 | −13,72 | |
Nettoinkomst | 10 906 | 12 746 | 15 927 | 17 960 | 20 376 | 17 827 | 14 751 | 16 076 | 12 535 | 16 062 | 13 693 | 6 697 | −1 170 | −7 399 | −11 744 | −45 090 | −42 195 | −53 094 | −59 105 | −30 721 |
Ändring (%) | 16,87 | 24,96 | 12,76 | 13,45 | −12,51 | −17,26 | 8,98 | −22,02 | 28,13 | −14,75 | −51,09 | −117,47 | 532,46 | 58,73 | 283,93 | −6,42 | 25,83 | 11,32 | −48,02 | |
% av intäkterna | 14,91 | 16,26 | 18,65 | 18,21 | 18,48 | 15,86 | 12,78 | 14,07 | 11,72 | 14,47 | 12,95 | 6,48 | −1,16 | −7,86 | −11,71 | −46,64 | −41,35 | −53,26 | −62,76 | −30,84 |
Source: Capital IQ