Seoul Broadcasting System - Resultaträkning (TTM)

Seoul Broadcasting System
KR ˙ KOSE
20 300,00 KRW ↑150,00 (0,74%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Seoul Broadcasting System Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 843 131 860 343 895 789 943 927 1 028 366 1 049 035 1 102 742 1 105 661 1 059 087 1 173 782 1 125 627 1 144 588 1 123 235 996 764 988 798 992 673 1 085 629 1 046 651 1 043 357 1 036 569
Ändring (%) 2,04 4,12 5,37 8,95 2,01 5,12 0,26 −4,21 10,83 −4,10 1,68 −1,87 −11,26 −0,80 0,39 9,36 −3,59 −0,31 −0,65
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 637 584 638 562 623 775 619 631 650 871 703 688 731 557 729 121 730 074 806 277 825 372 870 198 876 441 778 381 776 587 793 027 918 930 888 745 884 128 887 227
Ändring (%) 0,15 −2,32 −0,66 5,04 8,11 3,96 −0,33 0,13 10,44 2,37 5,43 0,72 −11,19 −0,23 2,12 15,88 −3,28 −0,52 0,35
% av intäkterna 75,62 74,22 69,63 65,64 63,29 67,08 66,34 65,94 68,93 68,69 73,33 76,03 78,03 78,09 78,54 79,89 84,64 84,91 84,74 85,59
Bruttorörelsevinst 205 547 221 781 272 014 324 296 377 495 345 346 371 185 376 539 329 013 367 504 300 256 274 391 246 794 218 383 212 211 199 646 166 699 157 906 159 229 149 342
Ändring (%) 7,90 22,65 19,22 16,40 −8,52 7,48 1,44 −12,62 11,70 −18,30 −8,61 −10,06 −11,51 −2,83 −5,92 −16,50 −5,27 0,84 −6,21
% av intäkterna 24,38 25,78 30,37 34,36 36,71 32,92 33,66 34,06 31,07 31,31 26,67 23,97 21,97 21,91 21,46 20,11 15,36 15,09 15,26 14,41
Försäljnings- och administrationskostnader 119 321 129 676 135 377 141 978 145 035 149 257 154 151 154 092 151 287 149 910 141 359 140 633 137 292 130 266 135 462 138 772 146 011 149 534 145 734 139 003
Ändring (%) 8,68 4,40 4,88 2,15 2,91 3,28 −0,04 −1,82 −0,91 −5,70 −0,51 −2,38 −5,12 3,99 2,44 5,22 2,41 −2,54 −4,62
% av intäkterna 14,15 15,07 15,11 15,04 14,10 14,23 13,98 13,94 14,28 12,77 12,56 12,29 12,22 13,07 13,70 13,98 13,45 14,29 13,97 13,41
FoU 3 056 2 875 2 807 2 771 2 829 3 169 3 290 3 455 3 421 3 424 3 518 3 403 3 588 3 262 3 330 3 433 3 474 3 422 3 436 3 371
Ändring (%) −5,91 −2,38 −1,28 2,09 12,04 3,81 5,02 −0,98 0,10 2,75 −3,27 5,43 −9,10 2,10 3,08 1,19 −1,48 0,39 −1,90
% av intäkterna 0,36 0,33 0,31 0,29 0,28 0,30 0,30 0,31 0,32 0,29 0,31 0,30 0,32 0,33 0,34 0,35 0,32 0,33 0,33 0,33
OpEx 779 956 785 416 776 315 779 161 814 156 877 610 911 725 910 536 911 230 986 999 997 155 1 041 531 1 042 649 937 021 940 734 960 528 1 094 316 1 066 437 1 057 934 1 053 812
Ändring (%) 0,70 −1,16 0,37 4,49 7,79 3,89 −0,13 0,08 8,32 1,03 4,45 0,11 −10,13 0,40 2,10 13,93 −2,55 −0,80 −0,39
% av intäkterna 92,51 91,29 86,66 82,54 79,17 83,66 82,68 82,35 86,04 84,09 88,59 91,00 92,83 94,01 95,14 96,76 100,80 101,89 101,40 101,66
Rörelseintäkter 63 175 74 927 119 474 164 766 214 211 171 425 191 016 195 124 147 857 186 783 128 472 103 058 80 586 59 743 48 063 32 144 −8 688 −19 786 −14 576 −17 242
Ändring (%) 18,60 59,45 37,91 30,01 −19,97 11,43 2,15 −24,22 26,33 −31,22 −19,78 −21,81 −25,86 −19,55 −33,12 −127,03 127,74 −26,33 18,29
% av intäkterna 7,49 8,71 13,34 17,46 20,83 16,34 17,32 17,65 13,96 15,91 11,41 9,00 7,17 5,99 4,86 3,24 −0,80 −1,89 −1,40 −1,66
Räntekostnad −6 780 −6 598 −6 234 −6 013 −5 668 −5 402 −5 401 −5 565 −5 643 −5 651 −6 844 −6 989 −6 639 −6 689 −6 705 −9 854 −13 849 −17 859 −19 901 −18 625
Ändring (%) −2,68 −5,52 −3,55 −5,74 −4,69 −0,01 3,02 1,41 0,14 21,11 2,11 −5,00 0,75 0,24 46,96 40,54 28,95 11,44 −6,41
% av intäkterna −0,80 −0,77 −0,70 −0,64 −0,55 −0,51 −0,49 −0,50 −0,53 −0,48 −0,61 −0,61 −0,59 −0,67 −0,68 −0,99 −1,28 −1,71 −1,91 −1,80
Nettoinkomst −72 349 −63 135 −21 470 41 399 162 110 136 083 153 168 141 609 116 482 152 536 116 178 86 236 69 387 46 313 53 266 37 423 1 133 33 843 14 012 14 691
Ändring (%) −12,74 −65,99 −292,82 291,58 −16,05 12,55 −7,55 −17,74 30,95 −23,84 −25,77 −19,54 −33,25 15,01 −29,74 −96,97 2 886,13 −58,60 4,84
% av intäkterna −8,58 −7,34 −2,40 4,39 15,76 12,97 13,89 12,81 11,00 13,00 10,32 7,53 6,18 4,65 5,39 3,77 0,10 3,23 1,34 1,42

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista