Resultaträkning (TTM)
Daelim Paper Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 181 256 | 191 641 | 192 892 | 187 353 | 183 111 | 172 354 | 166 605 | 164 383 | 163 973 | 164 918 | 166 527 | 166 264 | 167 156 | 168 109 |
Ändring (%) | 5,73 | 0,65 | −2,87 | −2,26 | −5,87 | −3,34 | −1,33 | −0,25 | 0,58 | 0,98 | −0,16 | 0,54 | 0,57 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 143 601 | 153 289 | 151 270 | 145 367 | 141 859 | 133 973 | 129 645 | 128 966 | 130 167 | 133 980 | 140 156 | 142 246 | 143 713 | 141 543 |
Ändring (%) | 6,75 | −1,32 | −3,90 | −2,41 | −5,56 | −3,23 | −0,52 | 0,93 | 2,93 | 4,61 | 1,49 | 1,03 | −1,51 | |
% av intäkterna | 79,23 | 79,99 | 78,42 | 77,59 | 77,47 | 77,73 | 77,82 | 78,45 | 79,38 | 81,24 | 84,16 | 85,55 | 85,98 | 84,20 |
Bruttorörelsevinst | 37 655 | 38 352 | 41 622 | 41 986 | 41 252 | 38 381 | 36 961 | 35 417 | 33 806 | 30 939 | 26 371 | 24 018 | 23 443 | 26 566 |
Ändring (%) | 1,85 | 8,53 | 0,87 | −1,75 | −6,96 | −3,70 | −4,18 | −4,55 | −8,48 | −14,76 | −8,93 | −2,39 | 13,32 | |
% av intäkterna | 20,77 | 20,01 | 21,58 | 22,41 | 22,53 | 22,27 | 22,18 | 21,55 | 20,62 | 18,76 | 15,84 | 14,45 | 14,02 | 15,80 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 10 913 | 12 183 | 12 367 | 12 163 | 12 166 | 12 197 | 12 243 | 12 877 | 12 940 | 13 029 | 13 519 | 13 458 | 13 851 | 14 311 |
Ändring (%) | 11,63 | 1,51 | −1,65 | 0,02 | 0,25 | 0,38 | 5,18 | 0,49 | 0,70 | 3,76 | −0,46 | 2,92 | 3,32 | |
% av intäkterna | 6,02 | 6,36 | 6,41 | 6,49 | 6,64 | 7,08 | 7,35 | 7,83 | 7,89 | 7,90 | 8,12 | 8,09 | 8,29 | 8,51 |
FoU | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
OpEx | 155 137 | 166 125 | 164 294 | 158 156 | 154 676 | 146 814 | 142 544 | 142 556 | 143 842 | 147 761 | 154 419 | 156 429 | 158 297 | 156 586 |
Ändring (%) | 7,08 | −1,10 | −3,74 | −2,20 | −5,08 | −2,91 | 0,01 | 0,90 | 2,72 | 4,51 | 1,30 | 1,19 | −1,08 | |
% av intäkterna | 85,59 | 86,69 | 85,17 | 84,42 | 84,47 | 85,18 | 85,56 | 86,72 | 87,72 | 89,60 | 92,73 | 94,08 | 94,70 | 93,15 |
Rörelseintäkter | 26 120 | 25 515 | 28 599 | 29 198 | 28 435 | 25 540 | 24 062 | 21 827 | 20 131 | 17 158 | 12 108 | 9 835 | 8 860 | 11 523 |
Ändring (%) | −2,31 | 12,08 | 2,09 | −2,61 | −10,18 | −5,79 | −9,29 | −7,77 | −14,77 | −29,43 | −18,77 | −9,92 | 30,06 | |
% av intäkterna | 14,41 | 13,31 | 14,83 | 15,58 | 15,53 | 14,82 | 14,44 | 13,28 | 12,28 | 10,40 | 7,27 | 5,92 | 5,30 | 6,85 |
Räntekostnad | −214 | −218 | −214 | −220 | −210 | −194 | −179 | −170 | −161 | −156 | −152 | −135 | −120 | −107 |
Ändring (%) | 2,19 | −2,03 | 2,74 | −4,21 | −7,96 | −7,78 | −5,02 | −5,24 | −2,97 | −2,80 | −11,07 | −11,03 | −10,73 | |
% av intäkterna | −0,12 | −0,11 | −0,11 | −0,12 | −0,11 | −0,11 | −0,11 | −0,10 | −0,10 | −0,09 | −0,09 | −0,08 | −0,07 | −0,06 |
Nettoinkomst | 21 524 | 21 363 | 23 540 | 24 416 | 24 050 | 21 614 | 20 634 | 18 797 | 18 455 | 16 676 | 12 975 | 13 227 | 11 426 | 13 453 |
Ändring (%) | −0,75 | 10,19 | 3,72 | −1,50 | −10,13 | −4,54 | −8,90 | −1,82 | −9,64 | −22,19 | 1,94 | −13,61 | 17,73 | |
% av intäkterna | 11,87 | 11,15 | 12,20 | 13,03 | 13,13 | 12,54 | 12,38 | 11,43 | 11,26 | 10,11 | 7,79 | 7,96 | 6,84 | 8,00 |
Source: Capital IQ