Resultaträkning (TTM)
CellSeed Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 148 | 199 | 209 | 222 | 244 | 161 |
Ändring (%) | 34,46 | 5,03 | 6,22 | 9,91 | −34,02 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 80 | 78 | 87 | 98 | 105 | 98 |
Ändring (%) | −2,50 | 11,54 | 12,64 | 7,14 | −6,67 | |
% av intäkterna | 54,05 | 39,20 | 41,63 | 44,14 | 43,03 | 60,87 |
Bruttorörelsevinst | 68 | 121 | 122 | 124 | 139 | 63 |
Ändring (%) | 77,94 | 0,83 | 1,64 | 12,10 | −54,68 | |
% av intäkterna | 45,95 | 60,80 | 58,37 | 55,86 | 56,97 | 39,13 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 390 | 402 | 395 | 392 | 393 | 387 |
Ändring (%) | 3,08 | −1,74 | −0,76 | 0,26 | −1,53 | |
% av intäkterna | 263,51 | 202,01 | 189,00 | 176,58 | 161,07 | 240,37 |
FoU | 507 | 438 | 500 | 576 | 539 | 541 |
Ändring (%) | −13,61 | 14,16 | 15,20 | −6,42 | 0,37 | |
% av intäkterna | 342,57 | 220,10 | 239,23 | 259,46 | 220,90 | 336,02 |
OpEx | 977 | 918 | 982 | 1 066 | 1 037 | 1 026 |
Ändring (%) | −6,04 | 6,97 | 8,55 | −2,72 | −1,06 | |
% av intäkterna | 660,14 | 461,31 | 469,86 | 480,18 | 425,00 | 637,27 |
Rörelseintäkter | −829 | −719 | −773 | −844 | −793 | −865 |
Ändring (%) | −13,27 | 7,51 | 9,18 | −6,04 | 9,08 | |
% av intäkterna | −560,14 | −361,31 | −369,86 | −380,18 | −325,00 | −537,27 |
Räntekostnad | ||||||
Ändring (%) | ||||||
% av intäkterna | ||||||
Nettoinkomst | −836 | −783 | −847 | −929 | −875 | −914 |
Ändring (%) | −6,34 | 8,17 | 9,68 | −5,81 | 4,46 | |
% av intäkterna | −564,86 | −393,47 | −405,26 | −418,47 | −358,61 | −567,70 |
Source: Capital IQ