Resultaträkning (TTM)
Maruyoshi Center Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 40 993 | 40 985 | 40 136 | 39 483 | 39 075 | 39 171 | 39 100 | 38 884 | 38 777 | 38 535 | 38 677 | 38 955 | 39 356 | 39 823 | 39 931 | 40 439 | 40 873 | 41 738 | 42 383 |
Ändring (%) | −0,02 | −2,07 | −1,63 | −1,03 | 0,25 | −0,18 | −0,55 | −0,28 | −0,62 | 0,37 | 0,72 | 1,03 | 1,19 | 0,27 | 1,27 | 1,07 | 2,12 | 1,55 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 29 623 | 29 636 | 29 046 | 28 617 | 28 376 | 28 450 | 28 514 | 28 595 | 28 558 | 28 472 | 28 575 | 28 669 | 28 961 | 29 251 | 29 257 | 29 509 | 29 779 | 30 440 | 30 911 |
Ändring (%) | 0,04 | −1,99 | −1,48 | −0,84 | 0,26 | 0,22 | 0,28 | −0,13 | −0,30 | 0,36 | 0,33 | 1,02 | 1,00 | 0,02 | 0,86 | 0,91 | 2,22 | 1,55 | |
% av intäkterna | 72,26 | 72,31 | 72,37 | 72,48 | 72,62 | 72,63 | 72,93 | 73,54 | 73,65 | 73,89 | 73,88 | 73,60 | 73,59 | 73,45 | 73,27 | 72,97 | 72,86 | 72,93 | 72,93 |
Bruttorörelsevinst | 11 370 | 11 349 | 11 090 | 10 866 | 10 699 | 10 721 | 10 586 | 10 289 | 10 219 | 10 063 | 10 102 | 10 286 | 10 395 | 10 572 | 10 674 | 10 930 | 11 094 | 11 298 | 11 472 |
Ändring (%) | −0,18 | −2,28 | −2,02 | −1,54 | 0,21 | −1,26 | −2,81 | −0,68 | −1,53 | 0,39 | 1,82 | 1,06 | 1,70 | 0,96 | 2,40 | 1,50 | 1,84 | 1,54 | |
% av intäkterna | 27,74 | 27,69 | 27,63 | 27,52 | 27,38 | 27,37 | 27,07 | 26,46 | 26,35 | 26,11 | 26,12 | 26,40 | 26,41 | 26,55 | 26,73 | 27,03 | 27,14 | 27,07 | 27,07 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 9 723 | 9 818 | 9 730 | 9 637 | 9 614 | 9 497 | 9 394 | 9 341 | 9 270 | 9 219 | 9 237 | 9 252 | 9 366 | 9 523 | 9 665 | 10 021 | 10 328 | 10 525 | 10 714 |
Ändring (%) | 0,98 | −0,90 | −0,96 | −0,24 | −1,22 | −1,08 | −0,56 | −0,76 | −0,55 | 0,20 | 0,16 | 1,23 | 1,68 | 1,49 | 3,68 | 3,06 | 1,91 | 1,80 | |
% av intäkterna | 23,72 | 23,96 | 24,24 | 24,41 | 24,60 | 24,24 | 24,03 | 24,02 | 23,91 | 23,92 | 23,88 | 23,75 | 23,80 | 23,91 | 24,20 | 24,78 | 25,27 | 25,22 | 25,28 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 39 898 | 40 004 | 39 314 | 38 780 | 38 504 | 38 449 | 38 426 | 38 470 | 38 381 | 38 263 | 38 400 | 38 525 | 38 947 | 39 412 | 39 552 | 40 162 | 40 760 | 41 605 | 42 241 |
Ändring (%) | 0,27 | −1,72 | −1,36 | −0,71 | −0,14 | −0,06 | 0,11 | −0,23 | −0,31 | 0,36 | 0,33 | 1,10 | 1,19 | 0,36 | 1,54 | 1,49 | 2,07 | 1,53 | |
% av intäkterna | 97,33 | 97,61 | 97,95 | 98,22 | 98,54 | 98,16 | 98,28 | 98,94 | 98,98 | 99,29 | 99,28 | 98,90 | 98,96 | 98,97 | 99,05 | 99,32 | 99,72 | 99,68 | 99,66 |
Rörelseintäkter | 1 095 | 981 | 822 | 703 | 571 | 722 | 674 | 414 | 396 | 272 | 277 | 430 | 409 | 411 | 379 | 277 | 113 | 133 | 142 |
Ändring (%) | −10,41 | −16,21 | −14,48 | −18,78 | 26,44 | −6,65 | −38,58 | −4,35 | −31,31 | 1,84 | 55,23 | −4,88 | 0,49 | −7,79 | −26,91 | −59,21 | 17,70 | 6,77 | |
% av intäkterna | 2,67 | 2,39 | 2,05 | 1,78 | 1,46 | 1,84 | 1,72 | 1,06 | 1,02 | 0,71 | 0,72 | 1,10 | 1,04 | 1,03 | 0,95 | 0,68 | 0,28 | 0,32 | 0,34 |
Räntekostnad | −72 | −70 | −68 | −66 | −65 | −63 | −61 | −59 | −56 | −55 | −54 | −52 | −51 | −48 | −46 | −45 | −44 | −44 | −46 |
Ändring (%) | −2,78 | −2,86 | −2,94 | −1,52 | −3,08 | −3,17 | −3,28 | −5,08 | −1,79 | −1,82 | −3,70 | −1,92 | −5,88 | −4,17 | −2,17 | −2,22 | −0,00 | 4,55 | |
% av intäkterna | −0,18 | −0,17 | −0,17 | −0,17 | −0,17 | −0,16 | −0,16 | −0,15 | −0,14 | −0,14 | −0,14 | −0,13 | −0,13 | −0,12 | −0,12 | −0,11 | −0,11 | −0,11 | −0,11 |
Nettoinkomst | 679 | 480 | 384 | 296 | 214 | 417 | 378 | 204 | 188 | 142 | 136 | 223 | 223 | 135 | 133 | 60 | −61 | 13 | 5 |
Ändring (%) | −29,31 | −20,00 | −22,92 | −27,70 | 94,86 | −9,35 | −46,03 | −7,84 | −24,47 | −4,23 | 63,97 | 0,00 | −39,46 | −1,48 | −54,89 | −201,67 | −121,31 | −61,54 | |
% av intäkterna | 1,66 | 1,17 | 0,96 | 0,75 | 0,55 | 1,06 | 0,97 | 0,52 | 0,48 | 0,37 | 0,35 | 0,57 | 0,57 | 0,34 | 0,33 | 0,15 | −0,15 | 0,03 | 0,01 |
Source: Capital IQ