Aska Corporation - Resultaträkning (TTM)

Aska Corporation
JP ˙ NSE
Resultaträkning (TTM)

Aska Corporation Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inkomst 24 902 23 986 24 703 26 467 27 403 28 407 29 625 30 446 33 473 36 170 39 902 43 660 45 433 47 744 45 694 45 483 44 021 45 665
Ändring (%) −3,68 2,99 7,14 3,54 3,66 4,29 2,77 9,94 8,06 10,32 9,42 4,06 5,09 −4,29 −0,46 −3,21 3,73
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 22 534 21 729 22 324 23 720 24 579 25 611 26 713 27 719 30 431 32 975 36 418 39 717 41 525 43 432 41 579 41 296 40 020 41 527
Ändring (%) −3,57 2,74 6,25 3,62 4,20 4,30 3,77 9,78 8,36 10,44 9,06 4,55 4,59 −4,27 −0,68 −3,09 3,77
% av intäkterna 90,49 90,59 90,37 89,62 89,69 90,16 90,17 91,04 90,91 91,17 91,27 90,97 91,40 90,97 90,99 90,79 90,91 90,94
Bruttorörelsevinst 2 368 2 257 2 379 2 747 2 824 2 796 2 912 2 727 3 042 3 195 3 484 3 943 3 908 4 312 4 115 4 187 4 001 4 138
Ändring (%) −4,69 5,41 15,47 2,80 −0,99 4,15 −6,35 11,55 5,03 9,05 13,17 −0,89 10,34 −4,57 1,75 −4,44 3,42
% av intäkterna 9,51 9,41 9,63 10,38 10,31 9,84 9,83 8,96 9,09 8,83 8,73 9,03 8,60 9,03 9,01 9,21 9,09 9,06
Försäljnings- och administrationskostnader 1 723 1 659 1 723 1 836 1 905 1 961 1 993 2 001 2 161 2 184 2 192 2 248 2 186 2 282 2 364 2 381 2 367 2 406
Ändring (%) −3,71 3,86 6,56 3,76 2,94 1,63 0,40 8,00 1,06 0,37 2,55 −2,76 4,39 3,59 0,72 −0,59 1,65
% av intäkterna 6,92 6,92 6,97 6,94 6,95 6,90 6,73 6,57 6,46 6,04 5,49 5,15 4,81 4,78 5,17 5,23 5,38 5,27
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 24 257 23 388 24 047 25 556 26 484 27 572 28 706 29 720 32 592 35 159 38 610 41 965 43 711 45 714 43 943 43 677 42 387 43 933
Ändring (%) −3,58 2,82 6,28 3,63 4,11 4,11 3,53 9,66 7,88 9,82 8,69 4,16 4,58 −3,87 −0,61 −2,95 3,65
% av intäkterna 97,41 97,51 97,34 96,56 96,65 97,06 96,90 97,62 97,37 97,20 96,76 96,12 96,21 95,75 96,17 96,03 96,29 96,21
Rörelseintäkter 645 598 656 911 919 835 919 726 881 1 011 1 292 1 695 1 722 2 030 1 751 1 806 1 634 1 732
Ändring (%) −7,29 9,70 38,87 0,88 −9,14 10,06 −21,00 21,35 14,76 27,79 31,19 1,59 17,89 −13,74 3,14 −9,52 6,00
% av intäkterna 2,59 2,49 2,66 3,44 3,35 2,94 3,10 2,38 2,63 2,80 3,24 3,88 3,79 4,25 3,83 3,97 3,71 3,79
Räntekostnad −68 −65 −65 −59 −57 −54 −50 −53 −51 −49 −46 −44 −49 −59 −91 −102 −109 −125
Ändring (%) −4,41 −0,00 −9,23 −3,39 −5,26 −7,41 6,00 −3,77 −3,92 −6,12 −4,35 11,36 20,41 54,24 12,09 6,86 14,68
% av intäkterna −0,27 −0,27 −0,26 −0,22 −0,21 −0,19 −0,17 −0,17 −0,15 −0,14 −0,12 −0,10 −0,11 −0,12 −0,20 −0,22 −0,25 −0,27
Nettoinkomst 457 400 579 927 1 048 989 986 885 1 068 986 1 171 1 398 1 403 1 877 1 606 1 275 1 058 1 034
Ändring (%) −12,47 44,75 60,10 13,05 −5,63 −0,30 −10,24 20,68 −7,68 18,76 19,39 0,36 33,78 −14,44 −20,61 −17,02 −2,27
% av intäkterna 1,84 1,67 2,34 3,50 3,82 3,48 3,33 2,91 3,19 2,73 2,93 3,20 3,09 3,93 3,51 2,80 2,40 2,26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista