Marumae Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Marumae Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3878150006
1 784,00 JPY ↑43,00 (2,47%)
2025-09-18
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Marumae Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inkomst 4 547 4 669 4 821 5 369 6 207 7 032 7 851 8 585 9 134 8 863 7 869 6 868 5 498 4 668 4 831 4 749 5 544 6 620 8 673
Ändring (%) 2,68 3,26 11,37 15,61 13,29 11,65 9,35 6,39 −2,97 −11,22 −12,72 −19,95 −15,10 3,49 −1,70 16,73 19,42 31,02
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 3 111 3 185 3 223 3 552 3 935 4 377 4 927 5 427 5 862 5 931 5 690 5 285 4 671 4 161 4 061 3 917 4 210 4 688 6 014
Ändring (%) 2,38 1,19 10,21 10,78 11,23 12,57 10,15 8,02 1,18 −4,06 −7,12 −11,62 −10,92 −2,40 −3,55 7,49 11,34 28,29
% av intäkterna 68,42 68,22 66,85 66,16 63,40 62,24 62,76 63,21 64,18 66,92 72,31 76,95 84,96 89,14 84,06 82,48 75,95 70,82 69,34
Bruttorörelsevinst 1 436 1 484 1 598 1 817 2 272 2 655 2 924 3 158 3 272 2 932 2 179 1 583 827 507 770 832 1 333 1 932 2 659
Ändring (%) 3,34 7,68 13,70 25,04 16,86 10,13 8,00 3,61 −10,39 −25,68 −27,35 −47,76 −38,69 51,87 8,05 60,24 44,91 37,63
% av intäkterna 31,58 31,78 33,15 33,84 36,60 37,76 37,24 36,79 35,82 33,08 27,69 23,05 15,04 10,86 15,94 17,52 24,05 29,18 30,66
Försäljnings- och administrationskostnader 392 434 460 491 551 578 632 578 618 600 569 575 511 505 510 571 604 639 1 032
Ändring (%) 10,71 5,99 6,74 12,22 4,90 9,34 −8,54 6,92 −2,91 −5,17 1,05 −11,13 −1,17 0,99 11,96 5,84 5,73 61,48
% av intäkterna 8,62 9,30 9,54 9,15 8,88 8,22 8,05 6,73 6,77 6,77 7,23 8,37 9,29 10,82 10,56 12,02 10,90 9,65 11,90
FoU 28 28 28 62 62 62 62 137 137 137 137 84 84 84 84 55 55 55 55
Ändring (%) 0,00 0,00 121,43 0,00 0,00 0,00 120,97 0,00 0,00 0,00 −38,69 0,00 0,00 0,00 −34,52 0,10 −0,10 0,10
% av intäkterna 0,62 0,60 0,58 1,15 1,00 0,88 0,79 1,60 1,50 1,55 1,74 1,22 1,53 1,80 1,74 1,16 0,99 0,83 0,63
OpEx 3 598 3 714 3 778 4 162 4 605 5 074 5 678 6 223 6 698 6 749 6 517 6 078 5 426 4 937 4 828 4 689 4 994 5 481 7 168
Ändring (%) 3,22 1,72 10,16 10,64 10,18 11,90 9,60 7,63 0,76 −3,44 −6,74 −10,73 −9,01 −2,21 −2,88 6,51 9,74 30,78
% av intäkterna 79,13 79,55 78,37 77,52 74,19 72,16 72,32 72,49 73,33 76,15 82,82 88,50 98,69 105,76 99,94 98,74 90,09 82,79 82,64
Rörelseintäkter 949 955 1 043 1 207 1 602 1 958 2 173 2 362 2 436 2 114 1 352 790 72 −269 3 60 549 1 139 1 505
Ändring (%) 0,63 9,21 15,72 32,73 22,22 10,98 8,70 3,13 −13,22 −36,05 −41,57 −90,89 −473,61 −101,12 1 900,00 815,33 107,39 32,16
% av intäkterna 20,87 20,45 21,63 22,48 25,81 27,84 27,68 27,51 26,67 23,85 17,18 11,50 1,31 −5,76 0,06 1,26 9,91 17,21 17,36
Räntekostnad −17 −16 −16 −16 −16 −16 −18 −19 −20 −22 −22 −23 −23 −22 −22 −23 −23 −24 −53
Ändring (%) −5,88 −0,00 −0,00 −0,00 −0,00 12,50 5,56 5,26 10,00 −0,00 4,55 −0,00 −4,35 −0,00 4,55 2,10 2,20 119,81
% av intäkterna −0,37 −0,34 −0,33 −0,30 −0,26 −0,23 −0,23 −0,22 −0,22 −0,25 −0,28 −0,33 −0,42 −0,47 −0,46 −0,48 −0,42 −0,36 −0,61
Nettoinkomst 729 747 753 902 1 187 1 445 1 594 1 817 1 862 1 624 1 078 706 200 −39 146 19 367 784 1 011
Ändring (%) 2,47 0,80 19,79 31,60 21,74 10,31 13,99 2,48 −12,78 −33,62 −34,51 −71,67 −119,50 −474,36 −86,99 1 831,08 113,68 28,92
% av intäkterna 16,03 16,00 15,62 16,80 19,12 20,55 20,30 21,16 20,39 18,32 13,70 10,28 3,64 −0,84 3,02 0,40 6,62 11,84 11,65

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista