Resultaträkning (TTM)
Tess Holdings Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 34 249 | 36 434 | 36 538 | 35 214 | 34 945 | 33 072 | 33 245 | 32 284 | 34 415 | 32 313 | 32 873 | 33 226 | 30 643 | 32 730 | 33 588 | 34 573 | 36 684 |
Ändring (%) | 6,38 | 0,28 | −3,62 | −0,76 | −5,36 | 0,52 | −2,89 | 6,60 | −6,11 | 1,73 | 1,07 | −7,77 | 6,81 | 2,62 | 2,93 | 6,11 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 26 707 | 26 781 | 27 058 | 25 610 | 26 489 | 26 190 | 25 869 | 24 204 | 23 803 | 22 434 | 23 210 | 24 506 | 24 089 | 25 807 | 26 071 | 26 866 | 29 230 |
Ändring (%) | 0,28 | 1,03 | −5,35 | 3,43 | −1,13 | −1,23 | −6,44 | −1,66 | −5,75 | 3,46 | 5,58 | −1,70 | 7,13 | 1,02 | 3,05 | 8,80 | |
% av intäkterna | 77,98 | 73,50 | 74,05 | 72,73 | 75,80 | 79,19 | 77,81 | 74,97 | 69,16 | 69,43 | 70,61 | 73,76 | 78,61 | 78,85 | 77,62 | 77,71 | 79,68 |
Bruttorörelsevinst | 7 542 | 9 654 | 9 480 | 9 604 | 8 456 | 6 882 | 7 376 | 8 080 | 10 612 | 9 879 | 9 663 | 8 720 | 6 554 | 6 923 | 7 517 | 7 707 | 7 454 |
Ändring (%) | 28,00 | −1,80 | 1,31 | −11,95 | −18,61 | 7,18 | 9,54 | 31,34 | −6,91 | −2,19 | −9,76 | −24,84 | 5,63 | 8,58 | 2,53 | −3,28 | |
% av intäkterna | 22,02 | 26,50 | 25,95 | 27,27 | 24,20 | 20,81 | 22,19 | 25,03 | 30,84 | 30,57 | 29,39 | 26,24 | 21,39 | 21,15 | 22,38 | 22,29 | 20,32 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 2 840 | 2 978 | 3 110 | 3 185 | 3 056 | 3 171 | 3 210 | 3 247 | 3 354 | 3 434 | 3 563 | 3 648 | 3 839 | 4 323 | 4 158 | 4 738 | 4 905 |
Ändring (%) | 4,88 | 4,41 | 2,41 | −4,05 | 3,76 | 1,23 | 1,15 | 3,30 | 2,39 | 3,76 | 2,39 | 5,24 | 12,61 | −3,82 | 13,95 | 3,52 | |
% av intäkterna | 8,29 | 8,17 | 8,51 | 9,04 | 8,75 | 9,59 | 9,66 | 10,06 | 9,75 | 10,63 | 10,84 | 10,98 | 12,53 | 13,21 | 12,38 | 13,70 | 13,37 |
FoU | 303 | 303 | 303 | 303 | 253 | 253 | 253 | 253 | 392 | 392 | 392 | 392 | 344 | 344 | |||
Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −12,24 | |||||
% av intäkterna | 0,88 | 0,83 | 0,83 | 0,86 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 1,14 | 1,21 | 1,19 | 1,18 | 1,12 | 1,02 | |||
OpEx | 29 850 | 30 062 | 30 471 | 29 098 | 29 798 | 29 614 | 29 332 | 27 704 | 27 549 | 26 260 | 27 165 | 28 546 | 28 272 | 30 130 | 30 573 | 31 604 | 34 135 |
Ändring (%) | 0,71 | 1,36 | −4,51 | 2,41 | −0,62 | −0,95 | −5,55 | −0,56 | −4,68 | 3,45 | 5,08 | −0,96 | 6,57 | 1,47 | 3,37 | 8,01 | |
% av intäkterna | 87,16 | 82,51 | 83,40 | 82,63 | 85,27 | 89,54 | 88,23 | 85,81 | 80,05 | 81,27 | 82,64 | 85,91 | 92,26 | 92,06 | 91,02 | 91,41 | 93,05 |
Rörelseintäkter | 4 399 | 6 372 | 6 067 | 6 116 | 5 147 | 3 458 | 3 913 | 4 580 | 6 866 | 6 053 | 5 708 | 4 680 | 2 371 | 2 600 | 3 015 | 2 969 | 2 549 |
Ändring (%) | 44,85 | −4,79 | 0,81 | −15,84 | −32,82 | 13,16 | 17,05 | 49,91 | −11,84 | −5,70 | −18,01 | −49,34 | 9,66 | 15,96 | −1,53 | −14,15 | |
% av intäkterna | 12,84 | 17,49 | 16,60 | 17,37 | 14,73 | 10,46 | 11,77 | 14,19 | 19,95 | 18,73 | 17,36 | 14,09 | 7,74 | 7,94 | 8,98 | 8,59 | 6,95 |
Räntekostnad | −934 | −924 | −876 | −827 | −778 | −737 | −736 | −752 | −757 | −749 | −734 | −733 | −753 | −824 | −963 | −1 093 | −1 233 |
Ändring (%) | −1,02 | −5,25 | −5,59 | −5,93 | −5,27 | −0,14 | 2,17 | 0,66 | −1,06 | −2,00 | −0,14 | 2,73 | 9,43 | 16,87 | 13,50 | 12,81 | |
% av intäkterna | −2,73 | −2,54 | −2,40 | −2,35 | −2,23 | −2,23 | −2,21 | −2,33 | −2,20 | −2,32 | −2,23 | −2,21 | −2,46 | −2,52 | −2,87 | −3,16 | −3,36 |
Nettoinkomst | 1 990 | 3 290 | 3 163 | 3 163 | 2 695 | 1 689 | 1 859 | 2 226 | 3 592 | 2 970 | 2 897 | 3 663 | 1 185 | 1 586 | 917 | −597 | 204 |
Ändring (%) | 65,30 | −3,85 | 0,00 | −14,80 | −37,33 | 10,07 | 19,74 | 61,37 | −17,32 | −2,46 | 26,44 | −67,65 | 33,84 | −42,18 | −165,10 | −134,17 | |
% av intäkterna | 5,81 | 9,03 | 8,66 | 8,98 | 7,71 | 5,11 | 5,59 | 6,90 | 10,44 | 9,19 | 8,81 | 11,02 | 3,87 | 4,85 | 2,73 | −1,73 | 0,56 |
Source: Capital IQ