Hokko Chemical Industry Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Hokko Chemical Industry Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3851000004
1 625,00 JPY ↑4,00 (0,25%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Hokko Chemical Industry Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inkomst 39 641 38 346 39 127 40 678 40 287 42 095 43 294 44 416 44 864 45 684 46 414 45 637 45 227 45 439 45 852 46 350 46 195 47 139 47 923
Ändring (%) −3,27 2,04 3,96 −0,96 4,49 2,85 2,59 1,01 1,83 1,60 −1,67 −0,90 0,47 0,91 1,09 −0,33 2,04 1,66
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 29 774 28 962 29 530 30 790 29 950 31 124 31 991 32 547 32 853 33 226 34 063 33 502 33 671 34 313 34 400 34 832 34 125 34 925 35 564
Ändring (%) −2,73 1,96 4,27 −2,73 3,92 2,79 1,74 0,94 1,14 2,52 −1,65 0,50 1,91 0,25 1,26 −2,03 2,34 1,83
% av intäkterna 75,11 75,53 75,47 75,69 74,34 73,94 73,89 73,28 73,23 72,73 73,39 73,41 74,45 75,51 75,02 75,15 73,87 74,09 74,21
Bruttorörelsevinst 9 867 9 384 9 597 9 888 10 337 10 971 11 303 11 869 12 011 12 458 12 351 12 135 11 556 11 126 11 452 11 518 12 070 12 214 12 359
Ändring (%) −4,90 2,27 3,03 4,54 6,13 3,03 5,01 1,20 3,72 −0,86 −1,75 −4,77 −3,72 2,93 0,58 4,79 1,19 1,19
% av intäkterna 24,89 24,47 24,53 24,31 25,66 26,06 26,11 26,72 26,77 27,27 26,61 26,59 25,55 24,49 24,98 24,85 26,13 25,91 25,79
Försäljnings- och administrationskostnader 6 047 5 822 5 862 5 909 5 871 5 723 5 598 5 541 5 671 5 655 5 652 5 612 5 456 5 552 5 647 5 789 5 714 5 762 5 748
Ändring (%) −3,72 0,69 0,80 −0,64 −2,52 −2,18 −1,02 2,35 −0,28 −0,05 −0,71 −2,78 1,76 1,71 2,51 −1,30 0,84 −0,24
% av intäkterna 15,25 15,18 14,98 14,53 14,57 13,60 12,93 12,48 12,64 12,38 12,18 12,30 12,06 12,22 12,32 12,49 12,37 12,22 11,99
FoU 1 442 1 442 1 442 1 442 1 517 1 517 1 517 1 517 1 489 1 489 1 489 1 489 1 547 1 547 1 547 1 547 1 649 1 649 1 649
Ändring (%) 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 −1,85 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 6,59 0,00 0,00
% av intäkterna 3,64 3,76 3,69 3,54 3,77 3,60 3,50 3,42 3,32 3,26 3,21 3,26 3,42 3,40 3,37 3,34 3,57 3,50 3,44
OpEx 37 354 36 317 36 925 38 232 37 423 38 449 39 191 39 690 40 137 40 494 41 328 40 727 40 811 41 549 41 731 42 305 41 655 42 503 43 128
Ändring (%) −2,78 1,67 3,54 −2,12 2,74 1,93 1,27 1,13 0,89 2,06 −1,45 0,21 1,81 0,44 1,38 −1,54 2,04 1,47
% av intäkterna 94,23 94,71 94,37 93,99 92,89 91,34 90,52 89,36 89,46 88,64 89,04 89,24 90,24 91,44 91,01 91,27 90,17 90,17 89,99
Rörelseintäkter 2 287 2 029 2 202 2 446 2 864 3 646 4 103 4 726 4 727 5 190 5 086 4 910 4 416 3 890 4 121 4 045 4 540 4 636 4 795
Ändring (%) −11,28 8,53 11,08 17,09 27,30 12,53 15,18 0,02 9,79 −2,00 −3,46 −10,06 −11,91 5,94 −1,84 12,24 2,11 3,43
% av intäkterna 5,77 5,29 5,63 6,01 7,11 8,66 9,48 10,64 10,54 11,36 10,96 10,76 9,76 8,56 8,99 8,73 9,83 9,83 10,01
Räntekostnad −45 −41 −33 −31 −31 −32 −37 −40 −42 −40 −35 −28 −24 −23 −24 −25 −25 −25 −22
Ändring (%) −8,89 −19,51 −6,06 −0,00 3,23 15,62 8,11 5,00 −4,76 −12,50 −20,00 −14,29 −4,17 4,35 4,17 −0,00 −0,00 −12,00
% av intäkterna −0,11 −0,11 −0,08 −0,08 −0,08 −0,08 −0,09 −0,09 −0,09 −0,09 −0,08 −0,06 −0,05 −0,05 −0,05 −0,05 −0,05 −0,05 −0,05
Nettoinkomst 2 400 1 961 2 116 2 539 2 927 3 454 3 916 4 311 4 214 4 521 4 098 4 019 3 724 3 350 3 846 3 808 4 006 4 103 4 129
Ändring (%) −18,29 7,90 19,99 15,28 18,00 13,38 10,09 −2,25 7,29 −9,36 −1,93 −7,34 −10,04 14,81 −0,99 5,20 2,42 0,63
% av intäkterna 6,05 5,11 5,41 6,24 7,27 8,21 9,05 9,71 9,39 9,90 8,83 8,81 8,23 7,37 8,39 8,22 8,67 8,70 8,62

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista