Resultaträkning (TTM)
Almado, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 4 641 | 4 547 | 5 326 | 5 365 | 5 671 | 6 051 | 6 078 | 6 528 | 7 069 | 7 124 | 7 457 | 7 538 | 7 227 | 7 866 | 8 191 | 8 477 | 9 239 |
Ändring (%) | −2,03 | 17,13 | 0,73 | 5,70 | 6,70 | 0,45 | 7,40 | 8,29 | 0,78 | 4,67 | 1,09 | −4,13 | 8,84 | 4,13 | 3,49 | 8,99 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 698 | 1 743 | 2 066 | 2 044 | 2 108 | 2 236 | 2 080 | 2 179 | 2 395 | 2 343 | 2 487 | 2 468 | 2 238 | 2 464 | 2 499 | 2 553 | 2 711 |
Ändring (%) | 2,65 | 18,53 | −1,06 | 3,13 | 6,07 | −6,98 | 4,76 | 9,91 | −2,17 | 6,15 | −0,76 | −9,32 | 10,10 | 1,42 | 2,16 | 6,19 | |
% av intäkterna | 36,59 | 38,33 | 38,79 | 38,10 | 37,17 | 36,95 | 34,22 | 33,38 | 33,88 | 32,89 | 33,35 | 32,74 | 30,97 | 31,32 | 30,51 | 30,12 | 29,34 |
Bruttorörelsevinst | 2 943 | 2 804 | 3 260 | 3 321 | 3 563 | 3 815 | 3 998 | 4 349 | 4 674 | 4 781 | 4 970 | 5 070 | 4 989 | 5 402 | 5 692 | 5 924 | 6 528 |
Ändring (%) | −4,72 | 16,26 | 1,87 | 7,29 | 7,07 | 4,80 | 8,78 | 7,47 | 2,29 | 3,95 | 2,01 | −1,60 | 8,28 | 5,37 | 4,08 | 10,20 | |
% av intäkterna | 63,41 | 61,67 | 61,21 | 61,90 | 62,83 | 63,05 | 65,78 | 66,62 | 66,12 | 67,11 | 66,65 | 67,26 | 69,03 | 68,68 | 69,49 | 69,88 | 70,66 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 2 396 | 2 256 | 2 518 | 2 469 | 3 055 | 3 310 | 3 474 | 3 503 | 3 555 | 3 581 | 3 735 | 4 110 | 4 546 | 4 806 | 4 968 | 4 947 | 5 831 |
Ändring (%) | −5,84 | 11,61 | −1,95 | 23,73 | 8,35 | 4,95 | 0,83 | 1,48 | 0,73 | 4,30 | 10,04 | 10,61 | 5,72 | 3,37 | −0,42 | 17,87 | |
% av intäkterna | 51,63 | 49,62 | 47,28 | 46,02 | 53,87 | 54,70 | 57,16 | 53,66 | 50,29 | 50,27 | 50,09 | 54,52 | 62,90 | 61,10 | 60,65 | 58,36 | 63,11 |
FoU | |||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||
OpEx | 4 094 | 4 020 | 4 605 | 4 529 | 5 179 | 5 562 | 5 570 | 5 697 | 5 965 | 5 939 | 6 237 | 6 578 | 6 800 | 7 286 | 7 483 | 7 531 | 8 573 |
Ändring (%) | −1,81 | 14,55 | −1,65 | 14,35 | 7,40 | 0,14 | 2,28 | 4,70 | −0,44 | 5,02 | 5,47 | 3,37 | 7,15 | 2,70 | 0,64 | 13,84 | |
% av intäkterna | 88,21 | 88,41 | 86,46 | 84,42 | 91,32 | 91,92 | 91,64 | 87,27 | 84,38 | 83,37 | 83,64 | 87,26 | 94,09 | 92,63 | 91,36 | 88,84 | 92,79 |
Rörelseintäkter | 547 | 527 | 721 | 836 | 492 | 489 | 508 | 831 | 1 104 | 1 185 | 1 220 | 960 | 427 | 580 | 708 | 946 | 666 |
Ändring (%) | −3,66 | 36,81 | 15,95 | −41,15 | −0,61 | 3,89 | 63,58 | 32,85 | 7,34 | 2,95 | −21,31 | −55,52 | 35,83 | 22,07 | 33,62 | −29,60 | |
% av intäkterna | 11,79 | 11,59 | 13,54 | 15,58 | 8,68 | 8,08 | 8,36 | 12,73 | 15,62 | 16,63 | 16,36 | 12,74 | 5,91 | 7,37 | 8,64 | 11,16 | 7,21 |
Räntekostnad | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −5 | −7 | −11 | −14 | −18 | ||||
Ändring (%) | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 50,00 | 66,67 | 40,00 | 57,14 | 27,27 | 28,57 | ||||||
% av intäkterna | 0,00 | −0,02 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,04 | −0,07 | −0,09 | −0,13 | −0,17 | −0,19 | ||||
Nettoinkomst | 381 | 367 | 505 | 582 | 345 | 340 | 355 | 585 | 774 | 829 | 854 | 695 | 325 | 431 | 520 | 650 | 462 |
Ändring (%) | −3,67 | 37,60 | 15,25 | −40,72 | −1,45 | 4,41 | 64,79 | 32,31 | 7,11 | 3,02 | −18,62 | −53,24 | 32,62 | 20,65 | 25,00 | −28,92 | |
% av intäkterna | 8,21 | 8,07 | 9,48 | 10,85 | 6,08 | 5,62 | 5,84 | 8,96 | 10,95 | 11,64 | 11,45 | 9,22 | 4,50 | 5,48 | 6,35 | 7,67 | 5,00 |
Source: Capital IQ