Resultaträkning (TTM)
FLECT Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 559 | 3 642 | 4 006 | 4 455 | 4 888 | 5 305 | 5 616 | 5 937 | 6 452 | 6 928 | 7 349 | 7 776 | 7 982 | 7 949 | 7 854 |
Ändring (%) | 42,32 | 9,99 | 11,21 | 9,72 | 8,53 | 5,86 | 5,72 | 8,67 | 7,38 | 6,08 | 5,81 | 2,65 | −0,41 | −1,20 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 474 | 2 034 | 2 300 | 2 634 | 2 940 | 3 260 | 3 441 | 3 531 | 3 743 | 3 927 | 4 099 | 4 320 | 4 432 | 4 406 | 4 329 |
Ändring (%) | 37,99 | 13,10 | 14,50 | 11,62 | 10,88 | 5,55 | 2,62 | 6,00 | 4,92 | 4,38 | 5,39 | 2,59 | −0,59 | −1,75 | |
% av intäkterna | 57,60 | 55,85 | 57,43 | 59,12 | 60,15 | 61,45 | 61,27 | 59,47 | 58,01 | 56,68 | 55,78 | 55,56 | 55,52 | 55,43 | 55,12 |
Bruttorörelsevinst | 1 085 | 1 608 | 1 706 | 1 821 | 1 948 | 2 045 | 2 175 | 2 406 | 2 709 | 3 001 | 3 250 | 3 456 | 3 550 | 3 543 | 3 525 |
Ändring (%) | 48,20 | 6,06 | 6,77 | 6,97 | 4,98 | 6,36 | 10,62 | 12,59 | 10,78 | 8,30 | 6,34 | 2,72 | −0,20 | −0,51 | |
% av intäkterna | 42,40 | 44,15 | 42,57 | 40,88 | 39,85 | 38,55 | 38,73 | 40,53 | 41,99 | 43,32 | 44,22 | 44,44 | 44,48 | 44,57 | 44,88 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 268 | 1 334 | 1 528 | 1 641 | 1 765 | 1 754 | 1 820 | 1 918 | 2 018 | 2 244 | 2 294 | 2 454 | 2 505 | 2 391 | 2 435 |
Ändring (%) | 5,21 | 14,58 | 7,36 | 7,56 | −0,62 | 3,76 | 5,38 | 5,21 | 11,20 | 2,23 | 6,97 | 2,08 | −4,55 | 1,84 | |
% av intäkterna | 49,55 | 36,63 | 38,16 | 36,84 | 36,11 | 33,06 | 32,41 | 32,31 | 31,28 | 32,39 | 31,22 | 31,56 | 31,38 | 30,08 | 31,00 |
FoU | |||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||
OpEx | 2 742 | 3 386 | 3 847 | 4 293 | 4 723 | 5 047 | 5 294 | 5 482 | 5 794 | 6 171 | 6 449 | 6 830 | 6 993 | 6 863 | 6 830 |
Ändring (%) | 23,49 | 13,61 | 11,59 | 10,02 | 6,86 | 4,89 | 3,55 | 5,69 | 6,51 | 4,50 | 5,91 | 2,39 | −1,86 | −0,48 | |
% av intäkterna | 107,15 | 92,97 | 96,03 | 96,36 | 96,62 | 95,14 | 94,27 | 92,34 | 89,80 | 89,07 | 87,75 | 87,83 | 87,61 | 86,34 | 86,96 |
Rörelseintäkter | −183 | 256 | 159 | 162 | 165 | 258 | 322 | 455 | 658 | 757 | 900 | 946 | 989 | 1 086 | 1 024 |
Ändring (%) | −239,89 | −37,89 | 1,89 | 1,85 | 56,36 | 24,81 | 41,30 | 44,62 | 15,05 | 18,89 | 5,11 | 4,55 | 9,81 | −5,71 | |
% av intäkterna | −7,15 | 7,03 | 3,97 | 3,64 | 3,38 | 4,86 | 5,73 | 7,66 | 10,20 | 10,93 | 12,25 | 12,17 | 12,39 | 13,66 | 13,04 |
Räntekostnad | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −5 | −6 | −8 | −9 | −8 | −8 | −7 |
Ändring (%) | 33,33 | −25,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 66,67 | 20,00 | 33,33 | 12,50 | −11,11 | −0,00 | −12,50 | |
% av intäkterna | −0,12 | −0,11 | −0,07 | −0,07 | −0,06 | −0,06 | −0,05 | −0,05 | −0,08 | −0,09 | −0,11 | −0,12 | −0,10 | −0,10 | −0,09 |
Nettoinkomst | −194 | 266 | 189 | 184 | 181 | 222 | 268 | 355 | 488 | 440 | 521 | 532 | 540 | 720 | 684 |
Ändring (%) | −237,11 | −28,95 | −2,65 | −1,63 | 22,65 | 20,72 | 32,46 | 37,46 | −9,84 | 18,41 | 2,11 | 1,50 | 33,33 | −5,00 | |
% av intäkterna | −7,58 | 7,30 | 4,72 | 4,13 | 3,70 | 4,18 | 4,77 | 5,98 | 7,56 | 6,35 | 7,09 | 6,84 | 6,77 | 9,06 | 8,71 |
Source: Capital IQ