Resultaträkning (TTM)
Fuva Brain Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 682 | 1 862 | 2 033 | 2 153 | 2 338 | 2 520 | 2 687 | 2 899 | 3 075 | 3 289 | 3 486 | 3 978 | 4 373 | 4 720 |
Ändring (%) | 10,70 | 9,18 | 5,90 | 8,59 | 7,78 | 6,63 | 7,89 | 6,07 | 6,96 | 5,99 | 14,11 | 9,93 | 7,94 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 937 | 1 061 | 1 171 | 1 266 | 1 437 | 1 592 | 1 753 | 1 932 | 2 062 | 2 247 | 2 384 | 2 733 | 3 069 | 3 332 |
Ändring (%) | 13,23 | 10,37 | 8,11 | 13,51 | 10,79 | 10,11 | 10,21 | 6,73 | 8,97 | 6,10 | 14,64 | 12,29 | 8,57 | |
% av intäkterna | 55,71 | 56,98 | 57,60 | 58,80 | 61,46 | 63,17 | 65,24 | 66,64 | 67,06 | 68,32 | 68,39 | 68,70 | 70,18 | 70,59 |
Bruttorörelsevinst | 745 | 801 | 862 | 887 | 901 | 928 | 934 | 967 | 1 013 | 1 042 | 1 102 | 1 245 | 1 304 | 1 388 |
Ändring (%) | 7,52 | 7,62 | 2,90 | 1,58 | 3,00 | 0,65 | 3,53 | 4,76 | 2,86 | 5,76 | 12,98 | 4,74 | 6,44 | |
% av intäkterna | 44,29 | 43,02 | 42,40 | 41,20 | 38,54 | 36,83 | 34,76 | 33,36 | 32,94 | 31,68 | 31,61 | 31,30 | 29,82 | 29,41 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 803 | 799 | 796 | 802 | 842 | 892 | 942 | 989 | 990 | 1 010 | 1 038 | 1 088 | 1 116 | 1 177 |
Ändring (%) | −0,50 | −0,38 | 0,75 | 4,99 | 5,94 | 5,61 | 4,99 | 0,10 | 2,02 | 2,77 | 4,82 | 2,57 | 5,47 | |
% av intäkterna | 47,74 | 42,91 | 39,15 | 37,25 | 36,01 | 35,40 | 35,06 | 34,12 | 32,20 | 30,71 | 29,78 | 27,35 | 25,52 | 24,94 |
FoU | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
OpEx | 1 740 | 1 860 | 1 967 | 2 068 | 2 279 | 2 484 | 2 695 | 2 921 | 3 052 | 3 257 | 3 422 | 3 821 | 4 185 | 4 509 |
Ändring (%) | 6,90 | 5,75 | 5,13 | 10,20 | 9,00 | 8,49 | 8,39 | 4,48 | 6,72 | 5,07 | 11,66 | 9,53 | 7,74 | |
% av intäkterna | 103,45 | 99,89 | 96,75 | 96,05 | 97,48 | 98,57 | 100,30 | 100,76 | 99,25 | 99,03 | 98,16 | 96,05 | 95,70 | 95,53 |
Rörelseintäkter | −58 | 2 | 66 | 85 | 59 | 36 | −8 | −22 | 23 | 32 | 64 | 157 | 188 | 211 |
Ändring (%) | −103,45 | 3 200,00 | 28,79 | −30,59 | −38,98 | −122,22 | 175,00 | −204,55 | 39,13 | 100,00 | 145,31 | 19,75 | 12,23 | |
% av intäkterna | −3,45 | 0,11 | 3,25 | 3,95 | 2,52 | 1,43 | −0,30 | −0,76 | 0,75 | 0,97 | 1,84 | 3,95 | 4,30 | 4,47 |
Räntekostnad | −1 | −2 | −3 | |||||||||||
Ändring (%) | 100,00 | 50,00 | ||||||||||||
% av intäkterna | −0,03 | −0,05 | −0,06 | |||||||||||
Nettoinkomst | −29 | 3 | 59 | 66 | 26 | 22 | −26 | −30 | 27 | 21 | 37 | 82 | 109 | 357 |
Ändring (%) | −110,34 | 1 866,67 | 11,86 | −60,61 | −15,38 | −218,18 | 15,38 | −190,00 | −22,22 | 76,19 | 121,62 | 32,93 | 227,52 | |
% av intäkterna | −1,72 | 0,16 | 2,90 | 3,07 | 1,11 | 0,87 | −0,97 | −1,03 | 0,88 | 0,64 | 1,06 | 2,06 | 2,49 | 7,56 |
Source: Capital IQ